76.07.5 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Счёт 76.07.5 - это проценты по аренде ( из 1С ) На этом счёте учитывается разница между номи…») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Счёт [[76.07.5]] - это проценты по аренде ( из 1С ) | Счёт [[76.07.5]] - это проценты по аренде ( из 1С ) | ||
На этом счёте учитывается разница между номинальной суммой платежей по договору аренды и дисконтированной стоимостью арендного обязательства по договорам аренды | На этом счёте учитывается разница между номинальной суммой платежей по договору аренды и дисконтированной стоимостью арендного обязательства по договорам аренды | ||
+ | Аналитика - это контрагенты и договоры | ||
+ | Активный счёт | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[76.07]] | [[76.07]] |
Текущая версия на 08:33, 23 ноября 2022
Счёт 76.07.5 - это проценты по аренде ( из 1С )
На этом счёте учитывается разница между номинальной суммой платежей по договору аренды и дисконтированной стоимостью арендного обязательства по договорам аренды
Аналитика - это контрагенты и договоры
Активный счёт