Поступление в лизинг — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Учёт лизинга в 1С) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Учёт лизинга в 1С) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Администрирование - Функциональность - Основные средства | Администрирование - Функциональность - Основные средства | ||
Лизинг - Права пользования предметами аренды ( Полный интерфейс ) | Лизинг - Права пользования предметами аренды ( Полный интерфейс ) | ||
− | = | + | = Оценка в бухгалтерском учёте = |
+ | |||
+ | |||
Счёт расчётов 76.07.1 | Счёт расчётов 76.07.1 | ||
{|class = wikitable | {|class = wikitable |
Версия 08:31, 17 марта 2023
Счёт | Наименование | Субконто 1 | Субконто 2 | Субконто 3 |
---|---|---|---|---|
08.04.1 | Приобретение компонентов основных средств | Номенклатура | Партии | Склады |
1С Бухгалтерия предприятия КОРП
Счёт | Наименование | Вид | Субконто 1 | Субконто 2 |
---|---|---|---|---|
76.07 | Расчёты по аренде | Активно-пассивный | Контрагенты | Договоры |
76.07.1 | Арендные обязательства | Пассивный | Контрагенты | Договоры |
76.07.2 | Задолженность по арендным платежам | Активно-пассивный | Контрагенты | Договоры |
76.07.5 | Проценты по аренде | Активный | Контрагенты | Договоры |
76.07.9 | НДС по арендным обязательствам | Активный | Контрагенты | Договоры |
Администрирование - Функциональность - Основные средства Лизинг - Права пользования предметами аренды ( Полный интерфейс )
Оценка в бухгалтерском учёте
Счёт расчётов 76.07.1
Номенклатура | Сумма | % НДС | НДС | Всего | Счёт учёта | Счёт НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | 514 000 | 20 | 102 800 | 616 800 | 08.04.1 | 76.07.9 |