Форма № 11 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Раздел II графа В) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Раздел II графа В) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
! Код вэд по ОКВЭД2 || Наименование || Цифровой вэд | ! Код вэд по ОКВЭД2 || Наименование || Цифровой вэд | ||
|- | |- | ||
− | | A || | + | | A || Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство || 01, 02, 03 |
|- | |- | ||
− | | B || | + | | B || Добыча полезных ископаемых || 05 - 09 |
|- | |- | ||
− | | C || | + | | C || Обрабатывающие производства || 10 - 33 |
|- | |- | ||
− | | D || | + | | D || Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха || 35 |
|- | |- | ||
− | | E || | + | | E || Водоснабжение || 36 - 39 |
|- | |- | ||
− | | F || | + | | F || Строительство || 41 - 43 |
|- | |- | ||
− | | G || | + | | G || Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов || 45 - 47 |
|- | |- | ||
− | | H || | + | | H || Транспортировка и хранение || 49 - 53 |
|- | |- | ||
− | | I || | + | | I || Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания || 55, 56 |
|- | |- | ||
− | | J || | + | | J || Деятельность в области информации и связи || 58 - 63 |
|- | |- | ||
− | | K || | + | | K || Деятельность финансовая и страховая || 64 - 66 |
|- | |- | ||
− | | L || | + | | L || Деятельность по операциям с недвижимым имуществом || 68 |
|- | |- | ||
− | | M || | + | | M || Деятельность профессиональная, научная и техническая || 69 - 75 |
|- | |- | ||
− | | N || | + | | N || Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги || 77 - 82 |
|- | |- | ||
− | | O || | + | | O || Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение || 84 |
|- | |- | ||
− | | P || | + | | P || Образование || 85 |
|- | |- | ||
− | | Q || | + | | Q || Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг || 86 - 88 |
|- | |- | ||
− | | R || | + | | R || Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений || 90 - 93 |
|- | |- | ||
− | | S || | + | | S || Предоставление прочих видов услуг || 94 - 96 |
|} | |} | ||
Версия 09:24, 27 марта 2023
Раздел II графа В
При заполнении формы в разделе II соблюдается соответствие буквенного и цифрового кода видов экономической деятельности по ОКВЭД2
Код вэд по ОКВЭД2 | Наименование | Цифровой вэд |
---|---|---|
A | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 01, 02, 03 |
B | Добыча полезных ископаемых | 05 - 09 |
C | Обрабатывающие производства | 10 - 33 |
D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 |
E | Водоснабжение | 36 - 39 |
F | Строительство | 41 - 43 |
G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 45 - 47 |
H | Транспортировка и хранение | 49 - 53 |
I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 55, 56 |
J | Деятельность в области информации и связи | 58 - 63 |
K | Деятельность финансовая и страховая | 64 - 66 |
L | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 68 |
M | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 69 - 75 |
N | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 77 - 82 |
O | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 84 |
P | Образование | 85 |
Q | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 86 - 88 |
R | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 90 - 93 |
S | Предоставление прочих видов услуг | 94 - 96 |
Видовая структура основных фондов раздела I формы соответствует следующим кодам ОКОФ
Строка | Наименование | Код ОКФО |
---|---|---|
02 | Здания | 100 210 |
03 | Жилые здания | 100 |
04 | Сооружения | 220 |
06 | Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование | 320 |
07 | Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь | 330 |
08 | Транспортные средства | 310 |
09 | Культивируемые биологические ресурсы | 500 |
10 | в том числе: животного происхождения | 510 |
11 | из них рабочий и продуктивный скот | |
12 | растительного происхождения | 520 |
13 | Объекты интеллектуальной собственности | 700 |
131 | научные исследования | 710 |
132 | разведка недр | 720 |
133 | программное обеспечение | 731 |
134 | базы данных | 732 |
135 | оригиналы произведений развлекательного жанра | 740 |
14 | Другие | |
141 | капитальные вложения на коренное улучшение земель | 230.00.19.10 |
142 | расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы | 600 |