GRJ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | GRJ - это документ "Разница в оборотах производств. брака (М)" из справочника [[R169]] | |
− | + | = GRJ1 = | |
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | DANAL1 - | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование |
− | + | |- | |
− | DANAL2 - изделие | + | |AMNT || Кол-во в штуках |
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || Объект учета | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || Объект учета | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || пр-во | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || изделие | ||
+ | |- | ||
+ | |DEBT || Дебет | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || Спр-к объекта учета | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || Спр-к объекта учета | ||
+ | |- | ||
+ | |K1NAME || Объект учета | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || Объект учета | ||
+ | |- | ||
+ | |K3NAME || Объект учета | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || пр-во | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || изделие | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL3 || изделие | ||
+ | |- | ||
+ | |KRED || Кредит | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || Спр-к объекта учета | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || Спр-к объекта учета | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL3 || Спр-к объекта учета | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || Коэффициент перевода | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || % потерь в пр-ве | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || % потерь в экспедиц. | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Подлежит списанию за текущ.м-ц | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Документы]] |
Версия 11:41, 15 июля 2016
GRJ - это документ "Разница в оборотах производств. брака (М)" из справочника R169
GRJ1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
AMNT | Кол-во в штуках |
D1NAME | Объект учета |
D2NAME | Объект учета |
DANAL1 | пр-во |
DANAL2 | изделие |
DEBT | Дебет |
DREFL1 | Спр-к объекта учета |
DREFL2 | Спр-к объекта учета |
K1NAME | Объект учета |
K2NAME | Объект учета |
K3NAME | Объект учета |
KANAL1 | пр-во |
KANAL2 | изделие |
KANAL3 | изделие |
KRED | Кредит |
KREFL1 | Спр-к объекта учета |
KREFL2 | Спр-к объекта учета |
KREFL3 | Спр-к объекта учета |
NATTR1 | Коэффициент перевода |
NATTR2 | % потерь в пр-ве |
NATTR3 | % потерь в экспедиц. |
SUM | Подлежит списанию за текущ.м-ц |