NA2 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | NA2 - это документ "Предварительный почасовой заказ для Яузы" из справочника [[R169]] | |
− | + | = NA21 = | |
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | DATDOC - | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование |
+ | |- | ||
+ | |_TIMELAST || Время последнего изменения | ||
+ | |- | ||
+ | |A12 || Черкизово | ||
+ | |- | ||
+ | |A13 || Золоторожский | ||
+ | |- | ||
+ | |A14 || Сокол | ||
+ | |- | ||
+ | |A15 || Москворечье | ||
+ | |- | ||
+ | |A16 || Балашиха | ||
+ | |- | ||
+ | |A17 || Сергиев Посад | ||
+ | |- | ||
+ | |A18 || Пеко | ||
+ | |- | ||
+ | |A22 || Черкизово | ||
+ | |- | ||
+ | |A23 || Золоторожский | ||
+ | |- | ||
+ | |A24 || Сокол | ||
+ | |- | ||
+ | |A25 || Москворечье | ||
+ | |- | ||
+ | |A26 || Балашиха | ||
+ | |- | ||
+ | |A27 || Сергиев Посад | ||
+ | |- | ||
+ | |A28 || Пеко | ||
+ | |- | ||
+ | |A32 || Черкизово | ||
+ | |- | ||
+ | |A33 || Золоторожский | ||
+ | |- | ||
+ | |A34 || Сокол | ||
+ | |- | ||
+ | |A35 || Москворечье | ||
+ | |- | ||
+ | |A36 || Балашиха | ||
+ | |- | ||
+ | |A37 || Сергиев Посад | ||
+ | |- | ||
+ | |A38 || Пеко | ||
+ | |- | ||
+ | |A42 || Черкизово | ||
+ | |- | ||
+ | |A43 || Золоторожский | ||
+ | |- | ||
+ | |A44 || Сокол | ||
+ | |- | ||
+ | |A45 || Москворечье | ||
+ | |- | ||
+ | |A46 || Балашиха | ||
+ | |- | ||
+ | |A47 || Сергиев Посад | ||
+ | |- | ||
+ | |A48 || Пеко | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR3 || Золоторожский | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR4 || Сокол ( 18 ) | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR5 || Москворечье | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR6 || Балашиха | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR7 || Черкизово | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR8 || Сергиев Посад | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR9 || Пеко | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата | ||
+ | |- | ||
+ | |DOP || Номер заказа для перемещения | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || | ||
+ | |- | ||
+ | |DSHIFT || | ||
+ | |- | ||
+ | |MOL || Оператор | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || Время начала заказа | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || Черкизово | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || Золоторожский | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR4 || Сокол ( 18 ) | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR5 || Москворечье | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR6 || Балашиха | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR8 || Сергиев Посад | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR9 || Пеко | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || Номер | ||
+ | |- | ||
+ | |TODAY || | ||
+ | |- | ||
+ | |Y1 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Y2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Y3 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Y4 || | ||
+ | |- | ||
+ | |YESTERDAY || | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Документы]] |
Версия 08:42, 18 июля 2016
NA2 - это документ "Предварительный почасовой заказ для Яузы" из справочника R169
NA21
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMELAST | Время последнего изменения |
A12 | Черкизово |
A13 | Золоторожский |
A14 | Сокол |
A15 | Москворечье |
A16 | Балашиха |
A17 | Сергиев Посад |
A18 | Пеко |
A22 | Черкизово |
A23 | Золоторожский |
A24 | Сокол |
A25 | Москворечье |
A26 | Балашиха |
A27 | Сергиев Посад |
A28 | Пеко |
A32 | Черкизово |
A33 | Золоторожский |
A34 | Сокол |
A35 | Москворечье |
A36 | Балашиха |
A37 | Сергиев Посад |
A38 | Пеко |
A42 | Черкизово |
A43 | Золоторожский |
A44 | Сокол |
A45 | Москворечье |
A46 | Балашиха |
A47 | Сергиев Посад |
A48 | Пеко |
CATTR1 | |
CATTR2 | |
CATTR3 | Золоторожский |
CATTR4 | Сокол ( 18 ) |
CATTR5 | Москворечье |
CATTR6 | Балашиха |
CATTR7 | Черкизово |
CATTR8 | Сергиев Посад |
CATTR9 | Пеко |
D1NAME | |
DANAL1 | |
DATDOC | Дата |
DOP | Номер заказа для перемещения |
DREFL1 | |
DSHIFT | |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Время начала заказа |
NATTR2 | Черкизово |
NATTR3 | Золоторожский |
NATTR4 | Сокол ( 18 ) |
NATTR5 | Москворечье |
NATTR6 | Балашиха |
NATTR8 | Сергиев Посад |
NATTR9 | Пеко |
NUMDOC | Номер |
TODAY | |
Y1 | |
Y2 | |
Y3 | |
Y4 | |
YESTERDAY |