MTR — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→MTR2 Номенклатура) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→MTR2 Номенклатура) |
||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
[[CHANGE]] - Флажок - преобразование материала | [[CHANGE]] - Флажок - преобразование материала | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | |||
| + | _CHANGE - Преобразование материала | ||
| + | |||
| + | _D2NAME - Номенклатура | ||
| + | |||
| + | _DANAL2 - Код | ||
| + | |||
| + | _DREFL2 - Вид | ||
| + | |||
| + | _KODED - Ед.изм | ||
| + | |||
| + | _TERMIT - Код в;Термите | ||
| + | |||
| + | _TIMEFIRST - Дата и время ввода | ||
| + | |||
| + | _TIMELAST - Время последнего;изменения | ||
| + | |||
| + | AMNT - Кол-во | ||
| + | |||
| + | BURDEN - Накладные расходы | ||
| + | |||
| + | CATTR1 - ГГММ,N док-та ввода из MTUN | ||
| + | |||
| + | CATTR10 - Испорчен | ||
| + | |||
| + | CATTR2 - В головах | ||
| + | |||
| + | CATTR3 - 3-я аналитика при выборе из оборотки | ||
| + | |||
| + | CATTR4 - 3-я аналитика при выборе из оборотки | ||
| + | |||
| + | CATTR5 - СП/О Колво мцев отсрочки списания | ||
| + | |||
| + | CATTR6 - Признак автоформ-я MTR из PACD или PAC9(ЦВС,Конд.ПЕКО) | ||
| + | |||
| + | CATTR7 - Влажность | ||
| + | |||
| + | CATTR8 - Бункер(расход) | ||
| + | |||
| + | CATTR9 - Бункер(приход) | ||
| + | |||
| + | CHANGE - Флажек - преобразование материала | ||
| + | |||
| + | D_1NAME - Наименование анал. 1 | ||
| + | |||
| + | D_2NAME - Наименование анал. 2 | ||
| + | |||
| + | D_3NAME - Наименование анал. 3 | ||
| + | |||
| + | D_4NAME - Производитель | ||
| + | |||
| + | D1NAME - Принял | ||
| + | |||
| + | D2NAME - Номенклатура | ||
| + | |||
| + | D3NAME - МОЛ | ||
| + | |||
| + | DANAL_1 - Код анал.1 | ||
| + | |||
| + | DANAL_2 - Код анал.2 | ||
| + | |||
| + | DANAL_3 - Код анал.3 | ||
| + | |||
| + | DANAL_4 - Код | ||
| + | |||
| + | DANAL1 - Код | ||
| + | |||
| + | DANAL2 - Код | ||
| + | |||
| + | DANAL3 - Код | ||
| + | |||
| + | DATDOC - Дата накладной | ||
| + | |||
| + | DATTR1 - СП/О Дата списания | ||
| + | |||
| + | DATTR2 - СП/О Дата предыдущего возврата на склад | ||
| + | |||
| + | DEBT - Счет;списания | ||
| + | |||
| + | DREFL_1 - Справ.анал 1 | ||
| + | |||
| + | DREFL_2 - Справ.анал 2 | ||
| + | |||
| + | DREFL_3 - Справ.анал 3 | ||
| + | |||
| + | DREFL1 - Вид | ||
| + | |||
| + | DREFL2 - Вид | ||
| + | |||
| + | DREFL3 - | ||
| + | |||
| + | DSHIFT - Дата/Смена | ||
| + | |||
| + | DSM_NUM - См. | ||
| + | |||
| + | DUMMY - Для восстановления DEBT | ||
| + | |||
| + | EXTSUM - Сумма с налогом | ||
| + | |||
| + | K1NAME - Отпустил | ||
| + | |||
| + | K2NAME - Номенклатура | ||
| + | |||
| + | K3NAME - МОЛ | ||
| + | |||
| + | KANAL1 - Код | ||
| + | |||
| + | KANAL2 - Код | ||
| + | |||
| + | KANAL3 - Код | ||
| + | |||
| + | KODED - Ед.изм | ||
| + | |||
| + | KRED - Счет;Кредита | ||
| + | |||
| + | KREFL1 - Вид | ||
| + | |||
| + | KREFL2 - Вид | ||
| + | |||
| + | KREFL3 - | ||
| + | |||
| + | KSHIFT - Дата/Смена | ||
| + | |||
| + | KSM_NUM - См. | ||
| + | |||
| + | LAST_USER - Автор последнего;изменения | ||
| + | |||
| + | MANUAL_4_6 - Ручная;коррекция;получено;недостача | ||
| + | |||
| + | MOL - Оператор | ||
| + | |||
| + | NATTR1 - %НДС | ||
| + | |||
| + | NATTR10 - Рассчитывать;по средней;цене | ||
| + | |||
| + | NATTR2 - Уникальный код детали ф/к | ||
| + | |||
| + | NATTR3 - Затребовано | ||
| + | |||
| + | NATTR4 - Кол-во;получено | ||
| + | |||
| + | NATTR5 - Зарезервировано для автоформирования | ||
| + | |||
| + | NATTR6 - Кол-во;недостача | ||
| + | |||
| + | NATTR7 - СП/О Код предыдущей передачи в экспл. | ||
| + | |||
| + | NATTR8 - Зачистка - для автоформирования из PAC9 | ||
| + | |||
| + | NATTR9 - Номер партии | ||
| + | |||
| + | NDSSUM - Сумма НДС | ||
| + | |||
| + | NSPSUM - | ||
| + | |||
| + | NUMDOC - N накладной | ||
| + | |||
| + | PRICE1 - Цена | ||
| + | |||
| + | PRIM - Примечание | ||
| + | |||
| + | PRINTED - Отпечатан | ||
| + | |||
| + | SPCL_ALLM - СП/О Срок экспл в мес или днях | ||
| + | |||
| + | SPCL_ALRDM - СП/О Уже относили в мес или днях | ||
| + | |||
| + | SPCL_DATES - СП/О Взаимосвязи между датами, сроками, отсрочками. | ||
| + | |||
| + | SPCL_RESTM - СП/О Оставшийся срок в мес или днях | ||
| + | |||
| + | SUM - Cумма | ||
| + | |||
| + | XCATTR4 - | ||
Версия 10:04, 26 января 2016
Документ "Накладные внутреннего перемещения"
MTR1
KREFL1 - справочник R10, R13, R20 или R112
KANAL1 - отпустил, код
KREFL3 - R13
KANAL3 - отпустил, табельный номер
DREFL1 - справочник R10, R13, R20 или R112
DREFL1 - принял, код
DREFL3 - R13
DANAL3 - принял, табельный номер
NATTR1 - код водителя из справочника R21
SUM - Сумма
MTR2 Номенклатура
DEBT - счет списания
KREFL1 - справочник R10, R13, R20 или R112
KANAL1 - отпустил, код
KREFL3 - R13
KANAL3 - отпустил, табельный номер
DREFL1 - справочник R10, R13, R20 или R112
DREFL1 - принял, код
KREFL2 - справочник R08, R143, R357, R313 или R454
Поле справочника ( имя массива )
FillReflis( false, { 'R08', 'R143', 'R357', 'R313', 'R454' } )
KANAL2 - код номенклатуры
AMNT - количество
SUM - Сумма ( общий итог отражается в шапке документа )
NATTR3 - затребовано
NATTR4 - Количество получено ( Используется в представлении MTR20006 Тара )
DREFL3 - R13
DANAL3 - принял, табельный номер
NATTR9 - не используется
NATTR10 - рассчитывать ли текущий документ по средней цене
DATTR1 - спецодежда, дата списания
DANAL_4 - код производителя или поставщика для системы ХАССП
D_4NAME - имя производителя или поставщика для системы ХАССП
CHANGE - Флажок - преобразование материала
_CHANGE - Преобразование материала
_D2NAME - Номенклатура
_DANAL2 - Код
_DREFL2 - Вид
_KODED - Ед.изм
_TERMIT - Код в;Термите
_TIMEFIRST - Дата и время ввода
_TIMELAST - Время последнего;изменения
AMNT - Кол-во
BURDEN - Накладные расходы
CATTR1 - ГГММ,N док-та ввода из MTUN
CATTR10 - Испорчен
CATTR2 - В головах
CATTR3 - 3-я аналитика при выборе из оборотки
CATTR4 - 3-я аналитика при выборе из оборотки
CATTR5 - СП/О Колво мцев отсрочки списания
CATTR6 - Признак автоформ-я MTR из PACD или PAC9(ЦВС,Конд.ПЕКО)
CATTR7 - Влажность
CATTR8 - Бункер(расход)
CATTR9 - Бункер(приход)
CHANGE - Флажек - преобразование материала
D_1NAME - Наименование анал. 1
D_2NAME - Наименование анал. 2
D_3NAME - Наименование анал. 3
D_4NAME - Производитель
D1NAME - Принял
D2NAME - Номенклатура
D3NAME - МОЛ
DANAL_1 - Код анал.1
DANAL_2 - Код анал.2
DANAL_3 - Код анал.3
DANAL_4 - Код
DANAL1 - Код
DANAL2 - Код
DANAL3 - Код
DATDOC - Дата накладной
DATTR1 - СП/О Дата списания
DATTR2 - СП/О Дата предыдущего возврата на склад
DEBT - Счет;списания
DREFL_1 - Справ.анал 1
DREFL_2 - Справ.анал 2
DREFL_3 - Справ.анал 3
DREFL1 - Вид
DREFL2 - Вид
DREFL3 -
DSHIFT - Дата/Смена
DSM_NUM - См.
DUMMY - Для восстановления DEBT
EXTSUM - Сумма с налогом
K1NAME - Отпустил
K2NAME - Номенклатура
K3NAME - МОЛ
KANAL1 - Код
KANAL2 - Код
KANAL3 - Код
KODED - Ед.изм
KRED - Счет;Кредита
KREFL1 - Вид
KREFL2 - Вид
KREFL3 -
KSHIFT - Дата/Смена
KSM_NUM - См.
LAST_USER - Автор последнего;изменения
MANUAL_4_6 - Ручная;коррекция;получено;недостача
MOL - Оператор
NATTR1 - %НДС
NATTR10 - Рассчитывать;по средней;цене
NATTR2 - Уникальный код детали ф/к
NATTR3 - Затребовано
NATTR4 - Кол-во;получено
NATTR5 - Зарезервировано для автоформирования
NATTR6 - Кол-во;недостача
NATTR7 - СП/О Код предыдущей передачи в экспл.
NATTR8 - Зачистка - для автоформирования из PAC9
NATTR9 - Номер партии
NDSSUM - Сумма НДС
NSPSUM -
NUMDOC - N накладной
PRICE1 - Цена
PRIM - Примечание
PRINTED - Отпечатан
SPCL_ALLM - СП/О Срок экспл в мес или днях
SPCL_ALRDM - СП/О Уже относили в мес или днях
SPCL_DATES - СП/О Взаимосвязи между датами, сроками, отсрочками.
SPCL_RESTM - СП/О Оставшийся срок в мес или днях
SUM - Cумма
XCATTR4 -