ERJ — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→ERJ2) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ERJ - это документ "[[Перемещение (передача) брака]]" из справочника [[R169]] | |
− | + | = ERJ1 = | |
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | ||
+ | |- | ||
+ | |_TIMELAST || Время последнего изменения | ||
+ | |- | ||
+ | |AMNT || Кол-во | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || Примечание | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR10 || Преобразовывать ли брак | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR2 || Утилизировать брак | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || Подразделение (наименование) | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || МОЛ(наименование) | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || Подразделение (код) | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || МОЛ(код) | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата документа | ||
+ | |- | ||
+ | |DEBT || Счет списания брака | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || Подразделение (справочник) | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || МОЛ (справочник) | ||
+ | |- | ||
+ | |DSHIFT || № Смены | ||
+ | |- | ||
+ | |DSM_NUM || Ном смены | ||
+ | |- | ||
+ | |K1NAME || Подразделение (наименование) | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || МОЛ(наименование) | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || Подразделение (код) | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || МОЛ(код) | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || Подразделение (справочник) | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || МОЛ (справочник) | ||
+ | |- | ||
+ | |KSHIFT || № Смены | ||
+ | |- | ||
+ | |KSM_NUM || Ном смены | ||
+ | |- | ||
+ | |LAST_USER || Автор последнего изменения | ||
+ | |- | ||
+ | |MOL || Оператор | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || Автомат. созд. из отч. эксп. не удалят | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || № Документа | ||
+ | |- | ||
+ | |S1NAME || Наименование (списание 1) | ||
+ | |- | ||
+ | |S2NAME || Наименование (списание 2) | ||
+ | |- | ||
+ | |S3NAME || Наименование (списание 3) | ||
+ | |- | ||
+ | |SANAL1 || Аналитика (списание 1) | ||
+ | |- | ||
+ | |SANAL2 || Аналитика (списание 2) | ||
+ | |- | ||
+ | |SANAL3 || Аналитика (списание 3) | ||
+ | |- | ||
+ | |SREFL1 || Справочник (списание 1) | ||
+ | |- | ||
+ | |SREFL2 || Справочник (списание 2) | ||
+ | |- | ||
+ | |SREFL3 || Справочник (списание 3) | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма | ||
+ | |} | ||
− | + | = ERJ2 = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
DREFL1 - [[R10]] | DREFL1 - [[R10]] | ||
Строка 178: | Строка 174: | ||
SUM - Сумма | SUM - Сумма | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Документы]] |
Версия 14:38, 14 июля 2016
ERJ - это документ "Перемещение (передача) брака" из справочника R169
ERJ1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | Кол-во |
CATTR1 | Примечание |
CATTR10 | Преобразовывать ли брак |
CATTR2 | Утилизировать брак |
D1NAME | Подразделение (наименование) |
D2NAME | МОЛ(наименование) |
DANAL1 | Подразделение (код) |
DANAL2 | МОЛ(код) |
DATDOC | Дата документа |
DEBT | Счет списания брака |
DREFL1 | Подразделение (справочник) |
DREFL2 | МОЛ (справочник) |
DSHIFT | № Смены |
DSM_NUM | Ном смены |
K1NAME | Подразделение (наименование) |
K2NAME | МОЛ(наименование) |
KANAL1 | Подразделение (код) |
KANAL2 | МОЛ(код) |
KREFL1 | Подразделение (справочник) |
KREFL2 | МОЛ (справочник) |
KSHIFT | № Смены |
KSM_NUM | Ном смены |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NATTR2 | Автомат. созд. из отч. эксп. не удалят |
NUMDOC | № Документа |
S1NAME | Наименование (списание 1) |
S2NAME | Наименование (списание 2) |
S3NAME | Наименование (списание 3) |
SANAL1 | Аналитика (списание 1) |
SANAL2 | Аналитика (списание 2) |
SANAL3 | Аналитика (списание 3) |
SREFL1 | Справочник (списание 1) |
SREFL2 | Справочник (списание 2) |
SREFL3 | Справочник (списание 3) |
SUM | Сумма |
ERJ2
DREFL1 - R10
DANAL1 - код подразделения
KREFL2 - R11
KANAL2 - код изделия
K2NAME - наименование изделия
AMNT - количество штук
DSHIFT - номер смены в формате ггггммддс
_TIMEFIRST - Дата и время ввода
_TIMELAST - Время последнего;изменения
AMNT - кол-во
CATTR1 - Примечание
CATTR10 -
CATTR2 - Утилизация с 1го этажа
CATTR3 - Код сырья, в которое преобразуется брак
D1NAME -
D2NAME - Изделие (Наименование)
DANAL1 -
DANAL2 - Изделие (код)
DANAL3 - Сырье ( код ) для преобразования
DATDOC - Дата док. с 1го этажа
DREFL1 -
DREFL2 - Изделие (справочник)
DREFL3 - Сырье (справочник) для преобразования
DSHIFT - № смены с 1го этажа
DSM_NUM - См.
K1NAME -
K2NAME - Изделие (Наименование)
KANAL1 -
KANAL2 - Изделие (код)
KREFL1 -
KREFL2 - Вид. Изделие/Материал-сырье (справочник)
KSHIFT - № смены с 1го этажа
KSM_NUM - См.
LAST_USER - Автор последнего;изменения
MOL - Оператор
NATTR1 - Цена
NATTR2 - Автомат. создано из отч. эксп. с 1го эт.
NATTR3 - Кол-во брака после преобразования
NATTR4 - кг
NATTR5 - Цена сырья
NATTR6 - Вес единицы
NUMDOC - № док. с 1го этажа
S_NAME - Наименование сырья
SUM - Сумма