OST — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | OST - это документ "[[Изменение первоначальной стоимости]]" из справочника [[R169]], таблица [[DOCS]] | |
| + | = OST1 = | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |AMNT || Кол-во | ||
| + | |- | ||
| + | |AMORTACNT || счет аморт.отчислений | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR1 || Код по ОКОФ | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR2 || Изменять перв.стоимость? | ||
| + | |- | ||
| + | |CRSPAMORT || счет списания аморт. | ||
| + | |- | ||
| + | |D1NAME || ФИО руководителя подразделения | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || Руководитель подразделения | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || Дата документа | ||
| + | |- | ||
| + | |DATTR1 || Дата начала ремонта | ||
| + | |- | ||
| + | |DATTR2 || Дата окончания ремонта | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBT || Дебет | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBTN || Счет учета (налоговый) | ||
| + | |- | ||
| + | |DOGVDAT || Дата договора | ||
| + | |- | ||
| + | |DOGVNUM || Номер договора | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTSUM || Начисленная амортизация по бух. уч | ||
| + | |- | ||
| + | |K1NAME || На ком числится | ||
| + | |- | ||
| + | |K2NAME || ОС - наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |K3NAME || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL1 || Отпустил - код | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL2 || ОС - код | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL3 || Кто выполнял | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL1 || Справочник | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL2 || Справочник | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL3 || Справочник | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR1 || Сумма изменения первонач. стоимости | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || Перв. стоимость после переоценки | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR3 || Сумма изменений по нал.учету (2-й этаж) | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR4 || Срок полезного использования (мес.) | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR5 || Стоимость ремонта (по договору) | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR6 || Стоимость модернизации (по договору) | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR7 || Перв.ст. по нал.уч. ДО изменения | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR8 || Перв.ст. по нал. уч. ПОСЛЕ изм. | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR9 || Амортизация по налоговому учету | ||
| + | |- | ||
| + | |NEEDWORK || Недоработки | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMDOC || Номер документа | ||
| + | |- | ||
| + | |SUM || Первоначальная стоимость | ||
| + | |- | ||
| + | |WHATISNEW || Изменения в характеристиках | ||
| + | |} | ||
| − | + | = OST2 Список затрат = | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
KRED - счет | KRED - счет | ||
| Строка 105: | Строка 110: | ||
AMNT - количество | AMNT - количество | ||
| − | + | = Смотрите также = | |
| + | [[Документы]] | ||
Справочник [[R262]] Документы движения основных средств | Справочник [[R262]] Документы движения основных средств | ||
Версия 09:09, 18 июля 2016
OST - это документ "Изменение первоначальной стоимости" из справочника R169, таблица DOCS
OST1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| AMNT | Кол-во |
| AMORTACNT | счет аморт.отчислений |
| CATTR1 | Код по ОКОФ |
| CATTR2 | Изменять перв.стоимость? |
| CRSPAMORT | счет списания аморт. |
| D1NAME | ФИО руководителя подразделения |
| DANAL1 | Руководитель подразделения |
| DATDOC | Дата документа |
| DATTR1 | Дата начала ремонта |
| DATTR2 | Дата окончания ремонта |
| DEBT | Дебет |
| DEBTN | Счет учета (налоговый) |
| DOGVDAT | Дата договора |
| DOGVNUM | Номер договора |
| EXTSUM | Начисленная амортизация по бух. уч |
| K1NAME | На ком числится |
| K2NAME | ОС - наименование |
| K3NAME | Наименование |
| KANAL1 | Отпустил - код |
| KANAL2 | ОС - код |
| KANAL3 | Кто выполнял |
| KREFL1 | Справочник |
| KREFL2 | Справочник |
| KREFL3 | Справочник |
| NATTR1 | Сумма изменения первонач. стоимости |
| NATTR2 | Перв. стоимость после переоценки |
| NATTR3 | Сумма изменений по нал.учету (2-й этаж) |
| NATTR4 | Срок полезного использования (мес.) |
| NATTR5 | Стоимость ремонта (по договору) |
| NATTR6 | Стоимость модернизации (по договору) |
| NATTR7 | Перв.ст. по нал.уч. ДО изменения |
| NATTR8 | Перв.ст. по нал. уч. ПОСЛЕ изм. |
| NATTR9 | Амортизация по налоговому учету |
| NEEDWORK | Недоработки |
| NUMDOC | Номер документа |
| SUM | Первоначальная стоимость |
| WHATISNEW | Изменения в характеристиках |
OST2 Список затрат
KRED - счет
DANAL1 - вид ( ( { { 'РЕМОНТ', 1 } , { 'МОДЕРНИЗАЦИЯ', 2 }, { 'ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ', 3 }, { 'ДООБОРУДОВАНИЕ', 4 } } ) )
KREFL1 - аналитика 1 справочник
KANAL1 - аналитика 1 код
K1NAME - аналитика 1 имя
KREFL2 - аналитика 2 справочник
KANAL2 - аналитика 2 код
K2NAME - аналитика 2 имя
KREFL3 - аналитика 3 справочник
KANAL3 - аналитика 3 код
K3NAME - аналитика 3 имя
NATTR1 - сумма БУ
NATTR3 - сумма НУ
AMNT - количество
Смотрите также
Справочник R262 Документы движения основных средств