OCB — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Индексы) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Подневная оборотно-сальдовая ведомость]], таблица OCB | [[Подневная оборотно-сальдовая ведомость]], таблица OCB | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Размер поля || Комментарий | ||
| + | |- | ||
| + | |DSUM || N || 14 || Сумма прихода | ||
| + | |- | ||
| + | |KSUM || N || 14 || Сумма расхода | ||
| + | |- | ||
| + | |EAMNT || N || 14 || Выходящее количество | ||
| + | |- | ||
| + | |EDSUM || N || 14 || Выходящая сумма дебетового остатка | ||
| + | |- | ||
| + | |EKSUM || N || 14 || Выходящая сумма кредитового остатка | ||
| + | |- | ||
| + | |BCURNCY || N || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |DCURNCY || N || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |KCURNCY || N || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |ECURNCY || N || 12 || | ||
| + | |- | ||
| + | |AUTO_ID || A || 1 || | ||
| + | |- | ||
| + | |KEY || C || 54 || | ||
| + | |- | ||
| + | |BKSUM || N || 14 || Входящая сумма кредитового остатка | ||
| + | |- | ||
| + | |DAMNT || N || 14 || Количество прихода | ||
| + | |- | ||
| + | |KAMNT || N || 14 || Количество расхода | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || Автор изменений и блокировка оных | ||
| + | |- | ||
| + | |BDSUM || N || 14 || Входящая сумма дебетового остатка | ||
| + | |- | ||
| + | |BAMNT || N || 14 || Входящее количество | ||
| + | |- | ||
| + | |SHIFT || C || 9 || Дата,смена | ||
| + | |} | ||
KEY C54 - счет и аналитика | KEY C54 - счет и аналитика | ||
Версия 16:34, 4 апреля 2017
Подневная оборотно-сальдовая ведомость, таблица OCB
| Имя поля | Тип поля | Размер поля | Комментарий |
|---|---|---|---|
| DSUM | N | 14 | Сумма прихода |
| KSUM | N | 14 | Сумма расхода |
| EAMNT | N | 14 | Выходящее количество |
| EDSUM | N | 14 | Выходящая сумма дебетового остатка |
| EKSUM | N | 14 | Выходящая сумма кредитового остатка |
| BCURNCY | N | 12 | |
| DCURNCY | N | 12 | |
| KCURNCY | N | 12 | |
| ECURNCY | N | 12 | |
| AUTO_ID | A | 1 | |
| KEY | C | 54 | |
| BKSUM | N | 14 | Входящая сумма кредитового остатка |
| DAMNT | N | 14 | Количество прихода |
| KAMNT | N | 14 | Количество расхода |
| SITTINGNUM | C | 8 | Автор изменений и блокировка оных |
| BDSUM | N | 14 | Входящая сумма дебетового остатка |
| BAMNT | N | 14 | Входящее количество |
| SHIFT | C | 9 | Дата,смена |
KEY C54 - счет и аналитика
SHIFT - дата и смена в формате ггггммддс
BAMNT - входящее количество
BDSUM - входящее дебетовое сальдо
BKSUM - входящее кредитовое сальдо
DAMNT - дебетовый оборот, количество
DSUM - дебетовый оборот, сумма
KAMNT - кредитовый оборот, количество
KSUM - кредитовый оборот, сумма
EAMNT - выходящее количество
EDSUM - выходящее дебетовое сальдо
EKSUM - выходящее кредитовое сальдо
Индексы
1. SHIFT - SHIFT
2. AUTO_ID - AUTO_ID
3. SUBSTR( KEY, 1, 12 ) - BKACNT
4. KEY;SHIFT - BKACNT
5. SUBSTR( KEY, 13, 14 ) - ANAL1 - SubString( "KEY", 13, 14 )
6. SUBSTR( KEY, 27, 14 ) - ANAL2 - SubString( "KEY", 27, 14 )
7. SUBSTR( KEY, 41, 14 ) - ANAL3 - SubString( "KEY", 41, 14 )