PAK — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PAK2) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→PAK2) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
РАСЧЕТНЫЕ ОСТАТКИ = ОСТАТКИ ФАКТ на сегодня + ПЛАН на ЗАВТРА - ЗАКАЗ на завтра | РАСЧЕТНЫЕ ОСТАТКИ = ОСТАТКИ ФАКТ на сегодня + ПЛАН на ЗАВТРА - ЗАКАЗ на завтра | ||
− | + | == Заказ == | |
− | + | F_ZAK1 на 02.01.2016 | |
− | + | F_ZAK2 на 03.01.2016 | |
− | + | F_ZAK3 на 04.01.2016 | |
− | + | F_ZAK4 на 05.01.2016 | |
− | + | F_ZAK5 на 06.01.2016 | |
− | + | F_ZAK6 на 07.01.2016 | |
+ | |||
+ | F_ZAK7 на 08.01.2016 | ||
+ | |||
+ | == Расчетные остатки == | ||
+ | |||
+ | CALC1 на 02.01.2016 | ||
+ | |||
+ | CALC2 на 03.01.2016 | ||
+ | |||
+ | CALC3 на 04.01.2016 | ||
+ | |||
+ | CALC4 на 05.01.2016 | ||
+ | |||
+ | CALC5 на 06.01.2016 | ||
+ | |||
+ | CALC6 на 07.01.2016 | ||
+ | |||
+ | CALC7 на 08.01.2016 |
Версия 15:30, 18 апреля 2016
Документ "Предварительный заказ для кондитерского производства в штуках и кг"
PAK2
Остатки расчетные заполняются в момент нажатия на CTRL+F2
РАСЧЕТНЫЕ ОСТАТКИ = ОСТАТКИ ФАКТ на сегодня + ПЛАН на сегодня - ЗАКАЗ на завтра
Для вида изделий ( 39 ) мучная кондитерка, формула другая
РАСЧЕТНЫЕ ОСТАТКИ = ОСТАТКИ ФАКТ на сегодня + ПЛАН на ЗАВТРА - ЗАКАЗ на завтра
Заказ
F_ZAK1 на 02.01.2016
F_ZAK2 на 03.01.2016
F_ZAK3 на 04.01.2016
F_ZAK4 на 05.01.2016
F_ZAK5 на 06.01.2016
F_ZAK6 на 07.01.2016
F_ZAK7 на 08.01.2016
Расчетные остатки
CALC1 на 02.01.2016
CALC2 на 03.01.2016
CALC3 на 04.01.2016
CALC4 на 05.01.2016
CALC5 на 06.01.2016
CALC6 на 07.01.2016
CALC7 на 08.01.2016