R323 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Кредиты" KOD - код PNAME - характеристика кредита») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Кредиты" | Справочник "Кредиты" | ||
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | PNAME - | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле |
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 5 || Код || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 45 || Характеристика кредита || || | ||
+ | |- | ||
+ | |REFL || C || 4 || Справочник || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ANAL || N || 5 || Кредитор || [[REFL]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |ANAL_NAME || E || 0 || Наименование кредитора || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERCENT || N || 6 || Процент (в год) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BKACNT || C || 12 || Счет сальдо кредита || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |PERC_ACNT || C || 12 || Счет %% за кредит || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || C || 15 || N договора займа || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || D || 8 || Дата договора займа || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |END_DATE || D || 8 || Дата окончания погашения || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RFNN_DT_NU || D || 8 || Дата ставки рефинанс-я для НУ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STAT_CODE || N || 5 || Код статьи расходов по ведению ссудного счёта || [[R376]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |KRD_RUB || N || 14 || Первоначальная сумма в рублях || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KRD_VAL || N || 12 || Первоначальная сумма в валюте || || | ||
+ | |- | ||
+ | |VAL_TYPE || N || 2 || Валюта || [[R78]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DEBT || C || 12 || Счёт затрат (например, 08) || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |G67_SLDIN || C || 1 || %% рассчитывать: Да=по ВХОДЯЩЕМУ сальдо, Нет=по ВЫХОДЯЩЕМУ, пусто=Умолчание G67_IN || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Версия 09:10, 1 июля 2016
Справочник "Кредиты"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
AUTO_ID | A | 1 | |||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
MODIFYTIME | F | 8 | |||
KOD | N | 5 | Код | ||
PNAME | C | 45 | Характеристика кредита | ||
REFL | C | 4 | Справочник | ||
ANAL | N | 5 | Кредитор | REFL | KOD |
ANAL_NAME | E | 0 | Наименование кредитора | ||
PERCENT | N | 6 | Процент (в год) | ||
BKACNT | C | 12 | Счет сальдо кредита | R04 | BKACNT |
PERC_ACNT | C | 12 | Счет %% за кредит | R04 | BKACNT |
NUMDOC | C | 15 | N договора займа | ||
DATDOC | D | 8 | Дата договора займа | ||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
END_DATE | D | 8 | Дата окончания погашения | ||
RFNN_DT_NU | D | 8 | Дата ставки рефинанс-я для НУ | ||
STAT_CODE | N | 5 | Код статьи расходов по ведению ссудного счёта | R376 | KOD |
KRD_RUB | N | 14 | Первоначальная сумма в рублях | ||
KRD_VAL | N | 12 | Первоначальная сумма в валюте | ||
VAL_TYPE | N | 2 | Валюта | R78 | KOD |
DEBT | C | 12 | Счёт затрат (например, 08) | R04 | BKACNT |
G67_SLDIN | C | 1 | %% рассчитывать: Да=по ВХОДЯЩЕМУ сальдо, Нет=по ВЫХОДЯЩЕМУ, пусто=Умолчание G67_IN |