R327 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Единый справочник скидок VAR_DATE - дата варианта END_DATE - дата окончания скидки») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Единый справочник скидок]] | [[Единый справочник скидок]] | ||
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | END_DATE | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле |
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |VAR_DATE || D || 8 || Дата варианта || [[R326]] || VAR_DATE | ||
+ | |- | ||
+ | |END_DATE || D || 8 || Дата окончания скидки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 60 || Наименование || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R01_GROUP || M || 10 || Группы заказчиков || [[R203]] || CODE | ||
+ | |- | ||
+ | |R01_KOD || M || 10 || Заказчики || [[R01]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R363_KOD || M || 10 || Ценовые группы по магазинам || [[R363]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R20_KOD || M || 10 || Магазины || [[R20]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R73_KOD || M || 10 || Bиды изделий || [[R73]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R159_KOD || M || 10 || Категории маркетинга || [[R159]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R11_KOD || M || 10 || Изделия || [[R11]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |WHATANL || N || 1 || Реквизит обьема реализации || || | ||
+ | |- | ||
+ | |LEVEL1 || N || 10 || Объем >= || || | ||
+ | |- | ||
+ | |LEVEL2 || N || 10 || Объем <= || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM_PERC || C || 1 || Тип значения скидки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |VALUE || M || 10 || Значение (или блок кода значения) скидки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RGNUM || C || 8 || Уникальный код || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRICE || N || 19 || Фиксированная цена || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRICEWDOST || N || 19 || Фиксированная цена с доставкой || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PARENT || C || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |CAUSE || N || 2 || Обосновании скидки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R13KOD || N || 5 || Менеджер || [[R13]] || KOD | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Версия 09:13, 1 июля 2016
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
VAR_DATE | D | 8 | Дата варианта | R326 | VAR_DATE |
END_DATE | D | 8 | Дата окончания скидки | ||
PNAME | C | 60 | Наименование | ||
R01_GROUP | M | 10 | Группы заказчиков | R203 | CODE |
R01_KOD | M | 10 | Заказчики | R01 | KOD |
R363_KOD | M | 10 | Ценовые группы по магазинам | R363 | KOD |
R20_KOD | M | 10 | Магазины | R20 | KOD |
R73_KOD | M | 10 | Bиды изделий | R73 | KOD |
R159_KOD | M | 10 | Категории маркетинга | R159 | KOD |
R11_KOD | M | 10 | Изделия | R11 | KOD |
WHATANL | N | 1 | Реквизит обьема реализации | ||
LEVEL1 | N | 10 | Объем >= | ||
LEVEL2 | N | 10 | Объем <= | ||
SUM_PERC | C | 1 | Тип значения скидки | ||
VALUE | M | 10 | Значение (или блок кода значения) скидки | ||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
RGNUM | C | 8 | Уникальный код | ||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
PRICE | N | 19 | Фиксированная цена | ||
PRICEWDOST | N | 19 | Фиксированная цена с доставкой | ||
PARENT | C | 8 | Служебное поле | ||
CAUSE | N | 2 | Обосновании скидки | ||
R13KOD | N | 5 | Менеджер | R13 | KOD |