R380 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Буфер изменения R20"») |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник "Буфер изменения [[R20]]" | Справочник "Буфер изменения [[R20]]" | ||
+ | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || A || 8 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD_R20 || N || 5 || Аутлет || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 140 || Торговое предприятие || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MANAGER || N || 5 || Менеджер || [[R13]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ZONA || N || 5 || || [[R479]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |KODORG || N || 5 || || [[R01]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |TYP_INKAS || C || 30 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDRESS || C || 120 || Адрес || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TYP_KONTR || C || 30 || Тип контрагента || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R477KOD || N || 5 || Хронология статуса ТТ || [[R477]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD1 || N || 2 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD2 || N || 2 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD3 || N || 2 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD4 || N || 2 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD5 || N || 2 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY1 || D || 10 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY2 || D || 10 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY3 || D || 10 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY4 || D || 10 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY5 || D || 10 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOLVO_OTGR || N || 8 || Кол-во отгр. прод-и от ДНО (неск.в теч.дня сч.одной) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATE_OTGR1 || D || 8 || Дата первой отгрузки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATE_OTGR2 || D || 8 || Дата последней отгрузки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |UPDFLAG || L || 1 || Флаг изменения || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STATUS || C || 10 || Статуст торговой точки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ZONE_KIND || C || 20 || Вид зоны || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Версия 09:48, 1 июля 2016
Справочник "Буфер изменения R20"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
KOD | A | 8 | |||
KOD_R20 | N | 5 | Аутлет | ||
PNAME | C | 140 | Торговое предприятие | ||
MANAGER | N | 5 | Менеджер | R13 | KOD |
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
ZONA | N | 5 | R479 | KOD | |
KODORG | N | 5 | R01 | KOD | |
TYP_INKAS | C | 30 | |||
ADDRESS | C | 120 | Адрес | ||
TYP_KONTR | C | 30 | Тип контрагента | ||
R477KOD | N | 5 | Хронология статуса ТТ | R477 | KOD |
PERIOD1 | N | 2 | |||
PERIOD2 | N | 2 | |||
PERIOD3 | N | 2 | |||
PERIOD4 | N | 2 | |||
PERIOD5 | N | 2 | |||
NEXTDAY1 | D | 10 | |||
NEXTDAY2 | D | 10 | |||
NEXTDAY3 | D | 10 | |||
NEXTDAY4 | D | 10 | |||
NEXTDAY5 | D | 10 | |||
KOLVO_OTGR | N | 8 | Кол-во отгр. прод-и от ДНО (неск.в теч.дня сч.одной) | ||
DATE_OTGR1 | D | 8 | Дата первой отгрузки | ||
DATE_OTGR2 | D | 8 | Дата последней отгрузки | ||
UPDFLAG | L | 1 | Флаг изменения | ||
STATUS | C | 10 | Статуст торговой точки | ||
ZONE_KIND | C | 20 | Вид зоны |