HOS — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | HOS - это документ "[[Ввод остатков]]" из справочника [[R169]] | |
+ | = HOS1 = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |ACP_DATE || Дата счета-фактуры | ||
+ | |- | ||
+ | |ACP_NUM || № Счета-фактуры | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR9 || Имя файла(текущего) | ||
+ | |- | ||
+ | |D1NAME || Наименование магазина | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL1 || Код магазина | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата накладной | ||
+ | |- | ||
+ | |DATTR1 || дата предыдущего отчета (скрытый) | ||
+ | |- | ||
+ | |DEBT || Дебет | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || Связанный справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTPARENT || RgNum счета-фактуры | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTSUM || Сумма (розн) реализация | ||
+ | |- | ||
+ | |KRED || Кредит | ||
+ | |- | ||
+ | |NAC_K || Наценка остаток | ||
+ | |- | ||
+ | |NAC_R || Наценка реализация | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR8 || Сумма (опт) остатки | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR9 || Сумма (розн) остатки | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || № Накладной | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIM || Примечание | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма (опт) реализация | ||
+ | |} | ||
− | + | = HOS2 Номенклатура = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
AAA - | AAA - | ||
Строка 122: | Строка 125: | ||
WGHT_END - Вес;На;конец | WGHT_END - Вес;На;конец | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Документы]] |
Версия 15:15, 15 июля 2016
HOS - это документ "Ввод остатков" из справочника R169
HOS1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
ACP_DATE | Дата счета-фактуры |
ACP_NUM | № Счета-фактуры |
CATTR9 | Имя файла(текущего) |
D1NAME | Наименование магазина |
DANAL1 | Код магазина |
DATDOC | Дата накладной |
DATTR1 | дата предыдущего отчета (скрытый) |
DEBT | Дебет |
DREFL1 | Связанный справочник |
EXTPARENT | RgNum счета-фактуры |
EXTSUM | Сумма (розн) реализация |
KRED | Кредит |
NAC_K | Наценка остаток |
NAC_R | Наценка реализация |
NATTR8 | Сумма (опт) остатки |
NATTR9 | Сумма (розн) остатки |
NUMDOC | № Накладной |
PRIM | Примечание |
SUM | Сумма (опт) реализация |
HOS2 Номенклатура
AAA -
AMNT - Кол-во реализация
CATTR1 - Тип номенклатуры
D2NAME - Наименование
DANAL1 - Код места отпуска
DANAL2 - Номнкл. №
DATDOC - дата документа
DATTR1 - Дата расчета цен
DREFL1 - R20
DREFL2 - Вид номенклатуры { { 'ТОВАРЫ', R08 }, { 'ПРОДУКЦИЯ', R11 }, { 'БЛЮДА', R197 } }
EXTSUM - Сумма розн. реализация
NAC_K - Наценка на конец
NAC_N - Наценка на начало
NAC_OB - Наценка приход-расход
NAC_R - Наценка реализация
NATTR1 - Кол-во на начало
NATTR2 - Оптовая сумма на начало
NATTR3 - Розница сумма на начало
NATTR4 - Кол-во приход-расход
NATTR5 - Оптовая сумма приход-расход
NATTR6 - Розница сумма приход-расход
NATTR7 - Кол-во на конец
NATTR8 - Оптовая сумма на конец
NATTR9 - Розница сумма на конец
NDSPRC - % НДС
NDSSUM - Сумма НДС
NSP_SUM -
PRICE - Цена по сумме реализации
PRICE_O_K - Оптовая цена на конец
PRICE_O_N - Оптовая цена на начало
PRICE_O_OB - Оптовая цена приход-расход
PRICE_O_R - Оптовая цена реализация
PRICE_R_K - Розничная цена на конец
PRICE_R_N - Розничная цена на начало
PRICE_R_OB - Розничная цена приход-расход
PRICE_R_R - Розничная цена реализация
PRIM - Примечание
SUM - Оптовая сумма реализация
SUM2 - Сумма без всех налогов
WGHT_END - Вес;На;конец