JAZ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→JAZ2) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→JAZ2) |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|- | |- | ||
|KANAL2 || {||iif( isCard(), 'Мука', 'Код' )} | |KANAL2 || {||iif( isCard(), 'Мука', 'Код' )} | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR1 || Номер канала | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR2 || Номер линии | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR3 || Учет | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR4 || Номер канала | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR5 || Номер линии | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR6 || Учет | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR7 || Номер канала | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR8 || Номер линии | ||
+ | |- | ||
+ | |NATTR9 || Учет | ||
+ | |} | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR1 || Время зачистки | ||
+ | |- | ||
+ | |CATTR3 || Место расхода | ||
+ | |- | ||
+ | |D2NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |DANAL2 || Номер | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || {iif( isCard(), '', 'Мука' )} | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || {iif( isCard(), 'Мука', 'Код' )} | ||
|- | |- | ||
|KREFL2 || | |KREFL2 || |
Версия 16:35, 22 июля 2016
JAZ - это документ "Журнал зачисток" из справочника R169, таблица DOCP
JAZ1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
D1NAME | {iif( isCard(), , 'Подразделение' )} |
D3NAME | Начальник смены |
DANAL1 | {iif( isCard(), 'Подразделение', 'Код' )} |
DANAL3 | Табельный номер |
DATDOC | Дата |
DREFL1 | |
DREFL3 | |
NUMDOC | Номер |
JAZ2
Идентификатор реквизита | Наименование | |
---|---|---|
CATTR1 | Время зачистки | |
CATTR3 | Место расхода | |
D2NAME | Наименование | |
DANAL2 | Номер | |
DATDOC | Дата | |
DREFL2 | ||
K2NAME | { | iif( isCard(), , 'Мука' )} |
KANAL2 | { | iif( isCard(), 'Мука', 'Код' )} |
KREFL2 | ||
NATTR1 | Номер канала | |
NATTR2 | Номер линии | |
NATTR3 | Учет | |
NATTR4 | Номер канала | |
NATTR5 | Номер линии | |
NATTR6 | Учет | |
NATTR7 | Номер канала | |
NATTR8 | Номер линии | |
NATTR9 | Учет |
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
CATTR1 | Время зачистки |
CATTR3 | Место расхода |
D2NAME | Наименование |
DANAL2 | Номер |
DATDOC | Дата |
DREFL2 | |
K2NAME | {iif( isCard(), , 'Мука' )} |
KANAL2 | {iif( isCard(), 'Мука', 'Код' )} |
KREFL2 | |
NATTR1 | Номер канала |
NATTR2 | Номер линии |
NATTR3 | Учет |
NATTR4 | Номер канала |
NATTR5 | Номер линии |
NATTR6 | Учет |
NATTR7 | Номер канала |
NATTR8 | Номер линии |
NATTR9 | Учет |