SRG — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Выгрузить товары в терминал сбора данных) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[ExportFile]]( '87' ) | [[ExportFile]]( '87' ) | ||
| + | |||
| + | exporttotsd | ||
= План счетов = | = План счетов = | ||
Версия 09:48, 9 сентября 2016
SRG - это Сургутский хлебозавод
Содержание
Выгрузить товары в терминал сбора данных
Выгрузка товаров - Выгрузить товары в терминал сбора данных
ExportFile( '87' )
exporttotsd
План счетов
| Счет | Наименование | Вид | Количественный учет | 1 аналитика | 2 аналитика |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Товары | Активный | Да | ||
| 41-1 | Товары на складе | Активный | Да | R10 | R08 |
| 41-2 | Товары в розничной торговле | Активный | Да | ||
| 41-2-0 | Товары в розничной торговле | Активный | Да | R20 | R08 |
| 41-2-1 | Товары в розничной торговле 10% НДС | Активный | Да | R20 | R08 |
| 41-2-2 | Товары в розничной торговле 18% НДС | Активный | Да | R20 | R08 |
| 42 | Торговая наценка | Пассивный | Нет | ||
| 42-1 | Торговая наценка НЕТ на собст. продукцию | Пассивный | Нет | ||
| 42-2 | Торговая наценка на покупные товары | Пассивный | Нет | ||
| 42-2-0 | Торговая наценка на покупные товары не облагаемые НДС | Пассивный | Нет | R20 | |
| 42-2-1 | Торговая наценка на покупные товары 10% | Пассивный | Нет | R20 | R08 |
| 42-2-2 | Торговая наценка на покупные товары 18% | Пассивный | Нет | R20 | R08 |
Параметры магазина Новинка ( 7 )
| Идентификатор параметра | Русское название | Значение параметра |
|---|---|---|
| TO_ATOL | Файл загрузки | pos_1.spr |
| TO_ATOLF | Файл-флаг загрузки | pos_f_1.spr |
| FROM_ATOL | Файл выгрузки | pos_1.rep |
| FROM_ATOLF | Файл-флаг выгрузки | pos_f_1.rep |
| FOLDERATOL | Папка для обмена | \\Terminal\D\Fabius\Frontol\ |

