Запас сырья и материалов — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Подразделения, уровень 2) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Документ '''RIL''' | + | Документ '''RIL''', таблица DOCP |
− | == Подразделения | + | == RIL2 Подразделения == |
DREFL1 - R10 | DREFL1 - R10 | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
D1NAME - наименование подразделения | D1NAME - наименование подразделения | ||
+ | |||
+ | KREFL1 - R466 | ||
+ | |||
+ | KANAL1 - код филиала |
Версия 16:20, 28 августа 2015
Документ RIL, таблица DOCP
RIL2 Подразделения
DREFL1 - R10
DANAL1 - код подразделения
D1NAME - наименование подразделения
KREFL1 - R466
KANAL1 - код филиала