Торговый дом Настюша — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Инвентаризация основных средств) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | = Формат DSSL XML для ActivePOS = | ||
+ | |||
+ | Формат позволяет присылать события в ActivePOS от имени кассового терминала. Сообщения в этом формате можно присылать как по TCP так и UDP. | ||
+ | |||
+ | Как видно из названия протокола, данный протокол основан на XML. Каждое событие, произошедшее на кассовом терминале, представляется в виде блоков-транзакций | ||
+ | |||
+ | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | ||
+ | <transaction> | ||
+ | <event_type>POSNG_RECEIPT_OPEN</event_type> | ||
+ | <operation_id>E44D0F4A</operation_id> | ||
+ | <cashier>Ivanov I</cashier> | ||
+ | <date>11/01/2017</date> | ||
+ | <time>16:40:08</time> | ||
+ | <location>cas_1</location> | ||
+ | </transaction> | ||
+ | |||
+ | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | ||
+ | <transaction> | ||
+ | <event_type>POSNG_POSITION_ADD</event_type> | ||
+ | <operation_id>E44D0F4A</operation_id> | ||
+ | <cashier>Ivanov I</cashier> | ||
+ | <date>11/01/2017</date> | ||
+ | <time>16:40:10</time> | ||
+ | <position>1</position> | ||
+ | <weight>1.234</weight> | ||
+ | <barcode>1149990037</barcode> | ||
+ | <text>Rollton LBE chicken Caesar 65g (Mareven Food Central): 24</text> | ||
+ | <price>185.4</price> | ||
+ | <location>cas_1</location> | ||
+ | </transaction> | ||
+ | |||
+ | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | ||
+ | <transaction> | ||
+ | <event_type>POSNG_POSITION_ADD</event_type> | ||
+ | <operation_id>E44D0F4A</operation_id> | ||
+ | <cashier>Ivanov I</cashier> | ||
+ | <date>11/01/2017</date> | ||
+ | <time>16:40:15</time> | ||
+ | <position>2</position> | ||
+ | <quantity>1</quantity> | ||
+ | <barcode>0760557822035</barcode> | ||
+ | <text>Buttermilk milk ster.1,5% 0,95l t / brik (Unimilk): 1.12</text> | ||
+ | <price>51.99</price> | ||
+ | <location>cas_1</location> | ||
+ | </transaction> | ||
+ | |||
+ | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | ||
+ | <transaction> | ||
+ | <event_type>POSNG_RECEIPT_CLOSE</event_type> | ||
+ | <operation_id>E44D0F4A</operation_id> | ||
+ | <cashier>Ivanov I</cashier> | ||
+ | <price>0</price> | ||
+ | <date>11/01/2017</date> | ||
+ | <time>16:40:20</time> | ||
+ | <location>cas_1</location> | ||
+ | </transaction> | ||
+ | |||
= Инвентаризация основных средств = | = Инвентаризация основных средств = | ||
Версия 08:06, 6 февраля 2017
Содержание
Формат DSSL XML для ActivePOS
Формат позволяет присылать события в ActivePOS от имени кассового терминала. Сообщения в этом формате можно присылать как по TCP так и UDP.
Как видно из названия протокола, данный протокол основан на XML. Каждое событие, произошедшее на кассовом терминале, представляется в виде блоков-транзакций
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <transaction> <event_type>POSNG_RECEIPT_OPEN</event_type> <operation_id>E44D0F4A</operation_id> <cashier>Ivanov I</cashier> <date>11/01/2017</date> <location>cas_1</location> </transaction>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <transaction> <event_type>POSNG_POSITION_ADD</event_type> <operation_id>E44D0F4A</operation_id> <cashier>Ivanov I</cashier> <date>11/01/2017</date> <position>1</position> <weight>1.234</weight> <barcode>1149990037</barcode> <text>Rollton LBE chicken Caesar 65g (Mareven Food Central): 24</text> <price>185.4</price> <location>cas_1</location> </transaction>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <transaction> <event_type>POSNG_POSITION_ADD</event_type> <operation_id>E44D0F4A</operation_id> <cashier>Ivanov I</cashier> <date>11/01/2017</date> <position>2</position> <quantity>1</quantity> <barcode>0760557822035</barcode> <text>Buttermilk milk ster.1,5% 0,95l t / brik (Unimilk): 1.12</text> <price>51.99</price> <location>cas_1</location> </transaction>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <transaction> <event_type>POSNG_RECEIPT_CLOSE</event_type> <operation_id>E44D0F4A</operation_id> <cashier>Ivanov I</cashier> <price>0</price> <date>11/01/2017</date> <location>cas_1</location> </transaction>
Инвентаризация основных средств
Документ ON3
Проводки
14. Отпустил МОЛ 01-2 R37 R143 01-1 R37 R143 R13
15. Принял МОЛ 01-2 R37 R143 01-1 R37 R143 R13 ( красным )