CSP — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→CSP2 Проводки) |
||
Строка 81: | Строка 81: | ||
= CSP2 Проводки = | = CSP2 Проводки = | ||
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | |
− | + | |- | |
− | + | |_TIMEFIRST || Дата и время ввода | |
− | + | |- | |
− | + | |_TIMELAST || Время последнего изменения | |
− | + | |- | |
− | + | |AMNT || Количество | |
− | + | |- | |
− | + | |CATTR1 || Смена дебетовая | |
− | + | |- | |
− | + | |CATTR10 || Ссылка на аванс. отчет | |
− | + | |- | |
− | + | |CATTR2 || Смена кредитовая | |
− | + | |- | |
− | + | |CATTR3 || Задача | |
− | DANAL3 - | + | |- |
− | + | |CATTR4 || Оплата счета фактуры (да/нет) | |
− | + | |- | |
− | + | |CATTR5 || Статус | |
− | + | |- | |
− | + | |CATTR8 || Является доходом КнДиР? | |
− | + | |- | |
− | + | |CATTR9 || Является расходом КнДиР? | |
− | K1NAME - | + | |- |
− | + | |COMMENT || Примечание | |
− | + | |- | |
− | + | |D1NAME || Наименование | |
− | KANAL2 - | + | |- |
− | + | |D2NAME || Наименование | |
− | + | |- | |
− | + | |D3NAME || Наименование | |
− | KREFL3 - | + | |- |
− | + | |DANAL1 || Аналитика | |
− | + | |- | |
− | + | |DANAL2 || Аналитика | |
− | + | |- | |
+ | |DANAL3 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |DATDOC || Дата проводки | ||
+ | |- | ||
+ | |DATTR1 || Дата дебетовая | ||
+ | |- | ||
+ | |DATTR2 || Дата кредитовая | ||
+ | |- | ||
+ | |DBT_NAME || Наименование счета Дт | ||
+ | |- | ||
+ | |DEBT || Дебет | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL1 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL2 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |DREFL3 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |DSHIFT || Дата+№Смены | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTSUM || Валюта | ||
+ | |- | ||
+ | |K1NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |K2NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |K3NAME || Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL1 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL2 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |KANAL3 || Аналитика | ||
+ | |- | ||
+ | |KRD_NAME || Наименование счета Кт | ||
+ | |- | ||
+ | |KRED || Кредит | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL1 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL2 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |KREFL3 || Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | |KSHIFT || Дата+№Смены | ||
+ | |- | ||
+ | |LAST_USER || Автор последнего изменения | ||
+ | |- | ||
+ | |MOL || Оператор | ||
+ | |- | ||
+ | |NUMDOC || Номер справки | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма | ||
+ | |- | ||
+ | |TASK || Инф. о задаче | ||
+ | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Документы]] | [[Документы]] |
Версия 16:52, 20 апреля 2017
CSP - это документ "Бухгалтерские справки" из справочника R169
CSP1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_1NAME | Наименование |
_2NAME | Наименование |
_3NAME | Наименование |
_ANAL1 | Код |
_ANAL2 | Код |
_ANAL3 | Код |
_REFL1 | Справ.анал.1 |
_REFL2 | Справ.анал.2 |
_REFL3 | Справ.анал.3 |
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
ANALS | Аналитика для обнуления |
BKACNT | Счета для обнуления |
CATTR1 | счет '00-000' |
CATTR2 | Копия? |
D1NAME | Наименование |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Код |
DANAL2 | Код |
DANAL3 | Код |
DATDOC | Дата документа |
DREFL1 | Справ.анал.1 |
DREFL2 | Справ.анал.2 |
DREFL3 | Справ.анал.3 |
HELP | Помощь |
K1NAME | Содержание |
K2NAME | Имя задачи + Номер задачи |
K3NAME | Код расч.проводки |
KNAME | Наименование |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Для фильтрации документов обнуления |
NATTR10 | Налоговый учет |
NUMDOC | Номер документа |
SUM | Сумма |
TEXTP |
CSP2 Проводки
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | Количество |
CATTR1 | Смена дебетовая |
CATTR10 | Ссылка на аванс. отчет |
CATTR2 | Смена кредитовая |
CATTR3 | Задача |
CATTR4 | Оплата счета фактуры (да/нет) |
CATTR5 | Статус |
CATTR8 | Является доходом КнДиР? |
CATTR9 | Является расходом КнДиР? |
COMMENT | Примечание |
D1NAME | Наименование |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Аналитика |
DANAL2 | Аналитика |
DANAL3 | Аналитика |
DATDOC | Дата проводки |
DATTR1 | Дата дебетовая |
DATTR2 | Дата кредитовая |
DBT_NAME | Наименование счета Дт |
DEBT | Дебет |
DREFL1 | Справочник |
DREFL2 | Справочник |
DREFL3 | Справочник |
DSHIFT | Дата+№Смены |
EXTSUM | Валюта |
K1NAME | Наименование |
K2NAME | Наименование |
K3NAME | Наименование |
KANAL1 | Аналитика |
KANAL2 | Аналитика |
KANAL3 | Аналитика |
KRD_NAME | Наименование счета Кт |
KRED | Кредит |
KREFL1 | Справочник |
KREFL2 | Справочник |
KREFL3 | Справочник |
KSHIFT | Дата+№Смены |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NUMDOC | Номер справки |
SUM | Сумма |
TASK | Инф. о задаче |