R02 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|NAL_ACNT || C || 20 || Транзитный счет 20202810 || || | |NAL_ACNT || C || 20 || Транзитный счет 20202810 || || | ||
|} | |} | ||
− | + | = Индексы = | |
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Номер || Выражение | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || KODORG | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || ACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |5 || SHADOW | ||
+ | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Справочники]] | [[Справочники]] |
Версия 17:00, 19 июля 2017
Справочник Банковские реквизиты
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
KOD | N | 5 | Код р/с | ||
KODORG | N | 5 | Hаименование Оpганизации | R01 | KOD |
BANK_KOD | N | 5 | [Банк] | R07 | KOD |
ACNT | C | 25 | Расчетный Счет | ||
BKACNT | C | 12 | Счет бухучт | R04 | BKACNT |
NOUSE | C | 1 | Не использовать (+) | ||
DEPARTKOD | N | 5 | Отделение банка | R190 | KOD |
WO_ACCEPT | C | 150 | Сведения о договоре на безакцептное обслуживание | ||
SITTINGNUM | C | 8 | |||
EL_BANKIMP | N | 5 | Вариант приема электронной почты из банка | R260 | kod |
EL_BANKEXP | N | 5 | Вариант отправки электронной почты в банк | R260 | kod |
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
FORPRINT | L | 1 | Использовать для печати в документах отгрузки | ||
ID | C | 9 | ID записи в 1с 7.7 | ||
PARENTEXT | C | 9 | ID справочника контрагентов в 1с 7.7 | ||
NAL_ACNT | C | 20 | Транзитный счет 20202810 |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | KODORG |
3 | ACNT |
4 | BKACNT |
5 | SHADOW |