EOR2 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→В штрихкоде сохранена следующая информация) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Печатные формы) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | = В штрихкоде сохранена следующая информация = | ||
+ | номер производства 1 | ||
+ | номер смены 1 | ||
+ | контрольная цифра для проверки качества бумаги 7 | ||
+ | номер паспорта 00029405 | ||
+ | код продукции 02620 | ||
+ | количество 0007 | ||
+ | {|class = wikitable | ||
+ | ! Заголовок 1 || Заголовок 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Содержимое 1 || Содержимое 2 | ||
+ | |} | ||
= Печатные формы = | = Печатные формы = | ||
EOR1 Паспорт на готовую продукцию | EOR1 Паспорт на готовую продукцию | ||
Строка 16: | Строка 28: | ||
EOR6 Паспорт на готовую продукцию A5 КРУПНЫЙ | EOR6 Паспорт на готовую продукцию A5 КРУПНЫЙ | ||
[[Файл:2017-10-30_10-52-06.png]] | [[Файл:2017-10-30_10-52-06.png]] | ||
+ | |||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Учет выработки с использованием штрих-кода]] | [[Учет выработки с использованием штрих-кода]] |
Версия 11:19, 30 октября 2017
В штрихкоде сохранена следующая информация
номер производства 1 номер смены 1 контрольная цифра для проверки качества бумаги 7 номер паспорта 00029405 код продукции 02620 количество 0007
Заголовок 1 | Заголовок 2 |
---|---|
Содержимое 1 | Содержимое 2 |
Печатные формы
EOR1 Паспорт на готовую продукцию
EOR1_2 Паспорт на готовую продукцию 2
EOR1_NFM Паспорт на готовую продукцию КРУПНЫЙ
EOR2_NHC Чек на передачу готовой продукции
EORCHECK Чек на передачу продукции
EOR2PHC2 Паспорт на готовую продукцию ( корешок )
EOR2_PHC Паспорт на готовую продукцию ( штрихкод )
EOR6 Паспорт на готовую продукцию A5 КРУПНЫЙ