08 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| [[01]] || [[08]] || Увеличение первоначальной стоимости основного средства | | [[01]] || [[08]] || Увеличение первоначальной стоимости основного средства | ||
|} | |} | ||
| − | = | + | = Корреспонденция = |
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | ! по дебету || по кредиту | ||
| + | |- | ||
| + | | [[02]] || [[01]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[05]] || [[03]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[07]] || [[04]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[10]] || [[76]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[11]] || [[79]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[16]] || [[80]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[19]] || [[91]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[23]]|| [[94]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[26]] || [[99]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[60]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[66]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[67]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[68]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[69]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[70]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[71]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[75]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[76]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[79]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[80]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[86]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[91]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[94]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[96]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[97]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[98]] || | ||
| + | |} | ||
| + | = Субсчета = | ||
В соответствии с [http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972#3 приказом министерства финансов] могут быть открыты | В соответствии с [http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972#3 приказом министерства финансов] могут быть открыты | ||
Версия 12:26, 30 марта 2018
Счет 08 Вложения во внеоборотные активы ( активный )
Этот счет отражает расход средств предприятия на номенклатуру, которая не участвует в обороте. Срок службы этой номенклатуры велик и стоимость номенклатуры переносится не сразу на себестоимость готовой продукции, а постепенно
| Дебет | Кредит | Описание |
|---|---|---|
| 01 | 08 | Оборудование введено в эксплуатацию |
| 08 | 60 | Затраты на модернизацию |
| 01 | 08 | Увеличение первоначальной стоимости основного средства |
Корреспонденция
| по дебету | по кредиту |
|---|---|
| 02 | 01 |
| 05 | 03 |
| 07 | 04 |
| 10 | 76 |
| 11 | 79 |
| 16 | 80 |
| 19 | 91 |
| 23 | 94 |
| 26 | 99 |
| 60 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 86 | |
| 91 | |
| 94 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 |
Субсчета
В соответствии с приказом министерства финансов могут быть открыты
08-1 Приобретение земельных участков
08-2 Приобретение объектов природопользования
08-3 Строительство объектов основных средств
08-4 Приобретение объектов основных средств
08-5 Приобретение нематериальных активов
08-6 Перевод молодняка животных в основное стадо
08-7 Приобретение взрослых животных
08-8 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работа