R617 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[R617]] - это справочник "Настройка форм статистики" | [[R617]] - это справочник "Настройка форм статистики" | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
| + | |- | ||
| + | |MODIFYTIME || F || 8 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |UNIQUEGUID || C || 36 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |VERSYNC || C || 1 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |AUTO_ID || A || 1 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |LINENUMBER || N || 5 || Номер строки || || | ||
| + | |- | ||
| + | |SITTINGNUM || C || 8 || Служебное поле || || | ||
| + | |- | ||
| + | |IDENT || C || 10 || Реквизит || [[R165]] || IDENT | ||
| + | |- | ||
| + | |SIGN || C || 1 || Знак || || | ||
| + | |- | ||
| + | |VALUE || C || 3 || Значение || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DEBT || C || 12 || Дебет || [[R04]] || BKACNT | ||
| + | |- | ||
| + | |KRED || C || 12 || Кредит || [[R04]] || BKACNT | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL1 || C || 4 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL2 || C || 4 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL3 || C || 4 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL1 || C || 4 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL2 || C || 4 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KREFL3 || C || 4 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL1 || N || 5 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL2 || N || 5 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL3 || N || 5 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL1 || N || 5 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL2 || N || 5 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KANAL3 || N || 5 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |KINDDOC || C || 3 || Документ || [[R169]] || KOD | ||
| + | |- | ||
| + | |LVLNUM || C || 1 || Уровень || || | ||
| + | |} | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Справочники]] | ||
Текущая версия на 08:14, 1 ноября 2018
R617 - это справочник "Настройка форм статистики"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | Служебное поле | ||
| UNIQUEGUID | C | 36 | Служебное поле | ||
| VERSYNC | C | 1 | Служебное поле | ||
| AUTO_ID | A | 1 | Служебное поле | ||
| LINENUMBER | N | 5 | Номер строки | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
| IDENT | C | 10 | Реквизит | R165 | IDENT |
| SIGN | C | 1 | Знак | ||
| VALUE | C | 3 | Значение | ||
| DEBT | C | 12 | Дебет | R04 | BKACNT |
| KRED | C | 12 | Кредит | R04 | BKACNT |
| DREFL1 | C | 4 | |||
| DREFL2 | C | 4 | |||
| DREFL3 | C | 4 | |||
| KREFL1 | C | 4 | |||
| KREFL2 | C | 4 | |||
| KREFL3 | C | 4 | |||
| DANAL1 | N | 5 | |||
| DANAL2 | N | 5 | |||
| DANAL3 | N | 5 | |||
| KANAL1 | N | 5 | |||
| KANAL2 | N | 5 | |||
| KANAL3 | N | 5 | |||
| KINDDOC | C | 3 | Документ | R169 | KOD |
| LVLNUM | C | 1 | Уровень |