PPC — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Смотрите также) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
|- | |- | ||
|PRIM || Примечание | |PRIM || Примечание | ||
| + | |} | ||
| + | = PPC2 = | ||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Идентификатор реквизита || Наименование | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR1 || Итого по сырью | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR2 || Итого по заводским (проч) | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR3 || № Рецептуры | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR4 || № Производства | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR5 || Выработка | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR6 || Выход продукции | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR7 || Вариант рецептуры | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR8 || аналит. произв. скрыт. | ||
| + | |- | ||
| + | |CATTR9 || вид изделия скрыт | ||
| + | |- | ||
| + | |D2NAME || Наименование изделия | ||
| + | |- | ||
| + | |DANAL2 || Код изделия | ||
| + | |- | ||
| + | |DATDOC || Вводятся с... | ||
| + | |- | ||
| + | |DREFL2 || СВЯЗАННЫЙ СПРАВОЧНИК | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTSUM || себестоимость с дост. и упаковкой (факти | ||
| + | |- | ||
| + | |EXTSUMM || Вес из справочника 1 шт. | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR1 || Заводская себестоимость | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR10 || Розничная за тонну | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR2 || Итого по внезаводским (проч) | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR3 || % Рентабельности | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR4 || Оптовая за штуку | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR5 || Оптовая за тонну | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR6 || Оптово-отпускная за штуку | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR7 || Оптово-отпускная за тонну | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR8 || % розницы | ||
| + | |- | ||
| + | |NATTR9 || Розничная за штуку | ||
| + | |- | ||
| + | |NUMDOC || Код расчета | ||
| + | |- | ||
| + | |OPT_DOST || Оптовая за тонну(дост) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPT_DOST_1 || Оптовая за штуку (дост) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPT_FULL || оптовая за тонну с дост. и уп. (фактич) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPT_FULL_1 || оптовая/шт. c дост. и упак. (фактич) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPT_UP || Оптовая за тонну(упаковка) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPT_UP_1 || Оптовая за штуку (упак) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPTO_DOST || Оптово-отпускная за тонну(дост) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPTO_DOST1 || Оптово-отпускная за штуку(дост) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPTO_UP || Оптово-отпускная за тонну(упак) | ||
| + | |- | ||
| + | |OPTO_UP1 || Оптово-отпускная за штуку(упак) | ||
| + | |- | ||
| + | |PLAN_PRIB || Планируемая прибыль | ||
| + | |- | ||
| + | |R_OPT || Действующая оптовая за т. | ||
| + | |- | ||
| + | |R_OPT_D || Действующая оптовая (дост) за шт. | ||
| + | |- | ||
| + | |R_OPT_U || Действующая оптовая(уп) за шт. | ||
| + | |- | ||
| + | |R_OPTO || Действующая оптово-отпускная за т. | ||
| + | |- | ||
| + | |R_OPTO_D || Действующая оптово-отп(дост) за шт | ||
| + | |- | ||
| + | |R_OPTO_U || Действующая оптово-отпускная(упак) за шт | ||
| + | |- | ||
| + | |R_OPTOUNIT || Действующая оптово-отпускная за шт | ||
| + | |- | ||
| + | |R_PRIB || Прибыль в действующих ценах | ||
| + | |- | ||
| + | |R_ROZN || Действующая розн. за шт | ||
| + | |- | ||
| + | |R_SUM || Действующая полная себестоимость | ||
| + | |- | ||
| + | |R_TAKEOPT || Действующая выручка в опт. | ||
| + | |- | ||
| + | |R_TAKEOPTO || Действующая выручка в оптово-отп. | ||
| + | |- | ||
| + | |SUM || Полная себестоимость | ||
| + | |- | ||
| + | |SUM_1 || Полная себестоимость за шт. | ||
| + | |- | ||
| + | |SUMNAVIR || Полная себестоимость на выработку | ||
| + | |- | ||
| + | |TAKE_OPT || Планируемая выручка в оптовых | ||
| + | |- | ||
| + | |TAKE_OPTOT || Планируемая выручка в оптово-отпускных | ||
| + | |- | ||
| + | |VIRAB_DOST || Выработка в.т.ч.(дост) | ||
| + | |- | ||
| + | |VIRAB_UP || Выработка в.т.ч.(Упак) | ||
| + | |- | ||
| + | |Z_DOST || Итого по внезаводским (дост) | ||
| + | |- | ||
| + | |Z_UP || Итого по заводским (уп) | ||
|} | |} | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
[[Документы]] | [[Документы]] | ||
Версия 08:35, 26 февраля 2019
PPC - это документ "Расчет плановых цен" из справочника R169, таблица DOCC
Плановый отдел - Расчеты - Плановая себестоимость - План выпуска продукции
PPC1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| CATTR1 | Фактический расчет? |
| DATDOC | Вводятся с... |
| KANAL1 | Завод |
| NATTR1 | Часть годового плана |
| NUMDOC | Код расчета |
| PRIM | Примечание |
PPC2
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| CATTR1 | Итого по сырью |
| CATTR2 | Итого по заводским (проч) |
| CATTR3 | № Рецептуры |
| CATTR4 | № Производства |
| CATTR5 | Выработка |
| CATTR6 | Выход продукции |
| CATTR7 | Вариант рецептуры |
| CATTR8 | аналит. произв. скрыт. |
| CATTR9 | вид изделия скрыт |
| D2NAME | Наименование изделия |
| DANAL2 | Код изделия |
| DATDOC | Вводятся с... |
| DREFL2 | СВЯЗАННЫЙ СПРАВОЧНИК |
| EXTSUM | себестоимость с дост. и упаковкой (факти |
| EXTSUMM | Вес из справочника 1 шт. |
| NATTR1 | Заводская себестоимость |
| NATTR10 | Розничная за тонну |
| NATTR2 | Итого по внезаводским (проч) |
| NATTR3 | % Рентабельности |
| NATTR4 | Оптовая за штуку |
| NATTR5 | Оптовая за тонну |
| NATTR6 | Оптово-отпускная за штуку |
| NATTR7 | Оптово-отпускная за тонну |
| NATTR8 | % розницы |
| NATTR9 | Розничная за штуку |
| NUMDOC | Код расчета |
| OPT_DOST | Оптовая за тонну(дост) |
| OPT_DOST_1 | Оптовая за штуку (дост) |
| OPT_FULL | оптовая за тонну с дост. и уп. (фактич) |
| OPT_FULL_1 | оптовая/шт. c дост. и упак. (фактич) |
| OPT_UP | Оптовая за тонну(упаковка) |
| OPT_UP_1 | Оптовая за штуку (упак) |
| OPTO_DOST | Оптово-отпускная за тонну(дост) |
| OPTO_DOST1 | Оптово-отпускная за штуку(дост) |
| OPTO_UP | Оптово-отпускная за тонну(упак) |
| OPTO_UP1 | Оптово-отпускная за штуку(упак) |
| PLAN_PRIB | Планируемая прибыль |
| R_OPT | Действующая оптовая за т. |
| R_OPT_D | Действующая оптовая (дост) за шт. |
| R_OPT_U | Действующая оптовая(уп) за шт. |
| R_OPTO | Действующая оптово-отпускная за т. |
| R_OPTO_D | Действующая оптово-отп(дост) за шт |
| R_OPTO_U | Действующая оптово-отпускная(упак) за шт |
| R_OPTOUNIT | Действующая оптово-отпускная за шт |
| R_PRIB | Прибыль в действующих ценах |
| R_ROZN | Действующая розн. за шт |
| R_SUM | Действующая полная себестоимость |
| R_TAKEOPT | Действующая выручка в опт. |
| R_TAKEOPTO | Действующая выручка в оптово-отп. |
| SUM | Полная себестоимость |
| SUM_1 | Полная себестоимость за шт. |
| SUMNAVIR | Полная себестоимость на выработку |
| TAKE_OPT | Планируемая выручка в оптовых |
| TAKE_OPTOT | Планируемая выручка в оптово-отпускных |
| VIRAB_DOST | Выработка в.т.ч.(дост) |
| VIRAB_UP | Выработка в.т.ч.(Упак) |
| Z_DOST | Итого по внезаводским (дост) |
| Z_UP | Итого по заводским (уп) |