CAR — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м (→CAR4 Товары, оплаченные картой) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[CAR]] - это документ | + | [[CAR]] - это документ из справочника [[R169]], таблица [[DOCS]] |
+ | [[Приходные кассовые ордера]] | ||
= CAR1 = | = CAR1 = | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" |
Версия 12:22, 28 июня 2019
CAR - это документ из справочника R169, таблица DOCS
Приходные кассовые ордера
Содержание
CAR1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
ACP_DATE | Дата счета фактуры |
ACP_NUM | Номер счета фактуры |
AMNT | |
BASIS | Основание |
CASHNAME | Кассир |
CASHTEXT | Только для частных бланков |
CATTR1 | Номер |
CATTR10 | Налоговый учет |
CATTR2 | Ставка НДС 20% |
CATTR3 | Ставка льготного НДС |
CATTR4 | Оплата платежными документами |
CATTR5 | N доверенности |
CATTR6 | RGNUM из документа FRO |
D1NAME | Касса |
D2NAME | Валюта |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Код кассы |
DANAL2 | Валюта |
DANAL3 | Код операции за пересчет ИЛИ поток ДС |
DATDOC | Дата |
DATTR1 | Дата |
DEBT | Дебет |
DEBTSUM | Задолженнность контрагента перед заводом |
DEBTTEXT | Текст о задолженности |
DOVRGNUM | RGNUM доверенности |
DOVYEAR | Год доверенности |
DREFL1 | Справочник касс |
DREFL2 | |
DREFL3 | |
DSHIFT | Дата и номер смены |
EXTSUM | Сумма в валюте |
FICT1 | Вызывается при изменении № доверенности |
FUND | Основание |
K1NAME | Плательщик |
K2NAME | Наименование |
K3NAME | Наименование |
KANAL1 | Код |
KANAL2 | Аналитика |
KANAL3 | Аналитика |
KRED | Корресп.cчет |
KREFL1 | Вид |
KREFL2 | Справочник |
KREFL3 | Справочник |
KSHIFT | Дата и номер смены |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MAIN_TEXT | Основной текст |
MANUALKRED | Признак ручного изменения Kred |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Сумма для вычисления НДС 20% |
NATTR10 | Учитывать в книге доходов/расходов |
NATTR2 | Сумма НДС |
NATTR3 | Сумма для вычисления НДС 10% |
NATTR4 | Сумма НДС 10% |
NATTR5 | Всего чеков |
NATTR6 | Код кассы магазина в соответствии со справочником R179 |
NDSTEXT | Текст про НДС |
NUMDOC | Номер |
OPTPRICE | Цена (для счета-фактуры) (услуги кассир) |
PRIL | Приложение |
PRINTCHECK | Чек отпечатан на ККМ |
RTH_NUMDOC | Номер накладной |
RTHBARCODE | Штрих код по RTH |
SHIFT | Номер смены |
SHIFT_DT | Дата смены |
SHIFT2 | Номер смены 2 |
SHOPKOD | Код магазина из накладных RTH |
SUM | Сумма |
TABNUM | Табельный номер кассира |
CAR2 чеки, кассы
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
ACP_DATE | Дата счета фактуры |
ACP_NUM | Номер счета фактуры |
AMNT | |
BASIS | Основание |
CASHNAME | Кассир |
CASHTEXT | Только для частных бланков |
CATTR1 | Номер |
CATTR10 | Налоговый учет |
CATTR2 | Ставка НДС 20% |
CATTR3 | Ставка льготного НДС |
CATTR4 | Сохранение номера |
CATTR5 | N доверенности |
D1NAME | Касса |
D2NAME | Валюта |
D3NAME | Наименование |
D4NAME | |
DANAL1 | Код кассы |
DANAL2 | Валюта |
DANAL3 | Код операции за пересчет ИЛИ поток ДС |
DANAL4 | Код |
DATDOC | Дата |
DATTR1 | Дата |
DEBT | Дебет |
DEBTSUM | Задолженнность контрагента перед заводом |
DEBTTEXT | Текст о задолженности |
DOVRGNUM | RGNUM доверенности |
DOVYEAR | Год доверенности |
DREFL1 | Справочник касс |
DREFL2 | |
DREFL3 | |
DSHIFT | Дата и номер смены |
Email телефон Плательщика | |
EXTSUM | Сумма в валюте |
FICT3 | Вызывается при изм-нии № доверенности |
FUND | Основание |
K1NAME | Плательщик |
K2NAME | Наименование |
K3NAME | Наименование |
KANAL1 | Код |
KANAL2 | Аналитика |
KANAL3 | Аналитика |
KRED | Корресп.cчет |
KREFL1 | Вид |
KREFL2 | Справочник |
KREFL3 | Справочник |
KSHIFT | Дата и номер смены |
MAIN_TEXT | Основной текст |
MANUALKRED | Признак ручного изменения Kred |
N9NAME | касса магазина Наименование |
NATTR1 | Сумма для вычисления НДС 18% |
NATTR10 | Учитывать в книге доходов/расходов |
NATTR2 | Сумма НДС |
NATTR3 | Сумма для вычисления НДС 10% |
NATTR4 | Сумма НДС 10% |
NATTR5 | Для счетчика чеков на 1 этаже |
NATTR6 | Номер магазина |
NATTR9 | касса магазина Код |
NDSTEXT | Текст про НДС |
NOTPRINT | Без Печати Чека |
NUMDOC | Номер |
OPTPRICE | Цена (для счета-фактуры) (услуги кассир) |
PRIL | Приложение |
PRINTCHECK | Чек отпечатан на ККМ |
RTH_FDATE | Дата файла накл.(если есть № и Rth_Rgnum) - с 2017г. для печати чеков нужна продукция |
RTH_NUMDOC | Номер накладной |
RTH_RGNUM | Rgnum накладной с № в Rth_Numdoc - по которой приняли деньги |
RTHBARCODE | Штрих код RTH |
SHIFT | Номер смены |
SHIFT_DT | Дата смены |
SHIFT2 | Номер смены 2 |
SUM | Сумма |
TABNUM | Табельный номер кассира |
TMC_CHECK | Товар для кассового чека |
CAR3 Товары
Товары добавляются клавишей CTRL+F6 из документа FRO
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
AMNT | Кол-во |
D1NAME | |
DANAL1 | |
DATDOC | |
DREFL1 | |
DSHIFT | |
EXTSUM | Сумма по цене из прайса |
K2NAME | Наименование |
KANAL1 | |
KANAL2 | Код товара |
KREFL1 | |
KREFL2 | Справочник |
KSHIFT | |
NATTR1 | Сумма с НДС 18% |
NATTR10 | Процент НДС |
NATTR2 | Сумма НДС 18 % |
NATTR3 | Сумма с НДС 10% |
NATTR4 | Сумма НДС 10 % |
NATTR5 | Цена |
NATTR6 | Цена из прайса |
NATTR7 | Процент скидки |
NATTR8 | Сумма скидки |
NATTR9 | № КАССЫ |
NDSSUM | Количество с уровня 5 |
NUMDOC | |
SUM | Сумма |
CAR4 Товары, оплаченные картой
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
AMNT | Кол-во |
D1NAME | |
DANAL1 | |
DATDOC | |
DREFL1 | R130 |
DSHIFT | |
EXTSUM | Сумма по цене из прайса |
K2NAME | Наименование |
KANAL1 | |
KANAL2 | Код товара |
KREFL1 | |
KREFL2 | Справочник |
KSHIFT | |
NATTR1 | Сумма с НДС 18% |
NATTR10 | Процент НДС |
NATTR2 | Сумма НДС 18 % |
NATTR3 | Сумма с НДС 10% |
NATTR4 | Сумма НДС 10 % |
NATTR5 | Цена |
NATTR6 | Цена из прайса |
NATTR7 | Процент скидки |
NATTR8 | Сумма скидки |
NATTR9 | № КАССЫ |
NUMDOC | |
SUM | Сумма |