R14 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || После запятой || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле |
|- | |- | ||
| − | |MODIFYTIME || F || 8 || || || | + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || || |
|- | |- | ||
| − | |AUTO_ID || A || 1 || || || | + | |AUTO_ID || A || 1 || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |UNIQUEGUID || C || 36 || || guid || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |VERSYNC || C || 1 || || версия синхронизации || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |KOD || N || 5 || || К о д || [[R11]] || KOD |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PNAME || C || 150 || || Hаименование || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |VAR_DATE || D || 8 || || Д а т а варианта || [[R15]] || VAR_DATE |
|- | |- | ||
| − | | | + | |MINU_PRICE || N || 13 || 2 || Фабр.-завод. себестоимость || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |SELF_PRICE || N || 13 || 2 || Плановая себе стть на тонну || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |FCTR_PRICE || N || 13 || 2 || О п т о в а я цена за тонну || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |OPTO_PRICE || N || 13 || 2 || Отпускная цена за тонну || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |SPST_PRICE || N || 13 || 2 || R14SPSTHdr() || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PLAN_PRC || E || 0 || || Плановая себестоим. за штуку || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PLAN_PRICE || N || 12 || 2 || Плановая себестоим. за штуку || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE || N || 15 || 7 || Оптовая за штуку || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |FIX_PRICE || N || 15 || 7 || Отпускная за штуку || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |FREE_PRICE || N || 15 || 7 || Оптовая с доставкой за штуку || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |FREEPRICE2 || N || 15 || 7 || Отпускная с доставкой за штуку || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |ROZN_PRICE || N || 12 || 2 || Розничная за штуку || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |COMMENT || C || 100 || || Комментарий к ценам || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE1 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 1 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE2 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 2 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE3 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 3 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE4 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 4 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE5 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 5 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE6 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 6 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE7 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 7 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE8 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 8 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE9 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 9 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE10 || N || 15 || 7 || Дополнит. цена 10 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE_T || N || 12 || 4 || Оптовая доставка за единицу продукции || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |PRICE_P || N || 12 || 4 || Оптовая упаковка за единицу продукции || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |SITTINGNUM || C || 8 || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |NUM_P_LIST || N || 5 || || Номер прайс листа || [[R354]] || KOD |
|- | |- | ||
| − | | | + | |RGNUM || C || 8 || || RGNUM || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |SHADOW || L || 1 || || Признак устаревшей || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |ID || C || 9 || || ID записи в 1с 7.7 || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |MARG_PRC || N || 10 || 4 || (+)Наценка,% || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |MARG_SUM || N || 15 || 7 || (+)Наценка,руб. || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |MARG_R_PRC || N || 10 || 4 || (+)Наценка,% (на розн.цену) || || |
|- | |- | ||
| − | |ROZN_MASK || N || 8 || Маска округления розничной цены || || | + | |MARG_R_SUM || N || 12 || 2 || (+)Наценка,руб. (на розн.цену) || || |
| + | |- | ||
| + | |ROUND_MASK || N || 8 || 4 || Маска округления отпускной/опт. цены || || | ||
| + | |- | ||
| + | |ROZN_MASK || N || 8 || 4 || Маска округления розничной цены || || | ||
|} | |} | ||
= Индексы = | = Индексы = | ||
Текущая версия на 09:20, 25 сентября 2019
R14 - это справочник
Цены изделий по датам
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | ||||
| AUTO_ID | A | 1 | ||||
| UNIQUEGUID | C | 36 | guid | |||
| VERSYNC | C | 1 | версия синхронизации | |||
| KOD | N | 5 | К о д | R11 | KOD | |
| PNAME | C | 150 | Hаименование | |||
| VAR_DATE | D | 8 | Д а т а варианта | R15 | VAR_DATE | |
| MINU_PRICE | N | 13 | 2 | Фабр.-завод. себестоимость | ||
| SELF_PRICE | N | 13 | 2 | Плановая себе стть на тонну | ||
| FCTR_PRICE | N | 13 | 2 | О п т о в а я цена за тонну | ||
| OPTO_PRICE | N | 13 | 2 | Отпускная цена за тонну | ||
| SPST_PRICE | N | 13 | 2 | R14SPSTHdr() | ||
| PLAN_PRC | E | 0 | Плановая себестоим. за штуку | |||
| PLAN_PRICE | N | 12 | 2 | Плановая себестоим. за штуку | ||
| PRICE | N | 15 | 7 | Оптовая за штуку | ||
| FIX_PRICE | N | 15 | 7 | Отпускная за штуку | ||
| FREE_PRICE | N | 15 | 7 | Оптовая с доставкой за штуку | ||
| FREEPRICE2 | N | 15 | 7 | Отпускная с доставкой за штуку | ||
| ROZN_PRICE | N | 12 | 2 | Розничная за штуку | ||
| COMMENT | C | 100 | Комментарий к ценам | |||
| PRICE1 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 1 | ||
| PRICE2 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 2 | ||
| PRICE3 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 3 | ||
| PRICE4 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 4 | ||
| PRICE5 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 5 | ||
| PRICE6 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 6 | ||
| PRICE7 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 7 | ||
| PRICE8 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 8 | ||
| PRICE9 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 9 | ||
| PRICE10 | N | 15 | 7 | Дополнит. цена 10 | ||
| PRICE_T | N | 12 | 4 | Оптовая доставка за единицу продукции | ||
| PRICE_P | N | 12 | 4 | Оптовая упаковка за единицу продукции | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | ||||
| NUM_P_LIST | N | 5 | Номер прайс листа | R354 | KOD | |
| RGNUM | C | 8 | RGNUM | |||
| SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | |||
| ID | C | 9 | ID записи в 1с 7.7 | |||
| MARG_PRC | N | 10 | 4 | (+)Наценка,% | ||
| MARG_SUM | N | 15 | 7 | (+)Наценка,руб. | ||
| MARG_R_PRC | N | 10 | 4 | (+)Наценка,% (на розн.цену) | ||
| MARG_R_SUM | N | 12 | 2 | (+)Наценка,руб. (на розн.цену) | ||
| ROUND_MASK | N | 8 | 4 | Маска округления отпускной/опт. цены | ||
| ROZN_MASK | N | 8 | 4 | Маска округления розничной цены |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | STR(KOD,5,0)+DTOS(VAR_DATE)+STR(NUM_P_LIST,5,0) |
| 2 | DTOS(VAR_DATE)+UPPER(LEFT(PNAME,100)) |
| 3 | DTOS(VAR_DATE)+STR(KOD,5,0) |
| 4 | STR(KOD,5,0)+STR(NUM_P_LIST,5,0)+DTOS(VAR_DATE) |
| 5 | STR(NUM_P_LIST,5,0)+STR(KOD,5,0)+DTOS(VAR_DATE) |
| 6 | STR(NUM_P_LIST,5,0)+DTOS(VAR_DATE)+UPPER(LEFT(PNAME,100)) |
| 7 | STR(NUM_P_LIST,5,0)+DTOS(VAR_DATE) |
| 8 | RGNUM |
| 9 | VAR_DATE |
| 10 | KOD |
| 11 | NUM_P_LIST |