20.05.2021 (М) ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ ПРИ ЗАКРЫТИИ 20-го СЧЁТА ПО ФЗПл из ОТЧЁТОВ ПРОИЗВОДСТВА — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
До сих пор параметр SALARY_PRC | До сих пор параметр SALARY_PRC | ||
+ | рис.1<br/> | ||
[[файл:SALARY_PRC1.PNG]] | [[файл:SALARY_PRC1.PNG]] | ||
− | + | мог принимать (не считая пустого значения) два возможных значения TONE_PRC и PRICE_PRC по именам полей справочника Изделия (R11): | |
+ | рис.2<br/> | ||
[[файл:SALARY_PRC2.PNG]] | [[файл:SALARY_PRC2.PNG]] | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
Если этот параметр SALARY_PRC заполнен, в документе закрытия 20-го счёта строки затрат по зарплате и отчислениям помечаются признаком "Зарплата" | Если этот параметр SALARY_PRC заполнен, в документе закрытия 20-го счёта строки затрат по зарплате и отчислениям помечаются признаком "Зарплата" | ||
+ | рис.3<br/> | ||
[[файл:SALARY_PRC3.PNG]] | [[файл:SALARY_PRC3.PNG]] | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
Теперь есть возможность распределять зарплату (т.е. строки документа закрытия 20-го счёта, помеченных как Зарпдлта) и по данным "Фонда зарплаты", сформированным в отчётах производства: | Теперь есть возможность распределять зарплату (т.е. строки документа закрытия 20-го счёта, помеченных как Зарпдлта) и по данным "Фонда зарплаты", сформированным в отчётах производства: | ||
+ | рис.4<br/> | ||
[[файл:SALARY_PRC4.PNG]] | [[файл:SALARY_PRC4.PNG]] | ||
− | <font size=2> | + | Для этого нужно в параметре SALARY_PRC (рис.1) написать PAC4 (латинские): |
− | Колонка Фонд | + | |
− | самый | + | рис.5<br/> |
− | + | [[файл:SALARY_PRC5.PNG]] | |
− | + | ||
+ | |||
+ | </font><font size=2> | ||
+ | Колонка Фонд Зарплаты заполняется по разному: | ||
+ | :самый примитивный способ: с использованием расценки TONE_PRC из спр-ка изделий (перемножается на выработку в тоннах - см. колонка "Выработано кг" на рис.4) | ||
+ | :расценка берётся не из спр-ка изделий R11, а из хронологического спр-ка R65, в котором для каждого изделия можно указать любое кол-во расценок с последующим указанием кода расценки в отчёте производства | ||
+ | :расценка берётся из спр-ка печей/линий R302, в котором для каждой пары изделие/печь можно задать расценку с последующим указанием печи в отчёте производства | ||
+ | Более подробную информацию ищите в описании модуля Производство. | ||
</font> | </font> |
Версия 17:09, 21 мая 2021
До сих пор параметр SALARY_PRC
мог принимать (не считая пустого значения) два возможных значения TONE_PRC и PRICE_PRC по именам полей справочника Изделия (R11):
Если этот параметр SALARY_PRC заполнен, в документе закрытия 20-го счёта строки затрат по зарплате и отчислениям помечаются признаком "Зарплата"
и распределяются пропорционально "Кг выработки * Расценка согласно полю в параметре".
Теперь есть возможность распределять зарплату (т.е. строки документа закрытия 20-го счёта, помеченных как Зарпдлта) и по данным "Фонда зарплаты", сформированным в отчётах производства:
Для этого нужно в параметре SALARY_PRC (рис.1) написать PAC4 (латинские):
</font>
Колонка Фонд Зарплаты заполняется по разному:
- самый примитивный способ: с использованием расценки TONE_PRC из спр-ка изделий (перемножается на выработку в тоннах - см. колонка "Выработано кг" на рис.4)
- расценка берётся не из спр-ка изделий R11, а из хронологического спр-ка R65, в котором для каждого изделия можно указать любое кол-во расценок с последующим указанием кода расценки в отчёте производства
- расценка берётся из спр-ка печей/линий R302, в котором для каждой пары изделие/печь можно задать расценку с последующим указанием печи в отчёте производства
Более подробную информацию ищите в описании модуля Производство.