ORDERS — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 113: | Строка 113: | ||
|} | |} | ||
− | |||
[https://www.comarchedi.com/specifications Спецификации COMARCH EDI - XML] | [https://www.comarchedi.com/specifications Спецификации COMARCH EDI - XML] | ||
Текущая версия на 13:52, 29 июля 2021
ORDERS - это заказ
Корус
Уровень | Тэг | Значение ( пример ) | Описание |
---|---|---|---|
0 | <Document-Order> | ||
1 | <Order-Header> | ||
2 | <OrderNumber></OrderNumber> | 6395777647 | Номер заказа |
2 | <OrderDate></OrderDate> | 2021-06-07 | Дата заказа |
2 | <OrderTime></OrderTime> | 00:00 | Время заказа |
2 | <ExpectedDeliveryDate></ExpectedDeliveryDate> | 2021-06-08 | Ожидаемая дата поставки |
2 | <ExpectedDeliveryTime></ExpectedDeliveryTime> | 00:00 | Ожидаемое время поставки |
2 | <ContractNumber></ContractNumber> | СЗ-6/684 | Номер договора |
2 | <Currency></Currency> | RUB | Идентификационный код валюты ( 3-хбуквенный ISO код 4217 ) |
2 | <DocumentFunctionCode></DocumentFunctionCode> | O | Тип документа ( O-оригинал ) |
2 | <CreationDateTime></CreationDateTime> | 2021-06-07T05:02:40.683Z | Дата и время создания сообщения |
1 | </Order-Header> | ||
1 | <Order-Parties> | ||
2 | <Buyer> | ||
3 | <ILN></ILN> | 4606038001260 | GLN Покупателя |
2 | </Buyer> | ||
2 | <Seller> | ||
3 | <ILN></ILN> | 4660015889975 | GLN Продавца |
3 | <CodeByBuyer></CodeByBuyer> | 7000030506 | Код продавца в системе покупателя |
2 | </Seller> | ||
2 | <DeliveryPoint> | ||
3 | <ILN></ILN> | 4606038099229 | GLN места доставки |
3 | <LocationName></LocationName> | 6548-Пятерочка ООО "АГРОТОРГ" | Наименование точки доставки |
2 | </DeliveryPoint> | ||
1 | </Order-Parties> | ||
1 | <Order-Lines> | ||
2 | <Line> | ||
3 | <Line-Item> | ||
4 | <LineNumber></LineNumber> | 1 | Номер строки |
4 | <EAN></EAN> | 4627107391587 | EAN код продукта ( штрихкод ) |
4 | <BuyerItemCode></BuyerItemCode> | 3454676 | Код продукта у покупателя |
4 | <ItemDescription></ItemDescription> | Пряники МЯТНЫЕ 400г | Название продукта |
4 | <OrderedQuantity></OrderedQuantity> | 8.000 | Заказанное количество |
4 | <OrderedUnitPacksize></OrderedUnitPacksize> | 8.000 | Количество штук в продаваемой единице |
4 | <UnitOfMeasure></UnitOfMeasure> | PCE | Единица измерения
"PCE" - штука (значение по умолчанию) "KGM" – килограмм "MTR” – метр "MTK” – квадратный метр "LTR” – литр "PR” – пара "TNE” – тонна (1000kg) |
4 | <OrderedUnitGrossPrice></OrderedUnitGrossPrice> | 58.2800 | Цена товара с НДС |
4 | <OrderedUnitNetPrice></OrderedUnitNetPrice> | 48.5700 | Цена товара без НДС |
4 | <TaxRate></TaxRate> | 20 | Ставка НДС |
3 | </Line-Item> | ||
2 | </Line> | ||
1 | </Order-Lines> | ||
1 | <Order-Summary> | ||
2 | <TotalLines></TotalLines> | 1 | Общее количество строк |
2 | <TotalOrderedAmount></TotalOrderedAmount> | 8.000 | Общее заказанное количество ( контрольная сумма ) |
1 | </Order-Summary> | ||
0 | </Document-Order> |
Спецификации COMARCH EDI - XML
Пример
https://ediweb.com/files/spec/68/orders-monetka.xml
Форматы документов при работе с сетью «Монетка»
ORDERS.xml