MTUN — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
EKSUM - выходящее кредитовое сальдо | EKSUM - выходящее кредитовое сальдо | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ANAL - Код ана;литики1 | ||
| + | |||
| + | ANAL3 - Код ана;литики3 | ||
| + | |||
| + | BAMNT - Входящее;количество | ||
| + | |||
| + | BCURNCY - Входящее;количество;в валюте | ||
| + | |||
| + | BDSUM - Входящее;Дт сальдо | ||
| + | |||
| + | BKACNT - Счет учета | ||
| + | |||
| + | BKSUM - Входящее;Кт сальдо | ||
| + | |||
| + | DAMNT - Дт оборот;количество | ||
| + | |||
| + | DATEFLD - Дата спи;сания | ||
| + | |||
| + | DATEFLDCLC - Дата спи;сания | ||
| + | |||
| + | DCURNCY - Дт оборот;количество;в валюте | ||
| + | |||
| + | DIMY - Месяц;Год | ||
| + | |||
| + | DINUMDOC - N Документа;Ввода | ||
| + | |||
| + | DSUM - Дт оборот;с у м м а | ||
| + | |||
| + | EAMNT - Выходящее;количество | ||
| + | |||
| + | ECURNCY - Выходящее;количество;в валюте | ||
| + | |||
| + | EDSUM - Выходящее;Дт сальдо | ||
| + | |||
| + | EKSUM - Выходящее;Кт сальдо | ||
| + | |||
| + | EXTACNT - Счет списа;ния | ||
| + | |||
| + | KAMNT - Кт оборот;количество | ||
| + | |||
| + | KCURNCY - Кт оборот;количество;в валюте | ||
| + | |||
| + | KOD - Код ана;литики2 | ||
| + | |||
| + | KSUM - Кт оборот;с у м м а | ||
| + | |||
| + | NAMEACNT - Наименование счета | ||
| + | |||
| + | PNAME - Наименование | ||
| + | |||
| + | PRICE - Цена | ||
| + | |||
| + | PRICE1 - Цена по приходу | ||
| + | |||
| + | REFL - Спр;ан2 | ||
| + | |||
| + | REFL3 - Спр;ан3 | ||
| + | |||
| + | REFLANAL - Спр;ан1 | ||
| + | |||
| + | XANAL - Наименование;аналитики1 | ||
| + | |||
| + | XANAL3 - Наименование;аналитики3 | ||
| + | |||
| + | XCGROUP1 - Группа;аналитики 1 | ||
| + | |||
| + | XCGROUP2 - Группа;аналитики 2 | ||
| + | |||
| + | XCGROUP3 - Группа;аналитики 3 | ||
| + | |||
| + | XKOD - Наименование;аналитики2 | ||
| + | |||
| + | XUNIT - Единица;измерения | ||
Версия 11:25, 27 января 2016
Оборотно-сальдовая ведомость
REFLANAL - справочник первой аналитики
ANAL - код первой аналитики
REFL - справочник второй аналитики
KOD - код второй аналитики
PNAME - наименование (c|20)
BAMNT - входящее количество
BDSUM - входящее дебетовое сальдо
BKSUM - входящее кредитовое сальдо
DAMNT - дебетовый оборот, количество
DSUM - дебетовый оборот, сумма
KAMNT - кредитовый оборот, количество
KSUM - кредитовый оборот, сумма
EAMNT - выходящее количество
EDSUM - выходящее дебетовое сальдо
EKSUM - выходящее кредитовое сальдо
ANAL - Код ана;литики1
ANAL3 - Код ана;литики3
BAMNT - Входящее;количество
BCURNCY - Входящее;количество;в валюте
BDSUM - Входящее;Дт сальдо
BKACNT - Счет учета
BKSUM - Входящее;Кт сальдо
DAMNT - Дт оборот;количество
DATEFLD - Дата спи;сания
DATEFLDCLC - Дата спи;сания
DCURNCY - Дт оборот;количество;в валюте
DIMY - Месяц;Год
DINUMDOC - N Документа;Ввода
DSUM - Дт оборот;с у м м а
EAMNT - Выходящее;количество
ECURNCY - Выходящее;количество;в валюте
EDSUM - Выходящее;Дт сальдо
EKSUM - Выходящее;Кт сальдо
EXTACNT - Счет списа;ния
KAMNT - Кт оборот;количество
KCURNCY - Кт оборот;количество;в валюте
KOD - Код ана;литики2
KSUM - Кт оборот;с у м м а
NAMEACNT - Наименование счета
PNAME - Наименование
PRICE - Цена
PRICE1 - Цена по приходу
REFL - Спр;ан2
REFL3 - Спр;ан3
REFLANAL - Спр;ан1
XANAL - Наименование;аналитики1
XANAL3 - Наименование;аналитики3
XCGROUP1 - Группа;аналитики 1
XCGROUP2 - Группа;аналитики 2
XCGROUP3 - Группа;аналитики 3
XKOD - Наименование;аналитики2
XUNIT - Единица;измерения