R11 — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
DEKLAR - Декларация о соответствии, выбирается из справочника [[R95]] | DEKLAR - Декларация о соответствии, выбирается из справочника [[R95]] | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | AUTO_ID A 1 0 | ||
+ | |||
+ | MODIFYTIME F 8 0 | ||
+ | |||
+ | KOD N 5 0 К о д | ||
+ | |||
+ | PNAME C 150 0 Hаименование | ||
+ | |||
+ | BKACNT C 12 0 С ч е т R04 Планы счетов (бухгалтерский, налоговый, BKACNT | ||
+ | |||
+ | TONE_PRC N 12 4 Расценка;за тонну R14 Цены изделий по датам | ||
+ | |||
+ | UNIT_PRC N 12 8 Расценка;за штуку | ||
+ | |||
+ | WEIGHT N 9 4 В е с | ||
+ | |||
+ | PROD_TYPE N 2 0 В и д;изделия R73 Виды изделий KOD | ||
+ | |||
+ | NORM_UKL N 6 1 Hорма;укладки | ||
+ | |||
+ | MARKET N 3 0 Категория маркетинга R159Категории маркетинга KOD | ||
+ | |||
+ | LAB_CAP N 12 3 Трудо-;емкость | ||
+ | |||
+ | PRICE_PRC N 12 3 Расценка;за тонну;для цены | ||
+ | |||
+ | SERTIF C 30 0 Сертификат качества R95 Сертификаты качества продукции PNAME | ||
+ | |||
+ | SERTIFGNI C 20 0 Сертификат ГМИ R394Сертификаты Генетически Модифицированных PNAME | ||
+ | |||
+ | PRODNDS N 5 2 HДС | ||
+ | |||
+ | KEEP_TIME C 14 0 С р о к;реализации | ||
+ | |||
+ | OKDP_CODE C 8 0 Общероссийский;классификатор;продукции ОКП;(КОД) R470Коды ОКП | ||
+ | |||
+ | OKP_KOD | ||
+ | |||
+ | KODED N 3 0 Единица;измерения R09 Единицы измерения KOD | ||
+ | |||
+ | EXP_N N 2 0 Номер;модуля;экспед | ||
+ | |||
+ | EXPANAL N 5 0 К о д;анал.;экспд R10 Подразделения ТМЦ KOD | ||
+ | |||
+ | PROD_N N 2 0 Номер;модуля;пр-ва | ||
+ | |||
+ | PRODANAL N 5 0 К о д;анал.;пр-ва R10 Подразделения ТМЦ KOD | ||
+ | |||
+ | OTP_BLK M 10 0 Блок кода оптовой цены | ||
+ | |||
+ | ROZN_BLK M 10 0 Блок кода розничной цены | ||
+ | |||
+ | TIMEOUT N 5 2 Время;выхода | ||
+ | |||
+ | INCR_KOEF N 7 2 Увелич.;затрат:;Г/штуку | ||
+ | |||
+ | STANDARD C 60 0 ГОСТ R99 ГОСТ'ы изделий PNAME | ||
+ | |||
+ | SALETAX N 4 1 Hалог с;продаж | ||
+ | |||
+ | ISSUE N 7 2 Выход;вл.14,5 | ||
+ | |||
+ | PLANISSUE N 7 2 Плановый;выход;вл.14,5 | ||
+ | |||
+ | LOSTPERC N 14 8 Потери сух;веществ % | ||
+ | |||
+ | DRYPERC N 6 2 % содерж;сух.вещ. | ||
+ | |||
+ | LOSTKFT N 7 5 Коэфф-т;потерь | ||
+ | |||
+ | RENTABIL N 5 2 Плановая;рентаб-ть | ||
+ | |||
+ | ROZN_PERC N 5 2 % для;розницы | ||
+ | |||
+ | EXPED_BLK C 60 0 Блок кода операции отгрузки | ||
+ | |||
+ | PACK_BLK C 60 0 Блок кода операции упаковки | ||
+ | |||
+ | UNTILPACK N 5 0 До упаковки R11 Изделия (продукция) KOD | ||
+ | |||
+ | AFTERPACK N 5 0 После упаковки R11 Изделия (продукция) KOD | ||
+ | |||
+ | SCRIPT M 10 0 Описание | ||
+ | |||
+ | OUT_NORM N 5 2 Hорма;естеств.;убыли | ||
+ | |||
+ | SITTINGNUM C 8 0 | ||
+ | |||
+ | CODEGROUP C 10 0 Название;группы | ||
+ | |||
+ | HUMID_PRC N 5 2 Влажность,% | ||
+ | |||
+ | HUMID_PLUS N 5 2 Влажность;± | ||
+ | |||
+ | ACID_GR N 5 2 Кислот-;ность,;град. | ||
+ | |||
+ | PORE_PRC N 5 2 Пористость,% | ||
+ | |||
+ | SUGAR_PRC N 5 2 Массовая;доля сахара,% | ||
+ | |||
+ | FAT_PRC N 5 2 Массовая;доля жира,% | ||
+ | |||
+ | OPT_TRANS E 11 4 Оптовая с;доставкой | ||
+ | |||
+ | OTP_TRANS E 11 4 Отпускная;с доставкой | ||
+ | |||
+ | LINENUM C 2 0 iif(TaskName='GLASS', 'N;СФМ', 'Номер;линии') | ||
+ | |||
+ | DATEOUT D 8 0 Дата;выпуска | ||
+ | |||
+ | PECHNUM N 2 0 Группировка;для заказа | ||
+ | |||
+ | WTNCLCTYPE N 1 0 Расчет по;влажности ... | ||
+ | |||
+ | RCPTCODE N 10 0 N рецепт.; расчета;план.цены R264Варианты рецептур изделий KOD | ||
+ | |||
+ | V_NAME E 0 0 Наименование ре;цептуры расчета;плановой цены | ||
+ | |||
+ | SHIFTNUM N 1 0 Номер;смены | ||
+ | |||
+ | SHIFT_NORM N 8 2 Н о р м а;выработки;за смену;на работника | ||
+ | |||
+ | KEEP_COND C 120 0 Условия хранения | ||
+ | |||
+ | ROUNDOPT N 10 4 Округление;оптовой;ц е н ы | ||
+ | |||
+ | ROUNDOPTOT N 10 4 Округление;оптово-;отпускной | ||
+ | |||
+ | ROUNDROZN N 10 4 Округление;розничной | ||
+ | |||
+ | USE_STATUS N 1 0 Статус;исполь-;зования | ||
+ | |||
+ | STICKER M 10 0 Состав или иные примечания | ||
+ | |||
+ | REJ_PERC N 7 4 iif(TaskName='GLASS', 'Коэфф.;испол.;стекло;массы', 'Допуст.;% брака') | ||
+ | |||
+ | KOL_SEKC N 6 0 Кол-во;секций | ||
+ | |||
+ | KOL_FORM N 6 0 Кол-во;форм;в стел-;лаже | ||
+ | |||
+ | TARIFFOND N 10 2 Тарифный;фонд;оплаты | ||
+ | |||
+ | PIPLE N 4 1 Кол-во;рабочих | ||
+ | |||
+ | BAR_CODE C 14 0 Штрих код | ||
+ | |||
+ | ED_ZAK N 1 0 Единица;измер.;для;заказов | ||
+ | |||
+ | USEINPRICE N 1 0 Печать;в прайс;листе | ||
+ | |||
+ | USESTNDZAK N 1 0 Исп-ся;в станд.;заказе | ||
+ | |||
+ | ZAK_SM1 N 4 0 Расп;зака;см1;% | ||
+ | |||
+ | ZAK_SM2 N 3 0 реде;за ди;см2;% | ||
+ | |||
+ | ZAK_SM3 N 3 0 ление;спет;см3;% | ||
+ | |||
+ | ZAK_PAC N 1 0 Расчет;сырья | ||
+ | |||
+ | LOST_UKL N 6 2 Прочие;потери | ||
+ | |||
+ | LOST_UPEK N 8 4 Потери;упек | ||
+ | |||
+ | VL_TESTA N 6 2 Влажность;теста | ||
+ | |||
+ | PNAME2 C 100 0 Краткое наименование продукции | ||
+ | |||
+ | KEEP_TIME2 C 100 0 Срок хранения | ||
+ | |||
+ | DISCRIPT M 10 0 Характеристика | ||
+ | |||
+ | TECH_PLAN M 10 0 Технологическая схема;производства | ||
+ | |||
+ | PF_TYPE N 2 0 В и д;полуфабриката R359Виды полуфабрикатов KOD | ||
+ | |||
+ | PRECISION N 8 4 Порядок;округления;муки | ||
+ | |||
+ | PROD_OVEN N 10 2 Производитель-;ность печи;за смену, кг | ||
+ | |||
+ | SHADOW L 1 0 Признак;устаревшей | ||
+ | |||
+ | GOOD_TIME C 100 0 Срок годности | ||
+ | |||
+ | WITHER_PRC N 8 4 Процент усушки;при отгрузке | ||
+ | |||
+ | KOD_REALIZ N 5 0 Изделие в экспедиции R11 Изделия (продукция) kod | ||
+ | |||
+ | PERC_CUT N 6 3 Процент обрезков;при выработке | ||
+ | |||
+ | PERC_DRIP N 6 3 Процент отеков;при выработке | ||
+ | |||
+ | Z_PRIORITY N 5 0 Приоритет;в списке;заказов | ||
+ | |||
+ | NORM_PROD N 12 3 Норма выработки в кг; за смену на бригаду | ||
+ | |||
+ | EXTRAKOD N 5 0 Код перекодировки | ||
+ | |||
+ | NORM_HUMAN N 12 3 Норма выработки в кг; на одного человека | ||
+ | |||
+ | FLOURINDEJ N 5 1 Кол-во муки;в деже | ||
+ | |||
+ | DEKLAR C 30 0 Декларация о соответствии R95 Сертификаты качества продукции PNAME | ||
+ | |||
+ | PACK L 1 0 Упаковка | ||
+ | |||
+ | PLACES N 6 0 Укладка;в место | ||
+ | |||
+ | CUT L 1 0 Нарезка | ||
+ | |||
+ | PORYADOK N 3 0 Порядок | ||
+ | |||
+ | RETBRAKPRC C 6 0 Процент удержания;при возврате;продукции | ||
+ | |||
+ | LINE_NUM2 N 5 0 скрытое поле | ||
+ | |||
+ | SAN_CONCL C 30 0 Санитарное заключение R95 Сертификаты качества продукции PNAME | ||
+ | |||
+ | OCPD_CODE C 12 0 Общероссийский;классификатор;продукции ОКПД;(КОД) R482Общероссийский классификатор | ||
+ | продукции п OCPD_CODE | ||
+ | |||
+ | TIMEOUT2 N 5 2 Время;выхода 2 | ||
+ | |||
+ | REF_SERTIF C 40 0 Ссылка на сертификат | ||
+ | |||
+ | FOTO B 10 0 Фото | ||
+ | |||
+ | WEBCAT N 5 0 Категория для WEB-сайта R542Категории продукции для WEB-сайта KOD | ||
+ | |||
+ | MONEY_PACK N 7 2 Расценка на упаковку 1000 штук, руб. | ||
+ | |||
+ | MONEY_CUT N 7 2 Расценка на нарезку 1000 штук, руб. | ||
+ | |||
+ | ENERGY_VAL N 6 2 Энергетическая;ценность | ||
+ | |||
+ | EXTRAKOD2 C 10 0 Код пере-;кодировки 2 | ||
+ | |||
+ | S_T_O C 30 0 (СТО) Стандарт организации R95 Сертификаты качества продукции PNAME | ||
+ | |||
+ | PROTEINS N 6 2 Белки | ||
+ | |||
+ | FATS N 6 2 Жиры | ||
+ | |||
+ | HYDRA N 6 2 Углеводы | ||
+ | |||
+ | EXTCAT N 5 0 Категория для каталога R554Категории изделий для каталога KOD | ||
+ | |||
+ | SOCIAL_ZN L 1 0 Социально-;значимое;изделие | ||
+ | |||
+ | KODORG N 5 0 Давалец R01 Предприятия контрагенты KOD | ||
+ | |||
+ | EXTNAME C 200 0 Дополнительное наименование | ||
+ | |||
+ | KASSA N 3 0 код кассы для выгрузки весового товара | ||
+ | |||
+ | SHIFTNORM2 N 8 2 Н о р м а;выработки;за смену | ||
+ | |||
+ | ID C 9 0 | ||
+ | |||
+ | R355_KOD N 5 0 Категория для БОТИЗа R355Категории для БОТИЗа KOD | ||
+ | |||
+ | BRAK C 10 0 | ||
+ | |||
+ | PERC_RCYCL N 8 4 Процент;возвратно-;переарабатываемых;отходов | ||
+ | |||
+ | KOD_EKA C 20 0 Код EKA | ||
+ | |||
+ | BIRTHDAY D 8 0 Дата начала производства | ||
+ | |||
+ | NUMDISTRIB N 5 0 Группировка;по месту;распределения | ||
+ | |||
+ | OKPD2 C 12 0 Код ОКПД2 R578ОКПД2 Общероссийский классификатор проду KOD |
Версия 14:12, 27 января 2016
Справочник Изделия ( продукция )
KOD - Код
PNAME - Наименование
BKACNT - Счет
WEIGHT - Вес
ISSUE - выход при влажности муки 14,5%
UNTILPACK - код изделия до упаковки
PRODANAL - код производства
PROD_TYPE - вид изделия
PACK - признак упаковки
USE_STATUS - Статус использования { { 'Не используется', 1 }, { 'Используется', 2 } }
DEKLAR - Декларация о соответствии, выбирается из справочника R95
AUTO_ID A 1 0
MODIFYTIME F 8 0
KOD N 5 0 К о д
PNAME C 150 0 Hаименование
BKACNT C 12 0 С ч е т R04 Планы счетов (бухгалтерский, налоговый, BKACNT
TONE_PRC N 12 4 Расценка;за тонну R14 Цены изделий по датам
UNIT_PRC N 12 8 Расценка;за штуку
WEIGHT N 9 4 В е с
PROD_TYPE N 2 0 В и д;изделия R73 Виды изделий KOD
NORM_UKL N 6 1 Hорма;укладки
MARKET N 3 0 Категория маркетинга R159Категории маркетинга KOD
LAB_CAP N 12 3 Трудо-;емкость
PRICE_PRC N 12 3 Расценка;за тонну;для цены
SERTIF C 30 0 Сертификат качества R95 Сертификаты качества продукции PNAME
SERTIFGNI C 20 0 Сертификат ГМИ R394Сертификаты Генетически Модифицированных PNAME
PRODNDS N 5 2 HДС
KEEP_TIME C 14 0 С р о к;реализации
OKDP_CODE C 8 0 Общероссийский;классификатор;продукции ОКП;(КОД) R470Коды ОКП
OKP_KOD
KODED N 3 0 Единица;измерения R09 Единицы измерения KOD
EXP_N N 2 0 Номер;модуля;экспед
EXPANAL N 5 0 К о д;анал.;экспд R10 Подразделения ТМЦ KOD
PROD_N N 2 0 Номер;модуля;пр-ва
PRODANAL N 5 0 К о д;анал.;пр-ва R10 Подразделения ТМЦ KOD
OTP_BLK M 10 0 Блок кода оптовой цены
ROZN_BLK M 10 0 Блок кода розничной цены
TIMEOUT N 5 2 Время;выхода
INCR_KOEF N 7 2 Увелич.;затрат:;Г/штуку
STANDARD C 60 0 ГОСТ R99 ГОСТ'ы изделий PNAME
SALETAX N 4 1 Hалог с;продаж
ISSUE N 7 2 Выход;вл.14,5
PLANISSUE N 7 2 Плановый;выход;вл.14,5
LOSTPERC N 14 8 Потери сух;веществ %
DRYPERC N 6 2 % содерж;сух.вещ.
LOSTKFT N 7 5 Коэфф-т;потерь
RENTABIL N 5 2 Плановая;рентаб-ть
ROZN_PERC N 5 2 % для;розницы
EXPED_BLK C 60 0 Блок кода операции отгрузки
PACK_BLK C 60 0 Блок кода операции упаковки
UNTILPACK N 5 0 До упаковки R11 Изделия (продукция) KOD
AFTERPACK N 5 0 После упаковки R11 Изделия (продукция) KOD
SCRIPT M 10 0 Описание
OUT_NORM N 5 2 Hорма;естеств.;убыли
SITTINGNUM C 8 0
CODEGROUP C 10 0 Название;группы
HUMID_PRC N 5 2 Влажность,%
HUMID_PLUS N 5 2 Влажность;±
ACID_GR N 5 2 Кислот-;ность,;град.
PORE_PRC N 5 2 Пористость,%
SUGAR_PRC N 5 2 Массовая;доля сахара,%
FAT_PRC N 5 2 Массовая;доля жира,%
OPT_TRANS E 11 4 Оптовая с;доставкой
OTP_TRANS E 11 4 Отпускная;с доставкой
LINENUM C 2 0 iif(TaskName='GLASS', 'N;СФМ', 'Номер;линии')
DATEOUT D 8 0 Дата;выпуска
PECHNUM N 2 0 Группировка;для заказа
WTNCLCTYPE N 1 0 Расчет по;влажности ...
RCPTCODE N 10 0 N рецепт.; расчета;план.цены R264Варианты рецептур изделий KOD
V_NAME E 0 0 Наименование ре;цептуры расчета;плановой цены
SHIFTNUM N 1 0 Номер;смены
SHIFT_NORM N 8 2 Н о р м а;выработки;за смену;на работника
KEEP_COND C 120 0 Условия хранения
ROUNDOPT N 10 4 Округление;оптовой;ц е н ы
ROUNDOPTOT N 10 4 Округление;оптово-;отпускной
ROUNDROZN N 10 4 Округление;розничной
USE_STATUS N 1 0 Статус;исполь-;зования
STICKER M 10 0 Состав или иные примечания
REJ_PERC N 7 4 iif(TaskName='GLASS', 'Коэфф.;испол.;стекло;массы', 'Допуст.;% брака')
KOL_SEKC N 6 0 Кол-во;секций
KOL_FORM N 6 0 Кол-во;форм;в стел-;лаже
TARIFFOND N 10 2 Тарифный;фонд;оплаты
PIPLE N 4 1 Кол-во;рабочих
BAR_CODE C 14 0 Штрих код
ED_ZAK N 1 0 Единица;измер.;для;заказов
USEINPRICE N 1 0 Печать;в прайс;листе
USESTNDZAK N 1 0 Исп-ся;в станд.;заказе
ZAK_SM1 N 4 0 Расп;зака;см1;%
ZAK_SM2 N 3 0 реде;за ди;см2;%
ZAK_SM3 N 3 0 ление;спет;см3;%
ZAK_PAC N 1 0 Расчет;сырья
LOST_UKL N 6 2 Прочие;потери
LOST_UPEK N 8 4 Потери;упек
VL_TESTA N 6 2 Влажность;теста
PNAME2 C 100 0 Краткое наименование продукции
KEEP_TIME2 C 100 0 Срок хранения
DISCRIPT M 10 0 Характеристика
TECH_PLAN M 10 0 Технологическая схема;производства
PF_TYPE N 2 0 В и д;полуфабриката R359Виды полуфабрикатов KOD
PRECISION N 8 4 Порядок;округления;муки
PROD_OVEN N 10 2 Производитель-;ность печи;за смену, кг
SHADOW L 1 0 Признак;устаревшей
GOOD_TIME C 100 0 Срок годности
WITHER_PRC N 8 4 Процент усушки;при отгрузке
KOD_REALIZ N 5 0 Изделие в экспедиции R11 Изделия (продукция) kod
PERC_CUT N 6 3 Процент обрезков;при выработке
PERC_DRIP N 6 3 Процент отеков;при выработке
Z_PRIORITY N 5 0 Приоритет;в списке;заказов
NORM_PROD N 12 3 Норма выработки в кг; за смену на бригаду
EXTRAKOD N 5 0 Код перекодировки
NORM_HUMAN N 12 3 Норма выработки в кг; на одного человека
FLOURINDEJ N 5 1 Кол-во муки;в деже
DEKLAR C 30 0 Декларация о соответствии R95 Сертификаты качества продукции PNAME
PACK L 1 0 Упаковка
PLACES N 6 0 Укладка;в место
CUT L 1 0 Нарезка
PORYADOK N 3 0 Порядок
RETBRAKPRC C 6 0 Процент удержания;при возврате;продукции
LINE_NUM2 N 5 0 скрытое поле
SAN_CONCL C 30 0 Санитарное заключение R95 Сертификаты качества продукции PNAME
OCPD_CODE C 12 0 Общероссийский;классификатор;продукции ОКПД;(КОД) R482Общероссийский классификатор продукции п OCPD_CODE
TIMEOUT2 N 5 2 Время;выхода 2
REF_SERTIF C 40 0 Ссылка на сертификат
FOTO B 10 0 Фото
WEBCAT N 5 0 Категория для WEB-сайта R542Категории продукции для WEB-сайта KOD
MONEY_PACK N 7 2 Расценка на упаковку 1000 штук, руб.
MONEY_CUT N 7 2 Расценка на нарезку 1000 штук, руб.
ENERGY_VAL N 6 2 Энергетическая;ценность
EXTRAKOD2 C 10 0 Код пере-;кодировки 2
S_T_O C 30 0 (СТО) Стандарт организации R95 Сертификаты качества продукции PNAME
PROTEINS N 6 2 Белки
FATS N 6 2 Жиры
HYDRA N 6 2 Углеводы
EXTCAT N 5 0 Категория для каталога R554Категории изделий для каталога KOD
SOCIAL_ZN L 1 0 Социально-;значимое;изделие
KODORG N 5 0 Давалец R01 Предприятия контрагенты KOD
EXTNAME C 200 0 Дополнительное наименование
KASSA N 3 0 код кассы для выгрузки весового товара
SHIFTNORM2 N 8 2 Н о р м а;выработки;за смену
ID C 9 0
R355_KOD N 5 0 Категория для БОТИЗа R355Категории для БОТИЗа KOD
BRAK C 10 0
PERC_RCYCL N 8 4 Процент;возвратно-;переарабатываемых;отходов
KOD_EKA C 20 0 Код EKA
BIRTHDAY D 8 0 Дата начала производства
NUMDISTRIB N 5 0 Группировка;по месту;распределения
OKPD2 C 12 0 Код ОКПД2 R578ОКПД2 Общероссийский классификатор проду KOD