FTL — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Документ "Операции Frontol" == FTL1 == DATDOC - Дата KSHIFT - дата и смена в формате ггггммддс NUMDOC - Ном…») |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→FTL2) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== FTL2 == | == FTL2 == | ||
− | + | 1. CATTR1 - № транзакции | |
− | + | 2. DATTR1 - Дата | |
− | CATTR2 - Время | + | 3. CATTR2 - Время |
− | CATTR3 - Тип | + | 4. CATTR3 - Тип |
− | + | 5. NATTR1 - Код РМ | |
− | + | 6. NATTR2 - Номер | |
− | + | 7. DANAL2 - Код кассира | |
− | + | 8. CATTR4 - Код фронтола | |
− | + | 9. NATTR3 - Разрез | |
− | + | 10. NATTR4 - Цена | |
− | + | 11. AMNT - Количество | |
− | + | 12. SUM - Сумма | |
− | + | 13. FRONTOL - Операция в формате тектового файла | |
− | + | K2NAME - Наименование | |
− | + | KANAL2 - Код фабиуса | |
− | + | KREFL2 - Справочник | |
− | + | NUMDOC - Номер |
Версия 15:10, 18 февраля 2016
Документ "Операции Frontol"
FTL1
DATDOC - Дата
KSHIFT - дата и смена в формате ггггммддс
NUMDOC - Номер
FTL2
1. CATTR1 - № транзакции
2. DATTR1 - Дата
3. CATTR2 - Время
4. CATTR3 - Тип
5. NATTR1 - Код РМ
6. NATTR2 - Номер
7. DANAL2 - Код кассира
8. CATTR4 - Код фронтола
9. NATTR3 - Разрез
10. NATTR4 - Цена
11. AMNT - Количество
12. SUM - Сумма
13. FRONTOL - Операция в формате тектового файла
K2NAME - Наименование
KANAL2 - Код фабиуса
KREFL2 - Справочник
NUMDOC - Номер