R253
Материал из Фабиус wiki
Скидки/Наценки по видам изделий
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля |
---|---|---|---|
AUTO_ID | A | 1 | |
MODIFYTIME | F | 8 | |
KOD | N | 5 | Код |
PNAME | C | 30 | Комментарий |
VAR_DATE | D | 8 | Дата начала действия |
CONDITION | M | 10 | Блок условия формирования скидки |
PRC_BLK | M | 10 | Блок расчета процента скидки(-)/наценки(+) |
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле |
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | STR(KOD,5,0)+DTOS(VAR_DATE) |
2 | DTOS(VAR_DATE)+PNAME |
3 | DTOS(VAR_DATE)+STR(KOD,5,0) |
4 | SHADOW |