AKT
Материал из Фабиус wiki
Версия от 10:59, 14 июля 2016; Hisava (обсуждение | вклад)
AKT - это документ "Акт о снятии остатков" из справочника R169 DOCP
Используется в молочном производстве
Содержание
AKT1
Идентификатор реквизита | Наименование | |
---|---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода | |
_TIMELAST | Время последнего изменения | |
AMNT | Средняя жирность молока | |
D1NAME | ||
D3NAME | { | iif( isCard(), , 'Мастер' )} |
DANAL1 | ||
DANAL3 | { | iif( isCard(), 'Мастер', 'Таб.№' )} |
DATDOC | Дата | |
DREFL1 | ||
DREFL3 | ||
DSHIFT | ||
LAST_USER | Автор последнего изменения | |
MOL | Оператор | |
NUMDOC | Номер | |
SHIFT | смена |
AKT2 Номенклатура
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
AMNT | Средняя жирность молока |
CATTR1 | ед.изм. |
CATTR2 | Вариант рецептуры |
D1NAME | |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Танк |
DANAL1 | |
DANAL2 | Код |
DANAL3 | Код танка |
DATDOC | |
DREFL1 | |
DREFL2 | Справочник |
DREFL3 | |
KRED | |
NATTR1 | Жир изделия |
NATTR2 | в натуральном количестве, кг |
NATTR3 | в пересчете на б/кг |
NATTR4 | в пересчете на ж/кг |
NATTR5 | Жирность сливок |
NATTR6 | Жирность пахты |
NATTR7 | Белок обрата |
NUMDOC |
AKT3 Нежирная продукция
AKT4 Расход сырья
AMNT Количество
NATTR3 ж/кг
CATTR1 ед.изм.
CATTR2 Номер рецептуры
D2NAME Изделие, имя
DANAL2 Изделие, код
DATDOC Дата
DREFL2 Изделие, справочник
K2NAME {||iif( isCard(), , 'Наименование' )}
KANAL2 {||iif( isCard(), 'Наименование', 'Код' )}
KRED СЧЕТ СЫРЬЯ
KREFL2 Справочник
NATTR1 м.д.ж.
NATTR2 Количество
NATTR4 ж/кг с этажа 2