OIN
Материал из Фабиус wiki
Версия от 09:00, 18 июля 2016; Hisava (обсуждение | вклад)
OIN - это документ "Ввод в эксплуатацию основных средств" из справочника R169, таблица DOCS
Основные средства и нематериальные активы - Документы - Движение основных средств - Ввод в эксплуатацию
OIN1
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _K1NAME | |
| _KANAL1 | |
| _KREFL1 | |
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Кол-во |
| AMORTACNT | счет аморт.отчислений |
| CATTR1 | Шифр амортизации |
| CHARACTER | Краткая характеристика объекта |
| CRSPAMORT | счет списания аморт. |
| D1NAME | Принял |
| D2NAME | Принял МОЛ |
| D3NAME | Наименование банка |
| D4NAME | Наименование банка |
| DANAL1 | Принял - код |
| DANAL2 | Принял - код МОЛ |
| DANAL3 | код банка |
| DANAL4 | код банка |
| DATDOC | Дата документа |
| DATTR1 | |
| DEBT | Дебет |
| DREFL1 | Справочник |
| H1B | |
| H1E | |
| H2B | |
| H2E | |
| H3B | |
| H3E | |
| K_1NAME | Наименование анал. 1 |
| K_2NAME | Наименование анал. 2 |
| K_3NAME | Наименование анал. 3 |
| K_4NAME | Статья для 08-го |
| K1NAME | Отпустил |
| K2NAME | ОС - наименование |
| K3NAME | Отпустил - МОЛ |
| KANAL_1 | Код анал.1 Кред |
| KANAL_2 | Код анал.2 Кред |
| KANAL_3 | Код анал.3 Кред |
| KANAL_4 | Статья для 08-го |
| KANAL1 | Отпустил - код |
| KANAL2 | ОС - код |
| KANAL3 | Отпустил (МОЛ) - код |
| KANAL4 | Код по R454 |
| KRED | Кредит |
| KREFL_1 | Справ.анал 1 |
| KREFL_2 | Справ.анал 2 |
| KREFL_3 | Справ.анал 3 |
| KREFL_4 | Статья для 08-го |
| KREFL1 | Справочник |
| KREFL2 | Справочник |
| KREFL3 | |
| KREFL4 | R454 |
| KSHIFT | Дата/Смена |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MOL | Оператор |
| NATTR1 | №Смены |
| NATTR3 | Коэффициент корректировки нормы |
| NATTR4 | Срок полезного использования (мес.) |
| NATTR5 | Вид использования |
| NATTR6 | % начисления амортизации по НУ в 1й мес |
| NDSSUM | Налоговый учет |
| NEEDWORK | Недоработки |
| NETU | Несоответствие ТУ |
| NUMDOC | Номер документа |
| OLD_C1 | Фактический срок эксплуатации |
| OLD_DT1 | Первоначальная дата ввода |
| OLD_DT2 | Дата последнего кап.ремонта |
| OLD_N1 | Срок полезного использования |
| OLD_N2 | Сумма начисленной амортизации |
| OLD_N3 | Остаточная стоимость |
| OLD_N4 | Стоимость приобретения (договорная) |
| ORDNAME | Документ - основание для акта |
| ORDRDAT | Дата приказа на проведение осмотра |
| ORDRNUM | № приказа на проведение остмотра |
| PLACE | Местонахождение объекта |
| REG_DATE | Дата св-ва о регистрации |
| REG_NUM | Номер свид-ва о регистрации |
| RESULTS | Заключение комиссии |
| SUM | Первоначальная стоимость |
| TECHDOC | Перечень техн.док. |
| TESTRES | Результаты исп.об. |
| USR_RGNUM | Сохраняем RGNUM записи в УУ и переносим ее в НУ |
OIN2
SUM - сумма ввода основного средства в эксплуатацию
DEBT - счет 01
KRED - счет 08
DREFL1 - R37
DANAL1 - код аналитического учета
KREFL1 - R10
KANAL1 - код принявшего подразделения
DREFL2 - R143
DANAL2 - код основного средства
KREFL2 - R143
KANAL2 - код основного средства
NUMDOC - номер документа
DATDOC - дата документа