HAR
Материал из Фабиус wiki
Версия от 08:34, 10 мая 2017; Hisava (обсуждение | вклад)
HAR - это документ "Накладные отпуска товаров в торговлю" из справочника R169
HAR1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMELAST | Время последнего изменения |
BAD_OK | Исп. |
CATTR1 | N сч.фактуры |
D1NAME | Принял |
D2NAME | ФИО сопровождающего |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Код |
DANAL2 | Таб № сопровождающего |
DANAL3 | Код |
DATDOC | Дата накладной |
DEBT | Дебет |
DREFL1 | Вид |
DREFL3 | Автотранспорт |
DSHIFT | |
EXTSUM | Сумма по по рознице |
K1NAME | Отпустил |
K2NAME | ФИО |
K3NAME | ФИО |
KANAL1 | Код |
KANAL2 | Таб №(водитель) |
KANAL3 | Таб № |
KREFL1 | Вид |
KREFL2 | Водитель |
KREFL3 | |
KSHIFT | Дата/Смена |
KSM_NUM | Ном смены |
MOL | Оператор |
NUMDOC | N накладной |
PRIM | Примечание |
PRN_OK | Отп. |
SUM | Сумма |
SUM_NAC | Сумма наценки |
HAR2 Номенклатура
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | Кол-во |
CATTR1 | Cчет фактуры |
CATTR2 | Бункер |
D1NAME | Принял |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Код |
DANAL2 | Код |
DANAL3 | Код |
DATDOC | Дата накладной |
DEBT | Счет |
DREFL1 | Вид |
DREFL2 | Вид |
DREFL3 | Автотранспорт |
DSHIFT | Дата/Смена |
EXTSUM | Итого сумма со всеми налогами |
K1NAME | Отпустил |
K2NAME | дублирует D2Name для отчет. по док |
K3NAME | |
KANAL1 | Код |
KANAL2 | Код - дублирует DAnal2 для отчет. по док |
KANAL3 | Код |
KODED | Ед.изм |
KRED | Кредит -исп-ся при форм. отч. по докум. |
KREFL1 | Вид |
KREFL2 | |
KREFL3 | |
KSHIFT | Дата/Смена |
MOL | Оператор |
NACPRICE | Цена с наценкой |
NACSUM | Cумма c наценкой |
NATTR1 | Скидка (наценка) для розничной цены |
NATTR2 | Вместимость тары |
NATTR3 | %Наценка |
NATTR4 | Цена из R08 |
NATTR6 | Кол-во тары |
NATTR7 | Тара |
NDSPRC | %НДС |
NDSPRICE | Ндс за един. |
NDSSUM | Cумма НДС |
NUMDOC | N накладной |
PRICE | Цена |
RPRICE | Цена розн. |
SUM | Cумма |
SUM_NAC | Сумма наценки |
SUMWNDS | Сумма с НДС |
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | Кол-во |
CATTR1 | Cчет фактуры |
CATTR2 | Бункер |
D1NAME | Принял |
D2NAME | Наименование |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Код |
DANAL2 | Код |
DANAL3 | Код |
DATDOC | Дата накладной |
DEBT | Счет |
DREFL1 | Вид |
DREFL2 | Вид |
DREFL3 | Автотранспорт |
DSHIFT | Дата/Смена |
EXTSUM | Итого сумма со всеми налогами |
K1NAME | Отпустил |
K2NAME | дублирует D2Name для отчет. по док |
K3NAME | |
KANAL1 | Код |
KANAL2 | Код - дублирует DAnal2 для отчет. по док |
KANAL3 | Код |
KODED | Ед.изм |
KRED | Кредит -исп-ся при форм. отч. по докум. |
KREFL1 | Вид |
KREFL2 | |
KREFL3 | |
KSHIFT | Дата/Смена |
MOL | Оператор |
NACPRICE | Цена с наценкой |
NACSUM | Cумма c наценкой |
NATTR1 | Скидка (наценка) для розничной цены |
NATTR2 | Вместимость тары |
NATTR3 | %Наценка |
NATTR4 | Цена из R08 |
NATTR6 | Кол-во тары |
NATTR7 | Тара |
NDSPRC | %НДС |
NDSPRICE | Ндс за един. |
NDSSUM | Cумма НДС |
NUMDOC | N накладной |
PRICE | Цена |
RPRICE | Цена розн. |
SUM | Cумма |
SUM_NAC | Сумма наценки |
SUMWNDS | Сумма с НДС |