R08
Материал из Фабиус wiki
Версия от 11:44, 13 января 2017; Hisava (обсуждение | вклад)
Справочник "Сырье и материалы"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля |
|---|---|---|---|
| AUTO_ID | A | 1 | |
| MODIFYTIME | F | 8 | |
| KOD | N | 5 | Hом. номер |
| PNAME | C | 150 | Hаименование |
| BKACNT | C | 12 | С ч е т |
| KODED | N | 3 | Ед. измерения |
| PRICE | N | 10 | iif(TASKNAME='SHOPOPER', 'Розничная цена', iif(TaskName='COST'.and.FactoryId='PRS', 'Цена возможного использования', 'Залоговая стоимость')) |
| WEIGHT | N | 8 | В е с |
| OKDP_CODE | C | 15 | Общероссийский классификатор продукции ОКПД |
| SERTIF | C | 20 | Сертификат |
| QUALITY | C | 14 | Номер качественного удостоверения |
| KIND | C | 3 | Разнови дность (ТОЛЬКО ДЛЯ DOS) |
| ALBUMEN | N | 6 | Белки (г) |
| FAT | N | 6 | iif(TaskName='GLASS', 'Нормат. отходы при поступ- лении, %', 'Жиры (г)') |
| CARBOHYDR | N | 6 | Угле- воды(г) |
| SUGAR | N | 6 | Сахар (г) |
| NUTR_VALUE | N | 6 | Энергет. ценность (ккал) |
| PRODNDS | N | 5 | HДС |
| OUT_NORM | N | 5 | iif(TaskName='GLASS', 'Нормат. отходы при спи- сании, %', 'Hорма естеств. убыли') |
| BOX_CODE | N | 5 | Тара |
| BOX_CAPACI | N | 12 | iif(TaskName='GLASS', 'Норма выработки (бутылок)', 'Вмести- мость т а р ы') |
| SALETAX | N | 4 | Hалог с продаж |
| WARESKIND | C | 3 | Группы товаров |
| OPER_IN | C | 300 | Блок кода операции погрузки |
| OPER_OUT | C | 300 | Блок кода операции разгрузки |
| HUMIDITY | N | 6 | if(TASKNAME='SHOPOPER','% Наценки',iif(TaskName='GLASS', 'Количество в формокомплекте', 'Влажность%')) |
| MADE_IN | C | 50 | Изготовитель (страна изготовления, номер ГТД) |
| BESTBEFORE | D | 8 | Срок годности до |
| INSUR_RESR | N | 4 | Нормативный (Страховой) запас в днях |
| INSUR_AMNT | N | 15 | Страховой запас в натур. |
| LMT_RESR | N | 4 | Пороговый запас в днях |
| SITTINGNUM | C | 8 | |
| CODEGROUP | C | 10 | Название группы |
| MBP_MONTH | N | 3 | Срок службы в мес. |
| PRECSN | N | 1 | Порядок окру- гления |
| DRYPERC | N | 6 | % содерж сух.вещ. |
| BAR_CODE | C | 13 | Штрихкод |
| SCRIPT | M | 10 | Описание |
| KOD_PLU | N | 5 | Код в весах |
| M_KIND | N | 2 | Вид сырья или материала |
| M_CATEG | N | 2 | Категории упитанности |
| M_AGE | N | 2 | Возрастная группа |
| THERM_COND | N | 2 | Термическое состояние |
| SKLAD_KOD | N | 5 | Склад |
| R376_ANAL | N | 5 | Статья затрат |
| R267_ANAL | N | 5 | Центр произв. затрат |
| SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей |
| EXTRAKOD | N | 5 | Код перекодировки |
| GTD_NUM | C | 50 | Номер ГТД |
| FAT2 | N | 6 | Содержание общего жира, % |
| OKDP | C | 7 | Общероссийский классификатор видов ОКДП |
| KODORG | N | 5 | Производитель |
| OKP | C | 8 | Код ОКП |
| ID | C | 9 | |
| FIBER | N | 6 | Пищевые волокна |
| OKPD2 | C | 12 | Код ОКПД2 |
| OKVED2 | C | 8 | Код ОКВЭД2 |
| MANAGER | N | 5 | Менеджер |
| EGAIS_KOD | C | 19 | Код ЕГАИС |
| MTEXT | M | 10 | Для доп.реквизитов (как в DOCS) чтоб делать частным у клиентов |
| ALCVOLUME | N | 4 | Крепость, % |
| KODTNVED | C | 10 | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности |
| REFLORG | C | 4 | Справочник |
| R20_KOD | N | 5 | Грузоотправитель |
| CITY | N | 5 | Город |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | KOD |
| 2 | UPPER(PNAME) |
| 3 | BKACNT+STR(KOD,5,0) |
| 4 | BKACNT+UPPER(PNAME) |
| 5 | STR(KOD,5,0) |
| 6 | PADL(KIND,3)+UPPER(PNAME) |
| 7 | CODEGROUP |
| 8 | BAR_CODE |
| 9 | Str(THERM_COND,2)+UPPER(PNAME) |
| 10 | SHADOW |
| 11 | BKACNT |
| 12 | EXTRAKOD |