R27
Материал из Фабиус wiki
Справочник Вид перевозки
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля |
|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | |
| AUTO_ID | A | 1 | |
| KOD | N | 2 | Код |
| PNAME | C | 20 | В и д перевозки |
| TRANSKOEF | N | 6 | Коэф-т доставки |
| SITTINGNUM | C | 8 | |
| TRANSKOEF1 | N | 6 | Коэф-т доставки1 |
| TRANSKOEF2 | N | 6 | Коэф-т доставки2 |
| TRANSKOEF3 | N | 6 | Коэф-т доставки3 |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | KOD |
| 2 | UPPER(PNAME) |