REPS
Материал из Фабиус wiki
Версия от 10:35, 19 марта 2018; Hisava (обсуждение | вклад)
REPS - это таблица или файл "Движение продукции и сырья" ( Отчеты )
Плановый отдел - Номенклатура документов - Отчеты
Имя поля | Тип поля | Размер поля | Комментарий |
---|---|---|---|
SHIFT | C | 9 | Дата и смена в формате ггггммддс |
REFL1 | C | 4 | Первая аналитика ( справочник ) |
ANAL1 | N | 5 | Первая аналитика ( код ) |
REFL2 | C | 4 | Вторая аналитика ( справочник ) |
ANAL2 | N | 5 | Вторая аналитика ( код ) |
REFL3 | C | 4 | Третья аналитика ( справочник ) |
ANAL3 | N | 5 | Третья аналитика ( код ) |
BKACNT | C | 12 | Счет |
BAMNT | N | 14 | Входящее количество |
BSUM | N | 14 | Входящая сумма |
DAMNT | N | 14 | Приход количество |
DSUM | N | 14 | Приход сумма |
KAMNT | N | 14 | Расход количество |
KSUM | N | 14 | Расход сумма |
EAMNT | N | 14 | Выходящее количество |
ESUM | N | 14 | Выходящая сумма |
BVAL | N | 12 | Входящая валюта |
DVAL | N | 12 | Приход валюта |
KVAL | N | 12 | Расход валюта |
EVAL | N | 12 | Выходящая валюта |
NRMT | C | 1 | |
SITTINGNUM | C | 8 | |
ACCESS | C | 11 | |
M_TEXT | M | 0 | |
CODEOBJ | C | 5 | Код объекта отчета ( временное поле ) |
ANAL | N | 5 | Код аналитики |
CODEGRP | C | 10 | Группа отчета |
AUTOINC | A | 1 |
Индексы
Номер | Выражение | Имя тэга |
---|---|---|
1 | SHIFT | |
2 | REFL1 | |
3 | ANAL1 | |
4 | REFL2 | |
5 | ANAL2 | |
6 | REFL3 | |
7 | ANAL3 | |
8 | BKACNT | |
9 | NRMT | |
10 | CODEGRP | |
11 | STR( ANAL, 5 ) + CODEGRP | ANALGRP |
12 | ANAL | |
13 | CODEOBJ | |
14 | AUTOINC |
Возможные значения поля CODEGRP
Производственный отчет - [производства] - Продукция по проводкам
CODEGRP | Название | Код |
---|---|---|
040101 | Складской отчет по сырью, движение сырья в производстве | |
040102 | Движение продукции ( PRODPRDONE ) | |
040109 | Движение сырья и материалов для Пеко ( Кондитерский цех ) | |
1201 | Один Склад по проводкам | |
050101 | Экспедиционный отчет по проводкам | |
130102 | Товарный отчет | |
29 | Товарный отчеты по номенклатуре | SHOP13 |
2901 | Магазины | SHOP14 |
290101 | продукция | SHOP15 |
290102 | тара | SHOP17 |