R143
Материал из Фабиус wiki
Версия от 15:18, 25 сентября 2019; Hisava (обсуждение | вклад)
R143 - это справочник
Инвентарные карточки объектов основных средств
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|---|
VERSYNC | C | 1 | версия синхронизации | |||
UNIQUEGUID | C | 36 | guid | |||
AUTO_ID | A | 1 | ||||
MODIFYTIME | F | 8 | ||||
KOD | N | 5 | Инвент. номер | |||
PNAME | C | 150 | Hаименование | |||
KIND | C | 40 | Модель тип марка | |||
GROUP | N | 2 | Группа (ТОЛЬКО ДЛЯ DOS) | |||
CIPHER | N | 5 | Шифр аморт. отчисл. | R36 | KOD | |
CIPHER2 | C | 14 | Код по ОКОФ (с 2002 г.) | |||
PASPNUM | C | 20 | Hомер паспорта | |||
MAINACNT | C | 12 | Счет учета на балансе | R04 | BKACNT | |
AMORTACNT | C | 12 | Счет аморт. отчисл. | R04 | BKACNT | |
CRSPAMORT | C | 12 | Счет списания амортиз. | R04 | BKACNT | |
BESTBEFORE | N | 5 | Cрок полезного использования ( месяцев ) | |||
CRTYEAR | C | 4 | Год выпуска | |||
PRIDATDOC | D | 8 | Дата док-та прихода | |||
PRINUMDOC | C | 25 | Hомер док-та прихода | |||
INDATDOC | D | 8 | Дата акта ввода | |||
INNUMDOC | C | 10 | Hомер акта ввода | |||
OUTDATDOC | D | 8 | Дата акта выбытия | |||
OUTNUMDOC | C | 10 | Hомер акта выбытия | |||
PRIM | M | 10 | Индивид. хар-ки | |||
SITTINGNUM | C | 8 | ||||
CODEGROUP | C | 10 | Название группы (ТОЛЬКО ДЛЯ WIN) | |||
NORM_KORR | N | 5 | 2 | Коэффициент корректировки нормы амортизации БУ | ||
UTILIZAT | N | 1 | Вид использования | |||
CHEAP | C | 1 | <10000 | |||
MADEKOD | N | 5 | Производитель (код) | R01 | KOD | |
MADEFROM | C | 100 | Изготовитель | |||
FACTNUM | C | 30 | Заводской номер | |||
SALER | C | 100 | Организация сдатчик | |||
LSNG_ACNT | C | 12 | Счет расчетов по лизингу | R04 | BKACNT | |
NEED_MOUNT | L | 1 | Требует монтажа | |||
AMORT_PERV | L | 1 | амортизировать по остаточной стоимости | |||
KRED_DOG | C | 20 | Номер кредитного договора | |||
FIRST_NU | N | 6 | 2 | Процент, списываемый в первый месяц при амортизации по НУ | ||
ZATR_KOD | N | 10 | Код затрат | R376 | KOD | |
AMORT_P2 | L | 1 | Амортизировать по первоначальной стоимости БУ | |||
PERV_COSTS | N | 12 | 2 | Стоимость на момент ввода | ||
ZATR_REFL | C | 4 | Справочник затрат | |||
BESTB2 | N | 5 | Срок полезн.исп. по БУ, если он отлич.от НУ | |||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | |||
ZATR2_KOD | N | 10 | Код затрат | |||
ZATR2_REFL | C | 4 | Справочник затрат | |||
ZATR3_KOD | N | 10 | Код затрат | |||
ZATR3_REFL | C | 4 | Справочник затрат | |||
PNAME2 | C | 50 | Название 2 | |||
EXTRAKOD | N | 8 | Код перекодировки | |||
OLD_INDDT | D | 8 | Дата ввода на старом месте эксплуатации | |||
OLD_DTREM | D | 8 | Дата последнего капремонта на старом месте экспл. | |||
OLD_FACTS | N | 10 | Фактический срок эксплуатации на старом месте экспл. | |||
OLD_BEFORE | N | 10 | Срок полезного использования на старом месте экспл. | |||
OLD_AMORT | N | 12 | 2 | Сумма амортизации на старом месте эксплуатации | ||
OLD_REST | N | 12 | 2 | Остаточная стоимость на старом месте экспл. | ||
OLD_COST | N | 12 | 2 | Стоимость приобретения на старом месте экспл. | ||
GROUP_SR | N | 2 | Группа по стоку пол.исп., если она отлична | |||
ELCTR_NORM | N | 12 | 4 | Норма потребл.э/э (КВтЧ/месяц) | ||
IS_RLESTAT | C | 1 | Недвижимость? (ДЛЯ ЛЬГОТЫ) | |||
IS_REORG | C | 1 | Принято на учёт при реорганизации? (ДЛЯ ЛЬГОТЫ) | |||
OKP | C | 8 | Код ОКП | R470 | OKP_KOD | |
AM_OST_NAL | L | 1 | Амортизировать по остаточной стоимости (налоговый учет) | |||
ID | C | 9 | ||||
ARENDA | L | 1 | В Аренде | |||
DATA_AREND | D | 8 | Дата передачи в аренду | |||
NUM_ARENDA | C | 10 | №Договора аренды | |||
KON_ARENDA | C | 50 | Наименование арендатора | |||
PIN_ARENDA | C | 20 | ИНН Арендатора | |||
R588_KOD | N | 5 | Способ отражения расходов по амортизации | R588 | KOD | |
OKOF | C | 16 | ОКОФ | R596 | KOD | |
NU01 | C | 12 | Счет учета для НУ | R04 | BKACNT | |
NU02 | C | 12 | Счет амортизации для НУ | R04 | BKACNT | |
NU_KORR | N | 5 | 2 | Коэффициент корректировки нормы амортизации НУ | ||
KADASTR_N | C | 80 | Кадастровый номер для декларации | |||
NOMINAL_N | C | 80 | Условный номер для декларации | |||
OKTMO | C | 11 | ОКТМО | R287 | KOD | |
KODED | N | 3 | Единица измерения | R09 | KOD | |
R301_KOD | N | 10 | Линия | R301 | KOD | |
LOCATION | C | 50 | Место нахождения | |||
PLEDGE | L | 1 | В залоге | |||
PERK | L | 1 | Есть льгота? | |||
CONSERVE | N | 5 | Количество месяцев на консервации |
Варианты заполнения
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | UPPER(PNAME) |
3 | GROUP |
4 | CODEGROUP |
5 | SHADOW |
6 | ID |