R271
Материал из Фабиус wiki
Справочник "Отбор проводок БУ для расчета фактической себестоимости"
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
MODIFYTIME | F | 8 | |||
AUTO_ID | A | 1 | |||
KOD | N | 5 | Код | R76 | KOD |
ITEM_CODE | N | 5 | К о д сметы | ||
ITEM_NAME | C | 50 | Смета | ||
DEBT | C | 12 | Д е б е т | R04 | BKACNT |
KRED | C | 12 | К р е д и т | R04 | BKACNT |
CONDITION | C | 500 | У с л о в и е о т б о р а: (DREFLn="...".and.DANALn=...) | ||
MINUS | C | 1 | Вычитать? | ||
PERC | N | 6 | % | ||
KODANAL | C | 20 | К о д ы аналитики производств | ||
ADDCOND | C | 200 | Допусловие отбора изделий | ||
PREBLK | C | 200 | Блок предварительных действий | ||
NEED_SUM | N | 12 | К распределению для ФактСебест | ||
KIND | C | 1 | Признак группировки | ||
SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | ||
R376_KOD | N | 5 | Cтатья затрат (R376) | R376 | KOD |
BEG_DT | D | 8 | Начиная с | ||
END_DT | D | 8 | Включи- тельно по |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | DEBT+KRED |
3 | str(KOD,5,0)+str(ITEM_CODE,5,0) |
4 | ITEM_NAME |