ESJ
Материал из Фабиус wiki
Документ "Возврат просроченной продукции из магазинов", таблица DOCS
ESJ1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время изменения |
ACCESS | |
ACP_DATE | Дата сф |
ACP_NUM | N сч.фактуры |
AMNT | Количество продукции "из магазина" |
CATTR1 | Вид перевозки(код) |
CATTR10 | Преобразовывать ли брак |
CATTR2 | Имя файла (текущего) |
CATTR3 | Накл.поставщика № |
CATTR4 | Смена - Куда передано |
CATTR5 | № доверенности |
CATTR6 | № путевого листа |
CATTR7 | Признак автомат.формир.сводного документа за смену (Cattr7="ESJNYMMDDS") |
CATTR8 | Возврт по отпускной(Да)/ по оптовой(Нет) |
CATTR9 | Выделять НДС |
CHECK_DA1 | Отслеживать дату расч.цен на этаж продукции |
CHECK_DOC | Документ проверен |
CHECK_PRIM | Кто,когда проверил документ |
CONTRCT_KD | Договор (код) |
CONTRCT_MG | Договор (Менеджер) |
CONTRCT_NM | Договор |
CONTRCT_RF | Договор (справ) |
CORRACFORM | Корр.счета сформированы |
CORRACRGN | Массив RGNUM корректировочных ACS1 для неплат.НДС |
D1NAME | Место прихода (наименование) |
D2NAME | Водитель (фио) |
D3NAME | Передано в: (наименование) |
DANAL1 | Место прихода (код) |
DANAL2 | Водитель (Код) |
DANAL3 | Передано в: (код) |
DATDOC | Дата документа |
DATE_TO | Дата передано в... |
DATTR1 | Дата расчета цен |
DATTR2 | Накл.поставщика Дата |
DEBT | Счет списания |
DOVRGNUM | RGNUM доверенности |
DOVYEAR | Год доверенности |
DREFL1 | Место прихода (справочник) |
DREFL2 | Водитель (справочник) |
DREFL3 | Передано в: (справочник) |
DRVTABN | Таб № водителя |
DSHIFT | Смена куда приняли |
EXTPARENT | RGNum с-ф |
EXTSUM | Сумма розничная со 2го этажа |
FICT1 | Вызывается при изм-нии № счета-фактуры |
FICT2 | Вызывается при изм-нии № доверенности |
FICT3 | Для отслеж. CATTR10 2 этажа |
IS_NALOG | Налоговый учет |
K1NAME | Тороговое предприятие (наименование) |
K1NAME_2 | Тороговое предприятие (наименование) |
K2NAME | Заказчик (наименование) |
K3NAME | Вес принято, Кг |
KANAL1 | Торговое предприятие (код) |
KANAL1_2 | Торговое предприятие (код) |
KANAL2 | Заказчик (код) |
KREFL1 | Торговое предприятие (справочник) |
KREFL2 | Заказчик (справочник) |
KSHIFT | Смена - ушло из экспед. |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
N_SM | № См. |
N_SM2 | Смена - куда передано |
NATTR1 | Количество продукции принято |
NATTR10 | Сумма отпускная |
NATTR2 | Реальный заказчик, если через посредника |
NATTR3 | Введено сканером (с ESJ4) |
NATTR4 | Недостача (с ESJ4) |
NATTR5 | Время ввода документа |
NATTR7 | Сумма скидки (в цене или не в цене) |
NATTR9 | Сумма отп. без удерж. |
NDSSUM | НДС с удерж. |
NSPSUM | Пустой реквизит для с-ф |
NUMDOC | № Документа |
OVERPRCMOD | Режим ввода при превыш.% возврата к отгрузке |
PARENT | |
PART_NUM | № Партии |
PRIM | Примечание |
RET_DIST | Период накопления данных возвратов |
RET_KG | Возвраты за период,Кг |
RTHRGNUM | Сформирована накл "-"RTH по ESJ без НДС |
S1NAME | Наименование (списание 1) |
S2NAME | Наименование (списание 2) |
S3NAME | Наименование (списание 3) |
SALE_A_MOD | Режим накопления % отгрузки и возврата (Вес/Сумма/Штуки) |
SALE_DIST | Период накопления данных реализации |
SALE_KG | Реализация за период,Кг |
SANAL1 | Аналитика (списание 1) |
SANAL2 | Аналитика (списание 2) |
SANAL3 | Аналитика (списание 3) |
SHOP_ADR | Адрес магазина |
SL_LIM_PRC | Установленный лимит процента возврата |
SL_LIM_RET | Процент возврата от реализации |
SL_RET_PRC | Процент возврата от реализации |
SREFL1 | Справочник (списание 1) |
SREFL2 | Справочник (списание 2) |
SREFL3 | Справочник (списание 3) |
SUM | Сумма оптовая со 2го этажа |
SUMOTP_W_D | Отпускная с доставк.с учет.удерж. |
USR_RGNUM | Для налогового учета |
ZAK_NAME | Реальный заказчик, если есть посредник |
ESJ2 Номенклатура
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
ACP_NUM | N сч.фактуры |
AM_RTHCORR | Колич.продукции из RTH по корр.сч.для неплат. НДС |
AMNT | Количество отправленное |
BR_AN_NAME | Аналитика передачи сырья по R113 |
CATTR1 | Размер скидки % |
CATTR10 | Вид преобразования продукции |
CATTR2 | Признак доп.записи !!! форм.из проводок |
CATTR3 | Код сырья, в которое преобразуется брак |
CATTR4 | Смена "Куда передано" |
CATTR5 | Код анал.передачи сырья по R113 |
CATTR6 | Признак коррекции режима преобраз.(CA10) |
CHECK_DA1 | Отслеживать дату расч.цен на этаж продукции |
CONTRCT_KD | Договор (Код) |
CONTRCT_MG | Договор (Менеджер) с 1го этажа |
D1NAME | Место прихода (наименование) |
D2NAME | Продукция (наименование) |
D3NAME | |
DANAL1 | Место прихода (код) |
DANAL2 | Продукция (код) |
DANAL3 | Передано в: (код) |
DATDOC | Дата документа |
DATTR1 | Дата расчета цен |
DEBT | Сч.учета возврата (для отчета по док.) |
DREFL1 | Место прихода (справочник) |
DREFL2 | Продукция (справочник) |
DREFL3 | Передано в: (справочник) |
DSHIFT | № Смены куда приняли |
DSM_NUM | См. |
ED_IZM | Идиница измерения |
EDIT_CA1 | Признак ручных скидок |
EXTPARENT | RGNum с-ф |
EXTSUM | Сумма розничная с учетом удержания |
FICT1 | Зависимость от Cattr10 |
HAND_CA1 | |
K1NAME | Тороговое предприятие (наименование) |
K2NAME | Заказчик |
K3NAME | Вес принято, Кг |
KANAL1 | Торговое предприятие (код) |
KANAL2 | Заказчик |
KREFL1 | Заказчик (справочник) |
KREFL2 | Торговое предприятие (справочник) |
KSHIFT | № смены куда передали |
L4_CA6 | Была коррекция Cattr10 |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Количество принятое |
NATTR10 | Отпускная сумма для С-Ф |
NATTR2 | % удержания |
NATTR2HAND | |
NATTR3 | Доставка не в цене |
NATTR4 | Доставка не в цене с учет удерж. |
NATTR5 | Цена сырья |
NATTR6 | Оптовая сумма |
NATTR7 | Скидка (сумма) |
NATTR8 | Сумма розничная |
NATTR9 | Отпускная сумма без скидок и удержаний |
NDSPRC | % НДС |
NDSSUM | Сумма НДС с учетом удержания |
NED_DRIVER | Недостача водителя |
NSPSUM | Пустой рекв для с-ф |
NUMDOC | № Документа |
OPTPRICE | Оптовая цена |
OTPPRICE | Отпускная цена |
OUT_CODE | Код продукции по класс.заказчика |
PLANPRICE | Плановая цена |
PRICEHAND | Признак ручного ввода цен (сумм) |
PRICEHAND_ | флаг,ручного изменения цен/сумм |
R113_KOEF | Коэффициент из справочника R113 |
R113MSG | |
ROZNPRICE | розничная цена |
S_NAME | Наименование сырья |
SHOPTPRICE | Оптовая цена для магазина |
SHOPTSUM | Оптовая сумма для магазина |
SHOTPPRICE | Отпускная цена для магазина |
SHOTPSUM | Отпускная сумма для магазина |
SKID_PRIM | |
SKIDNOINPR | Признак - Скидка НЕ в цене |
SUM | Сумма оптовая с учетом удержания |
SUMOTP_W_D | Сумма к возмещению с доставкой |