PRVS
Материал из Фабиус wiki
Версия от 12:03, 4 апреля 2017; Hisava (обсуждение | вклад)
PRVS - это проводки
файл на диске в папке OPDATA, имя которого начинается с "PRVS"
Имя поля | Тип поля | Размер поля | Комментарий |
---|---|---|---|
RGNUM | C | 8 | Регистрационный номер |
SUM | N | 14 | Сумма в рублях |
VAL | N | 12 | Сумма в валюте |
AMNT | N | 19 | Количество |
DEBT | C | 12 | Дебет |
KRED | C | 12 | Кредит |
DREFL1 | C | 4 | Дебетовая аналитика 1, справочник |
DANAL1 | N | 5 | Дебетовая аналитика 1, код |
KREFL1 | C | 4 | Кредитовая аналитика 1, справочник |
KANAL1 | N | 5 | Кредитовая аналитика 1, код |
DREFL2 | C | 4 | Дебетовая аналитика 2, справочник |
DANAL2 | N | 5 | Дебетовая аналитика 2, код |
KREFL2 | C | 4 | Кредитовая аналитика 2, справочник |
KANAL2 | N | 5 | Кредитовая аналитика 2, код |
DREFL3 | C | 4 | Дебетовая аналитика 3, справочник |
DANAL3 | N | 5 | Дебетовая аналитика 3, код |
KREFL3 | C | 4 | Кредитовая аналитика 3, справочник |
KANAL3 | N | 5 | Кредитовая аналитика 3, код |
SITTINGNUM | C | 8 | |
ACCESS | C | 11 | |
DSHIFT | C | 9 | |
KSHIFT | C | 9 | |
STATUS | C | 6 | |
PRVSPRIM | C | 30 | |
IDKOD | C | 8 | |
KINDDOC | C | 3 | Тип документа |
NUMDOC | C | 10 | Номер документа |
DATDOC | D | 8 | Дата документа |
SUM1 | N | 14 | |
SUM2 | N | 14 | |
SUM3 | N | 14 | |
PROCESSING |
Индексы
1. RGNUM+KINDDOC
2. DEBT
3. KRED
4. DREFL1
5. DANAL1
6. KREFL1
7. KANAL1
8. DREFL2
9. DANAL2
10. KREFL2
11. KANAL2
12. DREFL3
13. DANAL3
14. KREFL3
15. KANAL3
16. DSHIFT
17. KSHIFT
18. DELETED()
19. STATUS
20. PRVSPRIM
21. IDKOD
22. NUMDOC
23. DATDOC
24. KINDDOC