R445
Материал из Фабиус wiki
Версия от 15:30, 22 августа 2017; Hisava (обсуждение | вклад)
R445 - это справочник "Хронология использования шин"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO_ID | A | 1 | |||
| MODIFYTIME | F | 8 | |||
| KOD | N | 8 | Инв № шин | R444 | kod |
| DATE_IN | D | 8 | Дата установки | ||
| DATE_OUT | D | 8 | Дата снятия | ||
| CAR | N | 4 | Автомобиль | R112 | kod |
| WRITEOFF | L | 1 | Списано | ||
| PRIM | C | 60 | Примечание | ||
| SITTINGNUM | C | 8 | |||
| TYRE_KOD | N | 5 | ШИНА Код аналитики по R444 | ||
| REMOVALRSN | N | 2 | Причина снятия шины | ||
| OFF_PRIM | C | 30 | ШИНА Док-т снятия/списания | ||
| ODOMETR | N | 6 | Показания одометра при уста- новке шины |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | KOD |
| 2 | DATE_IN |
| 3 | DATE_OUT |
| 4 | CAR |
| 5 | str(KOD,8,0)+str(CAR,5,0)+DToS(DATE_IN)+PRIM |
| 6 | str(TYRE_KOD,5,0)+DToS(DATE_IN)+str(CAR,5,0) |
| 7 | str(TYRE_KOD,5,0)+str(CAR,5,0)+DToS(DATE_IN) |
| 8 | str(KOD,8,0)+PRIM |
| 9 | str(TYRE_KOD,5,0)+str(CAR,5,0)+OFF_PRIM |