R584
Материал из Фабиус wiki
Версия от 11:55, 28 августа 2017; Hisava (обсуждение | вклад)
R584 - это справочник "Настройки Свода марж. прибыли продаж"
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля |
|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | Служебное поле |
| AUTO_ID | A | 1 | Служебное поле |
| KOD | N | 5 | Код набора настроек |
| PNAME | C | 30 | Наименование набора настроек |
| SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле |
| SHFTORDTV | N | 1 | По сменам (0) /Датам (1) |
| R583_GRP1V | M | 10 | Обобщённая категория |
| R583_GRP1N | N | 2 | Обобщённая категория, № колонки |
| R583_GRP2V | M | 10 | Категория |
| R583_GRP2N | N | 2 | Категория, № колонки |
| R583_GRP3V | M | 10 | Подкатегория |
| R583_GRP3N | N | 2 | Подкатегория, № колонки |
| R583_CDV | M | 10 | Базовое наименование |
| R583_CDN | N | 2 | Базовое наименование, № колонки |
| R11_CDV | M | 10 | Ассортимент |
| R11_CDN | N | 2 | Ассортимент, № колонки |
| R01_CDV | M | 10 | Контрагент |
| R01_CDN | N | 2 | Контрагент, № колонки |
| R20_CDV | M | 10 | Торговая точка |
| R20_CDN | N | 2 | Торговая точка, № колонки |
| R20_CHNLV | M | 10 | Канал реализации |
| R20_CHNLN | N | 2 | Канал реализации, № колонки |
| R20_SHFRMV | M | 10 | Формат ТТ |
| R20_SHFRMN | N | 2 | Формат ТТ, № колонки |
| R13_CDV | M | 10 | Менеджер ТТ |
| R13_CDN | N | 2 | Менеджер ТТ, № колонки |
| R76_CDV | M | 10 | Список прямых несырьевых затрат ф/с |
| R76_CDN | N | 2 | Список прямых несырьевых затрат ф/с № колонки |
| ORGNUMSV | M | 10 | Список организаций |
| ORGNUMSN | N | 2 | Список организаций, № колонки |
| WGHTC | C | 1 | Вес 1 шт |
| RTH_KGC | C | 1 | Реализация (за вычетом возвратов), кг |
| RTH_AMC | C | 1 | Реализация (за вычетом возвратов), шт |
| RTH_SMC | C | 1 | Реализация (за вычетом возвратов), руб |
| ESJ_KGC | C | 1 | Возвраты, кг |
| ESJ_AMC | C | 1 | Возвраты, шт |
| ESJ_SMC | C | 1 | Возвраты, руб. |
| RTH_PRCC | C | 1 | Средняя цена реализации, руб/кг |
| FCT_SMC | C | 1 | Себестоимость факт., руб |
| FCT_PRCC | C | 1 | Себестоимость факт., руб/кг |
| MRG_SMC | C | 1 | Марж.прибыль, руб |
| MRG_PRCC | C | 1 | Марж.прибыль, руб/кг |
| RENTC | C | 1 | Маржинальная рентаб-ть, % |
| PRESN_TTC | C | 1 | Представленность, шт |
| PRESN_PCC | C | 1 | Представленность, % |
| OUTNESSC | C | 1 | Уходимость, кг/дни |
| TOEXCELV | L | 1 | Сразу в Excel |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | KOD |
| 2 | UPPER(PNAME) |