RTH
Материал из Фабиус wiki
RTH - это документ "Отгрузка продукции" из справочника R169, таблица DOCS
// RTH3 sql := [ Select KANAL2, Sum( AMNT ) From DOCS] + Ret_f_ext() + [ Where KINDDOC = 'RTH' and LVLNUM = '3' and ; Left( CATTR10, 1 ) <> 'Д' and AMNT <> 0 and KREFL2 = 'R11 ' Group by KANAL2 ]
Содержание
RTH1
RTH2
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
ACCESS | |
ACTRETDOC | DOCSMMYY Акта на возврат (AT2) |
ACTRETDT | ДАТА АКТА Торг-2 на возврат прод. |
ACTRETNUM | № АКТА Торг-2 на возврат прод. |
ACTRETRGN | RGNUM Акта на возврат (AT2 lvl=1) |
ACTTRANSN | № Акта приема-передачи продукции |
ADDR330_PR | Коммент.к автодобавлению договора в Rth3CloseFormBlk2() |
ADDR330CHK | Признак (флаг) проверки АВТОдобавления договора R330, чтоб проверять 1 раз |
ALL_SUM | Сумма всего по накладной |
AMNT | Кол-во шт. всего (с 3го этажа) |
AMNT_RET | Кол-во шт. возврата (с 3го этажа расчет) |
AMNTDECNUM | Кол.знаков после зпт.в Amnt(для печати) |
AUTOEXPORT | Автомат. экспортированы. |
AVAIL_1T | Наличие накл.1Т |
AVAIL_1TP | Кто,когда проверил наличие накл.1Т |
BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной |
BRUTTO | Масса брутто кг. |
BRUTTO_ED | кг/т |
CALC_SKID | .t., если ProdPrice() вернул скидки |
CAR_RGNUM | RGNUM приходного ордера |
CARMAN2 | Сопровождающий (код) |
CARMAN2_N | |
CATTR1 | № путевого листа (TWG->Numdoc) |
CATTR10 | Испорчена |
CATTR2 | Время выезда |
CATTR3 | Время возвр. с 1го этажа |
CATTR4 | oldKshift для отметки перенес. в пути |
CATTR5 | № счета-фактуры |
CATTR6 | Время прибытия в магазин |
CATTR7 | RgNum документа в другой базе |
CATTR8 | Сумма амортизации 2ой тары |
CATTR9 | вид перевозки (код) с 1го этажа |
CHECK_DOC | Документ проверен |
CHECK_PRIM | Кто,когда проставил "Документ проверен" |
COMITENT | Комитент Код по R01 |
COMITENT_ | Комитент наименование |
CONTEXTKOD | Код договора (по R330) из каталога посредника |
CONTRCT_KD | Договор (код) |
CONTRCT_MG | Договор (Менеджер) |
CONTRCT_N2 | Договор |
CONTRCT_NM | Договор |
CONTRCT_RF | Договор (справ) |
CT_DOVB_PR | Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на брак |
CT_DOVM_PR | Счетчик колич-ва раз печати доверенн.на деньги |
CT_NKL_PRN | Счетчик колич-ва раз печати накладной |
CT_OMT_PRN | Счетчик колич-ва раз печати пропуска |
CURNC_SUM | Сумма в валюте |
D1NAME | Заказчик (наименование) |
D1NAME_2 | Заказчик (наименование) |
D2NAME | Торговое предприятие (наименование) |
D3NAME | АВТО (наименование) с 1го этажа |
DANAL1 | Заказчик (код) |
DANAL1_2 | Заказчик (код) |
DANAL2 | Торговое предприятие (код) |
DANAL3 | АВТО (код) с 1го этажа |
DATDOC | Дата документа |
DATE_SM | Дата смены |
DATTR1 | Дата расчета цен |
DATTR2 | Дата счета-фактуры |
DEBT | № сформированной довер.на получ.денег |
DEBTSUM | Задолженность контрагента перед заводом |
DEBTTXT | Текст задолженности |
DESADVDATE | Дата создания уведомления об отгрузке EDI |
DESADVNUM | № уведомления об отгрузке EDI |
DOV_KOD | Код доверенности по R131 |
DOV_STR | Доверенность из r131 |
DOV1_RGN | RGNUM доверен.на получ.денег |
DOV1_STAT | Статус доверен. на деньги |
DOV2_NUM | № доверен. на возврат продукции |
DOV2_RGN | RGNUM доверен.на возврат прод. |
DOV2_STAT | Статус доверен. на возврат прод. |
DOV3_NUM | № 2-й довер. на возврат продукции |
DOV3_RGN | RGNUM 2-й доверен.на возврат прод. |
DOV3_STAT | Статус 2-й довер. на возврат прод. |
DOV4_NUM | № доверен. на возврат тары |
DOV4_RGN | RGNUM доверен.на возврат тары |
DOV4_STAT | Статус доверен. на возврат тары |
DOVEBNUM | № доверен.на брак В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр. |
DOVEBRGN | RGNUM доверен.на брак В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр. |
DOVEMNUM | № доверен.на деньги В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр. |
DOVEMRGN | RGNUM доверен.на деньги В БАЗЕ ДОЧЕРНЕГО предпр. |
DREFL1 | Заказчик (справочник) |
DREFL2 | Торговое предприятие (справочник) |
DREFL3 | АВТО (справочник) с 1го этажа |
DRV_SUM | Сумма наличных денег,привезенных водителем |
DRVTABN | Таб № Водителя |
DSHIFT | Дата,см. отстающего возврата |
DTTIMEOUT | дата время выезда за ворота (ШтрихКод) |
EORRGNUM | связанный rgnum из eor |
ESJDANAL1 | берется из породившего ESJ |
ESJRGNUM | Ссылка на породивший ESJ |
EXTPARENT | RGNum с-ф |
EXTSUM | Сумма розничная |
FICT_ACP | Для расчетов - пересчет сумм в сч.факт. |
HAVESCAN | Имеется скан накладной |
INSIMB | Включать в книгу доходов/расходов |
IS_NALOG | Налоговый учет |
ISREALIZE | Проведена (если отчет "НЕ по документам") |
ISREALIZED | Проведена (если отчет "по документам") |
K1NAME | Экспедиция (наименование) |
K2NAME | Посимвольная кодировка флагов и признаков (для фильтрации документов) |
K3NAME | Водитель |
KANAL1 | Экспедиция (код) |
KANAL2 | Приемо-сд 1 (код) |
KANAL3 | Водитель (код) |
KG_RET | Вес возврата (с 3го этажа расчет) |
KRED | Признак необходимости пересчета проводок |
KREFL1 | Экспедиция (справочник) |
KREFL2 | Пр-сд 1 (справ) |
KREFL3 | Водитель (справочник) |
KSHIFT | № Смены |
LOADER | Грузчик |
LOADER2 | |
LOADER2_N | |
LOADER3 | |
LOADER3_N | |
MOL1 | Приемо-сдатчик1 |
MOL2 | Приемо-сдатчик2 |
MOL3 | Приемо-сдатчик3 |
NAKL_COUNT | Константа для подсчета колич.накладных |
NAKLPCOUNT | Для подсчета отпечат.накладных |
NATTR1 | Очеред -ность доставки |
NATTR10 | Отпускная сумма с налогами и доставкой |
NATTR2 | Грузчик |
NATTR4 | Сумма скидки |
NATTR5 | сумма доставки - всего (с 3го этажа) |
NATTR6 | кол-во 1-ой тары принято (с 3го этажа) |
NATTR7 | кол-во 2-ой тары принято (с 3го этажа) |
NATTR8 | Штуки отгружено |
NATTR9 | вес принятой - всего (с 3го этажа) |
NDSSUM | НДС сумма - всего (с 3го этажа) |
NOACPFORM | Не нужен сч.фкт |
NOCALCNDS | ЗАПРЕТ расчета НДС |
NSPSUM | Сумма НСП - пустой реквизит для счета-фа |
NUM_SM | № смены |
NUMDOC | № Документа |
NUMDOC_TD | № накладной для отгруз.через посредника |
OLD_EXTP | Служ.поле - здесь будет старый Extparent при переносе в след смену след.месяца |
OSTCONTALR | Предупреждение контроля остатков |
OTPAMORT1 | Сумма амортизации 1ая по отпущенным |
OTPAMORT2 | Сумма амортизации 2ая по отпущенным |
OTPDOST | Сумма доставки по отпущенным |
PAID_DOC | Документ оплачен |
PAID_NDOC | Номера платежных документов |
PAID_PRI | Кто,когда проверил оплату документа |
PLIST_KOD | Прайс лист (Kod) |
PRIM | Примечание |
PRINTED | Признак отпечатанности |
PRINTEDGAP | Признак отпечатанности пропуска |
PROD_CT | Кол-во наимен. прод. |
R156_KOD | Дубликат Rth1->Danal1 для отслеживания с RTH1 на RTH3 |
R305ANALIN | Аналитика посредника/ комиссионера |
R305K_NAME | Наименование посредника |
R305KOMISS | Признак комиссионера (для R305Kontag) |
R305KONTAG | Код посредника для перепродажи (из R305) |
RECADV_EQ | Колич./сумма совпадают с уведомлением о приемке(EDI) |
RECADV_ER2 | В уведомлении о приемке(EDI) есть ошибки (неверное колич.) |
RECADV_ERR | В уведомлении о приемке(EDI) есть ошибки (неверная сумма) |
RECADV_SET | Колич./сумма проставлены по уведомлению о приемке(EDI) |
RECADVAMNT | Количество по уведомлению о приемке EDI (c RTH3) |
RECADVDATE | Дата создания уведомления о приемке EDI |
RECADVNUM | № уведомления о приемке EDI |
RECADVSUM | Сумма с НДС по уведомлению о приемке EDI (c RTH3) |
RETBOM | Сколько возвращено с начала месяца без учета текущей накладной |
RETURN_DOC | Документ в наличии (возвращен) |
RETURN_PRI | Кто,когда проставил "Документ в наличии" |
RETURN_SH | Дата,смена проставления "Документ в наличии" |
RTH_NUM_D | Номер дочерней накл. на доставку |
RTH_NUM_P | Номер дочерней накл. на продукцию |
RTH2RGN_D | Rgnum дочерней накл.на доставку |
RTH2RGN_P | Rgnum дочерней накл.на продукцию |
SALEBOM | Сколько отгружено с начала месяца без учета текущей накладной |
SHOP_ADR | Адрес магазина |
SKID_PRC2 | Процент скидки для всей продукции |
SUM | Оптовая сумма - всего (с 3го этажа) |
SVD_NOUSE | Не использ. в свед. по водит. (NFM) |
TARA_DOVN | № доверенности |
TARA_DOVY | Год доверенности |
TARA_DVRGN | RGNUM !Закрытой доверенности на тару (НЕ путать с DOV4_RGN - это НЕ тоже самое) |
TARA_FICT2 | Вызывается при изм-нии № доверенности |
TARA1AMORT | Амортизация контейнеров |
TARA1OTP | сумма отправленной тары с 3го эт. |
TARA2OTP | сумма отправленной тары с 3го эт. |
TM_OUTSM | Время убытия из магазина |
TYPE_AVTO | Тип автомобиля |
TYPE_REAL | Тип проведения накладной |
USER1PRINT | Код польз.отпечатавшего накл.в первый раз в экспед. |
USER1PRN_ | Польз.отпечатавший накл.в первый раз |
USR_RGNUM | НУ |
UTHRGNUM1 | Rgnum документа в другом предприятии UTH |
UTHRGNUM2 | Rgnum документа в своем предприятии UTH |
YTMRGNUM | Rgnum документа в другом предприятии YTM |
ZAK_NUM | № Заказа |
ZAKCUSDATE | Дата заказа у покупателя |
ZAKCUSTOMN | № Заказа у покупателя |
ZAKRGNUM | RGNUM связанного заказа |