YTM
Материал из Фабиус wiki
Версия от 15:24, 28 марта 2019; Hisava (обсуждение | вклад)
YTM - это документ "Накладные отпуска на сторону" из справочника R169, таблица DOCS
В торговом доме это "Накладная реализации сырья и материалов"
YTM1 Шапка
YTM2 Номенклатура
| Идентификатор реквизита | Наименование |
|---|---|
| _TIMEFIRST | Дата и время ввода |
| _TIMELAST | Время последнего изменения |
| AMNT | Кол-во |
| CALC_A_SUM | Фиктивное поле для расчета цен |
| CATTR1 | RGNUM счета фактуры |
| CATTR10 | Проведена |
| CATTR2 | Бункер |
| CATTR6 | Номер таможенной декларации |
| CATTR9 | Давальческое сырье |
| COUNTRY | Страна происхождения для сч.ф. |
| D_1NAME | Наименование анал. 1 |
| D_2NAME | Наименование анал. 2 |
| D_3NAME | Наименование анал. 3 |
| D1NAME | |
| D2NAME | |
| D3NAME | Поставщик |
| DANAL_1 | Код анал.1 Кред |
| DANAL_2 | Код анал.2 Кред |
| DANAL_3 | Код анал.3 Кред |
| DANAL1 | получатель |
| DANAL2 | |
| DANAL3 | Код |
| DATDOC | Дата документа |
| DEBT | Счет прочих расходов |
| DECLARNUM | № тамож. декларац. для сч.ф. |
| DREFL_1 | Справ.анал 1 |
| DREFL_2 | Справ.анал 2 |
| DREFL_3 | Справ.анал 3 |
| DREFL1 | получатель |
| DREFL2 | |
| DREFL3 | |
| DSHIFT | Дата + смена в формате ггггммддс |
| EXTPARENT | RGNUM счета-фактуры (с 1-го этажа) |
| EXTSUM | Отпускная сумма |
| FICT_NA3 | для % наценки |
| ISFROM_SUM | Флаг - Расчет всего от SUM через наценку |
| K_1NAME | Наименование анал. 1 |
| K1NAME | Наименование места отпуска |
| K2NAME | Наименование |
| KANAL_1 | Код анал.1 Кред из YTM1 |
| KANAL_2 | Код анал.2 Кред из YTM1 |
| KANAL_3 | Код анал.3 Кред из YTM1 |
| KANAL1 | Код места отпуска |
| KANAL2 | Номнкл. № |
| KODED | Ед.изм |
| KRED | Кредит - ис-ся для ф-я отчетов по докум. |
| KREFL_1 | Справ.анал 1 из YTM1 |
| KREFL_2 | Справ.анал 2 из YTM1 |
| KREFL_3 | Справ.анал 3 из YTM1 |
| KREFL1 | Связанный справочник |
| KREFL2 | Вид номенклатуры |
| KSHIFT | Дата и № смены |
| LAST_USER | Автор последнего изменения |
| MANUAL_PR | Ручной ввод отпускных (розн.) цен |
| MOL | Оператор |
| NACPRICE | Цена с наценкой |
| NACSUM | Cумма c наценкой |
| NATTR1 | |
| NATTR10 | Розничная сумма |
| NATTR2 | Номер партии |
| NATTR3 | %Наценка |
| NATTR4 | %Налога с продаж |
| NDSPRC | %НДС |
| NDSSUM | Cумма НДС |
| NSPSUM | |
| NUMDOC | № Документа |
| PRICE | Цена |
| PRICEPRIM | Комментарий к ценам |
| PRINTED | Отпечатан |
| ROZNPRICE | Розничная цена |
| RPRICE | Отпускная Цена |
| RPRICEPRIM | Комментарий к розничным ценам |
| SUM | Cумма |