MCV
Материал из Фабиус wiki
MCV - это документ "Акт преобразования" из справочника R169, файл DOCS
Содержание
MCV1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
D1NAME | Наименование |
D2NAME | Наименование анал. 1 |
D3NAME | Наименование |
DANAL1 | Место |
DANAL2 | Код анал.1 Кред |
DANAL3 | МОЛ |
DATDOC | Дата документа |
DEBT | Промежуточный счет |
DREFL1 | Справочник подразделений |
DREFL2 | Справ.анал 1 |
DREFL3 | Справочник |
DSHIFT | |
K3NAME | Наименование анал 3 |
KANAL1 | Место |
KANAL3 | Код анал 3 |
KREFL1 | Справочник подразделений |
KREFL3 | Справ.анал 3 |
KSHIFT | |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NUMDOC | Номер документа |
PRIM | Примечание |
SM_NUM | Номер смены |
MCV2 Номенклатура
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | Кол-во |
CATTR1 | Справочник расхода |
CATTR10 | Для расчета белка/желтка |
CATTR2 | Сырье 2 |
CATTR3 | Плановое кол-во |
CATTR4 | кол-во 2 |
CATTR5 | сумма 2 |
CATTR6 | Сумма записей 3-го этажа |
CATTR7 | Счет |
CATTR9 | Вес яйца |
D1NAME | Подразделение |
D3NAME | Бункер |
DANAL1 | Место |
DANAL2 | Аналитика |
DANAL3 | Бункер |
DATDOC | Дата документа |
DEBT | Дебет - Испол. для форм-я отчетов по док |
DKANAL | Аналитика для ввода |
DKNAME | Наименование для выбора |
DKREFL | R11 или R08 |
DREFL1 | Справочник подразделений |
DREFL2 | Справочник |
DSHIFT | |
DSM_NUM | См. |
EXTSUM | Для выравнивания сумм при ф-ии проводок |
FICT | |
FICT_R11 | Расчет цен для преобраз.изделий (R11) |
KANAL1 | Место |
KANAL2 | |
KODED | Ед.изм |
KRED | Кредит -Испол. для форм-я отчетов по док |
KREFL1 | Справочник подразделений |
KREFL2 | Справочник |
KSHIFT | |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
N6NAME | Наименование |
NATTR1 | если 0 - приход
, если 1 - расход |
NATTR10 | для суммирования с 3 эт. |
NATTR2 | Цена |
NATTR3 | Кол-во на этом этаже -для переноса на 3й |
NATTR4 | Весовой коэффициент на этом этаже -на 3й |
NATTR5 | Весовой к-т сырья (только 3-й этаж) |
NATTR6 | Код расхода |
NATTR7 | Кол-во расхода |
NATTR8 | Влажность |
NATTR9 | 0-'R08',1-'R11' |
NDSSUM | Используется для сохранения суммы третьего этажа |
NUMDOC | Номер документа |
PRIM | Примечание |
RPM2RGNUM | Ссылка на RPM2 при авт.формировании |
SUM | Стоимость |
MCV3 Состав
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
_TIMEFIRST | Дата и время ввода |
_TIMELAST | Время последнего изменения |
AMNT | Кол-во |
CATTR6 | равно 1 (на втором - сумма записей 3-го) |
CATTR7 | Счет |
DANAL1 | Место |
DANAL2 | Аналитика |
DATDOC | Дата документа |
DEBT | Дебет - Испол. для форм-я отчетов по док |
DKANAL | Аналитика для ввода |
DKNAME | Наименование для выбора |
DKREFL | R11 или R08 |
DREFL1 | Справочник подразделений |
DREFL2 | Справочник |
DSHIFT | |
FICT_R11 | Расчет цен для преобраз.изделий (R11) |
K3NAME | Бункер |
KANAL1 | Место |
KANAL2 | |
KANAL3 | Бункер |
KODED | Ед.изм |
KRED | Кредит -Испол. для форм-я отчетов по док |
KREFL1 | Справочник подразделений |
KREFL2 | Справочник |
KSHIFT | |
LAST_USER | Автор последнего изменения |
MOL | Оператор |
NATTR1 | если 0, значит приход
если 1 - расход |
NATTR10 | для суммирования с 3 эт. |
NATTR2 | Цена |
NATTR3 | Кол-во со 2-го |
NATTR4 | Весовой к-т со 2-го |
NATTR5 | Весовой к-т сырья (только 3-й этаж) |
NATTR6 | Доля в стоимости |
NATTR7 | Сумма с учетом доли |
NATTR8 | Влажность |
NATTR9 | 0-'R08',1-'R11' |
NUMDOC | Номер документа |
SUM | Стоимость |