R330
Материал из Фабиус wiki
R330 - это справочник
Договоры маркетинговые
| Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFYTIME | F | 8 | ||||
| AUTO_ID | A | 1 | ||||
| UNIQUEGUID | C | 36 | guid | |||
| VERSYNC | C | 1 | версия синхронизации | |||
| SITTINGNUM | C | 8 | Служебное поле | |||
| KOD | N | 5 | Код | |||
| KODORG | N | 5 | Заказчик | R01 | KOD | |
| NUMDOC | C | 100 | Номер документа | |||
| PRIM | C | 50 | Примечание | |||
| PNAME | C | 50 | Наименование покупателя | |||
| DATDOC | D | 8 | Дата документа | |||
| DATTR1 | D | 8 | Начало действия | |||
| DATTR2 | D | 8 | Окончание действия | |||
| FILENAME | C | 400 | Имя прикрепленного файла | |||
| FILENAME2 | C | 400 | Имя прикрепленного файла 2 | |||
| FILENAME3 | C | 400 | Имя прикрепленного файла 3 | |||
| PERSONS | C | 100 | Контактные лица | |||
| TYPE | N | 2 | Тип договора | R227 | KOD | |
| PAY_COND | C | 100 | Условия оплаты | |||
| POST_COND | C | 100 | Условия поставки | |||
| SUM | N | 19 | 2 | Сумма договора | ||
| POSTADDR | C | 100 | Почтовый адрес | |||
| DEBT_LIM | N | 12 | 2 | Лимит задол женности | ||
| BR_DELAY | N | 3 | Отсрочка платежа, дней | |||
| DOG_RGNUM | C | 8 | RGNUM договора | |||
| DOG_FNAME | C | 8 | Имя файла договора | |||
| BASIC | N | 1 | Основной договор | |||
| RGNUM | C | 8 | ||||
| REFL2 | C | 13 | Статус | |||
| R20KOD | N | 5 | Торговое предприятие | R20 | kod | |
| BKACNT | C | 12 | Счет договора | R04 | BKACNT | |
| DOGNAME | C | 150 | Наименование договора | |||
| R303_KOD | N | 5 | Поток ДС (R303) | R303 | KOD | |
| MANAGER | N | 5 | Менеджер | R13 | KOD | |
| AUTO_PROL | L | 1 | Автоматическая пролонгация | |||
| SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | |||
| CODEGROUP | C | 10 | Группы | |||
| M_TEXT | M | 10 | memo-поле | |||
| LIMTYPE | N | 1 | Тип проверки лимита задолженности | |||
| LIMPLACE | N | 1 | Место проверки лимита задолженности | |||
| DEBTLIM2 | N | 12 | 2 | Лимит задолженности предупреждение | ||
| BRDELAY2 | N | 3 | Отсрочка платежа прежупреждение | |||
| DT_DELAY | N | 1 | Отсрочка платежа банковские или календарные дни | |||
| RETPERCENT | N | 6 | 2 | Допустимый процент возврата | ||
| R20ARR | C | 2000 | Дополнительный список магазинов | |||
| NUM_P_LIST | N | 5 | Прайс лист | R354 | Kod | |
| PERCPENI | N | 9 | 4 | % пени за просрочку договоров | ||
| ID | C | 9 | ||||
| STATE | N | 1 | ||||
| DATTR2D | D | 8 | Для сохранения даты окончания | |||
| ID_GOSCONT | C | 100 | Идентификатор государственного контракта, договора(соглашения) | |||
| R472_KOD | N | 5 | Прайс закупок | R472 | KOD | |
| STRICTLY | L | 1 | Цены строго по прайсу |
Индексы
| Номер | Выражение |
|---|---|
| 1 | KOD |
| 2 | KODORG |
| 3 | UPPER(PADL(DOG_FNAME,8)+PADL(DOG_RGNUM,8)) |
| 4 | STR(KODORG,5)+str(BASIC,1) |
| 5 | RGNUM |
| 6 | CODEGROUP |
| 7 | NUMDOC |
| 8 | ID |