R01 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[R01]] - это справочник [[Предприятия контрагенты]] | + | [[R01]] - это справочник |
− | + | [[Предприятия контрагенты]] | |
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле | ||
+ | |- | ||
+ | |UNIQUEGUID || C || 36 || guid || || | ||
+ | |- | ||
+ | |VERSYNC || C || 1 || версия синхронизации || || | ||
|- | |- | ||
|AUTO_ID || A || 1 || || || | |AUTO_ID || A || 1 || || || | ||
Строка 11: | Строка 15: | ||
|KOD || N || 5 || Код || || | |KOD || N || 5 || Код || || | ||
|- | |- | ||
− | |PNAME || C || | + | |PNAME || C || 300 || Hаименование || || |
|- | |- | ||
|PROPERTY || C || 10 || Вид собст -ти || || | |PROPERTY || C || 10 || Вид собст -ти || || | ||
Строка 21: | Строка 25: | ||
|PIND || C || 20 || И H H || || | |PIND || C || 20 || И H H || || | ||
|- | |- | ||
− | |ADRES || C || | + | |ADRES || C || 300 || Адрес || || |
|- | |- | ||
|STATION || C || 30 || Станция назначения || || | |STATION || C || 30 || Станция назначения || || | ||
Строка 47: | Строка 51: | ||
|PAY_TYPE || N || 1 || Hазнач платежа || || | |PAY_TYPE || N || 1 || Hазнач платежа || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |OKPO_CODE || C || 15 || Код по ОКПО || || |
|- | |- | ||
|OKONH_CODE || C || 15 || Код по ОКОHХ || || | |OKONH_CODE || C || 15 || Код по ОКОHХ || || | ||
Строка 85: | Строка 89: | ||
|WHOM || C || 100 || Кем выдан паспорт || || | |WHOM || C || 100 || Кем выдан паспорт || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |MANAGER || N || 5 || Менеджер || [[R13]] || KOD |
|- | |- | ||
|COUNTRY || C || 20 || Страна регистрации || || | |COUNTRY || C || 20 || Страна регистрации || || | ||
Строка 133: | Строка 137: | ||
|SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | |SHADOW || L || 1 || Признак устаревшей || || | ||
|- | |- | ||
− | |ADR_CARGO || C || | + | |ADR_CARGO || C || 300 || Адрес грузополучателя (для сч.фактур) || || |
|- | |- | ||
− | |NAME_CARGO || C || | + | |NAME_CARGO || C || 500 || Наименование грузополучателя (для сч.фактур) || || |
|- | |- | ||
|OKPO_CARGO || C || 15 || ОКПО грузополучателя (для сч.фактур) || || | |OKPO_CARGO || C || 15 || ОКПО грузополучателя (для сч.фактур) || || | ||
Строка 141: | Строка 145: | ||
|EXTRAKOD || N || 5 || Код перекодировки || || | |EXTRAKOD || N || 5 || Код перекодировки || || | ||
|- | |- | ||
− | |ADR_CUST || C || | + | |ADR_CUST || C || 300 || Адрес покупателя (для сч.фактур) || || |
|- | |- | ||
− | |NAME_CUST || C || | + | |NAME_CUST || C || 500 || Наименование покупателя (для сч.фактур) || || |
|- | |- | ||
|INSIDEKOD || N || 10 || Внутренний код в БД контрагента || || | |INSIDEKOD || N || 10 || Внутренний код в БД контрагента || || | ||
Строка 171: | Строка 175: | ||
|PRCBONSOC || N || 8 || Процент бонуса для соц.значим. изделий || || | |PRCBONSOC || N || 8 || Процент бонуса для соц.значим. изделий || || | ||
|- | |- | ||
− | |IDENTEDE || C || 200 || Идентификатор участника электронного документооборота || || | + | | [[IDENTEDE]] || C || 200 || Идентификатор участника электронного документооборота || || |
|- | |- | ||
|DOST2DOC || L || 1 || Доставка отдельным документом || || | |DOST2DOC || L || 1 || Доставка отдельным документом || || | ||
Строка 205: | Строка 209: | ||
|DATE_UPD || D || 8 || Дата перехода на УПД (начала использования) || || | |DATE_UPD || D || 8 || Дата перехода на УПД (начала использования) || || | ||
|- | |- | ||
− | |EGAISREGID || C || 12 || Код организации в ЕГАИС || || | + | |EGAISREGID || C || 12 || Код организации в ЕГАИС ClientRegId || || |
+ | |- | ||
+ | |FRMACP_CF7 || L || 1 || Автоматич. формирование сч.фактуры при печати Ctrl/F7 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R620_KOD || N || 5 || Вариант структуры Excel-Актов сверки || [[R620]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R591_KOD || N || 5 || Регион || [[R591]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |NCOPY_R01 || L || 1 || Колич.копий печати комплекта(Ctrl/F7)-только по R01 || || | ||
|} | |} | ||
= Индексы = | = Индексы = | ||
Строка 223: | Строка 235: | ||
|- | |- | ||
|6 || ID | |6 || ID | ||
+ | |} | ||
+ | = Дочерние справочники = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Справочник | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R02]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R20]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R236]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R311]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R319]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R329]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R330]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R350]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R395]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R485]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R586]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R590]] | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 14:35, 24 декабря 2019
R01 - это справочник
Предприятия контрагенты
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|
UNIQUEGUID | C | 36 | guid | ||
VERSYNC | C | 1 | версия синхронизации | ||
AUTO_ID | A | 1 | |||
MODIFYTIME | F | 8 | |||
KOD | N | 5 | Код | ||
PNAME | C | 300 | Hаименование | ||
PROPERTY | C | 10 | Вид собст -ти | ||
CITY | N | 5 | Город | R03 | KOD |
TEL | C | 60 | Телефон | ||
PIND | C | 20 | И H H | ||
ADRES | C | 300 | Адрес | ||
STATION | C | 30 | Станция назначения | ||
CHIEF | C | 70 | Руководитель | ||
GEN_KEEPER | C | 70 | Гл. бухгалтер | ||
PERC | N | 8 | Hаценка/ Скидка(%) | ||
PNLT_SIZE | N | 10 | Размер штрафа | ||
PENI_SIZE | N | 10 | Размер пени | ||
DT_DELAY | C | 1 | Отсрочка платежа банковские или календарные дни | ||
BR_DELAY | N | 2 | Отсрочка платежа, дней | ||
DF_DELAY | N | 4 | Задержка счетов за прочее | ||
DOC_KIND | N | 2 | Форм.счетов/ тип плат. документа | ||
QUE_NUM | N | 1 | Очередность платежа | ||
PAY_TYPE | N | 1 | Hазнач платежа | ||
OKPO_CODE | C | 15 | Код по ОКПО | ||
OKONH_CODE | C | 15 | Код по ОКОHХ | ||
CONTRCT_NM | C | 50 | Hомер договора | ||
CONTRCT_DT | D | 8 | Дата договора | ||
CONTRCTEND | D | 8 | Дата окончан. договора | ||
OTGR_VID | N | 1 | Способ отправления | ||
CONDITIONS | C | 5 | Условия оплаты | ||
COND_TEXT | C | 100 | Доп.условие | ||
BKACNT | C | 12 | Счет | R04 | BKACNT |
DEBT_LIM | N | 12 | Лимит задол женности запрет | ||
KPP | C | 9 | К П П | ||
SITTINGNUM | C | 8 | |||
CODEGROUP | C | 10 | Название группы | ||
REG_NUM | C | 20 | Номер св. о гос. регистрации | ||
REG_DATE | D | 8 | Дата св. о регистрации частн. предп-ля | ||
PASP_SER | C | 10 | Серия паспорта | ||
PASP_NUM | C | 13 | Номер паспорта | ||
WHEN | D | 8 | Когда выдан паспорт | ||
WHOM | C | 100 | Кем выдан паспорт | ||
MANAGER | N | 5 | Менеджер | R13 | KOD |
COUNTRY | C | 20 | Страна регистрации | ||
DOCTOPRINT | C | 200 | Список бланков экспедиции | ||
RETBRAKPRC | C | 6 | Процент удержания при возврате продукции | ||
C | 100 | Адрес электронной почты | |||
URL | C | 50 | Домашняя страница | ||
FREENDS | L | 1 | Освобожден от НДС | ||
NONDSPRICE | L | 1 | Без выделения НДС при расчете цен | ||
NOACPPRINT | L | 1 | Не требуется печатать счет-фактуру | ||
NOACPFORM | L | 1 | Не формировать счет-фактуру | ||
OKVED | C | 30 | ОКВЭД | ||
OGRN | C | 15 | ОГРН | ||
DEBT_LIM2 | N | 12 | Лимит задол женности | ||
ACNTPERIOD | N | 2 | Период формирования счетов-фактур | ||
ADDRESS | C | 100 | Адрес в формате ГНИ | ||
ADDR_CODE | C | 19 | Код ГНИ для адреса | ||
PREDP_SER | C | 10 | Номер свид-ва о госрегис- трации ИП | ||
PREDP_NUM | C | 10 | Номер свид-ва о госрегис- трации ИП | ||
PREDP_WHOM | C | 80 | Свид-во о госрегистрации ИП выдано | ||
COND_PAY | N | 2 | Тип списания в банковском требовании | ||
OURBNKACNT | N | 5 | Наш счет для банковских требований | R02 | KOD |
FROM_OTP | C | 1 | Расчет цены от отпускной (Д), от оптовой (Н) | ||
BDP_KOD | N | 5 | Организация для BDP | ||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | ||
ADR_CARGO | C | 300 | Адрес грузополучателя (для сч.фактур) | ||
NAME_CARGO | C | 500 | Наименование грузополучателя (для сч.фактур) | ||
OKPO_CARGO | C | 15 | ОКПО грузополучателя (для сч.фактур) | ||
EXTRAKOD | N | 5 | Код перекодировки | ||
ADR_CUST | C | 300 | Адрес покупателя (для сч.фактур) | ||
NAME_CUST | C | 500 | Наименование покупателя (для сч.фактур) | ||
INSIDEKOD | N | 10 | Внутренний код в БД контрагента | ||
DOGNAME | C | 150 | Наименование договора | ||
DOLG4SKID | N | 12 | Порог задолженности для предоставления скидок (19.05.16 устарело) | ||
ZAKRTHSR | C | 100 | Список сроков хранения продукции в сутках через зпт. для группировки продукции в накладных при переносе из заказов | ||
ONLYFULL_T | L | 1 | Вторичная тара - при приеме заказов округление до целого | ||
CONTROLMAN | N | 5 | Ответственный | R13 | KOD |
RETPERCENT | N | 6 | Допустимый процент возврата - запрет возврата | ||
ABC | C | 1 | Группа ABC | ||
CHIEF2 | C | 70 | Руководитель (в родительном падеже) | ||
GENKEEPER2 | C | 70 | Гл. бухгалтер (в родительном падеже) | ||
SCRIPT | M | 10 | Описание | ||
AUTODOG | L | 1 | Автоформирование договора по наличной оплате | ||
PRCBONSOC | N | 8 | Процент бонуса для соц.значим. изделий | ||
IDENTEDE | C | 200 | Идентификатор участника электронного документооборота | ||
DOST2DOC | L | 1 | Доставка отдельным документом | ||
KOEF | N | 19 | Коэфициент сложности клиента | ||
ID | C | 9 | |||
PRODDEF_EN | L | 1 | Разрешение отгрузки продукции ВНЕ списка (при наличии списка разрешенной/запрещ.продукции) | ||
EXPT_DATE | D | 8 | Дата исключения из Госреестра | ||
DATEPFRZAK | L | 1 | Дату расчета цен изделий брать из заказа | ||
OKVED2 | C | 8 | Код ОКВЭД2 | R577 | KOD |
CHAIN | N | 5 | Входит в сеть | R579 | KOD |
RETPRC_MSG | N | 6 | Допустимый процент возврата - предупреждение | ||
RETPRC_DAY | N | 4 | Колич.дней анализа для расчета процента отгрузки/возврата | ||
RETPRC_R20 | L | 1 | Анализ процента отгрузки/возврата отдельно для каждого магазина | ||
RETPRC_MOD | N | 2 | Анализ процента отгрузки/возврата тип:Вес/Сумма/Штуки | ||
DOLGNOSKID | C | 15 | Предоставлять скидки если задолженность меньше указанной | ||
DOLG34SKID | C | 15 | Переход на доп.цены 3 и 4 если задолженность меньше указанной | ||
MTEXT | M | 10 | Для доп.реквизитов (как в DOCS) чтоб делать частным у клиентов | ||
DATE_UPD | D | 8 | Дата перехода на УПД (начала использования) | ||
EGAISREGID | C | 12 | Код организации в ЕГАИС ClientRegId | ||
FRMACP_CF7 | L | 1 | Автоматич. формирование сч.фактуры при печати Ctrl/F7 | ||
R620_KOD | N | 5 | Вариант структуры Excel-Актов сверки | R620 | KOD |
R591_KOD | N | 5 | Регион | R591 | KOD |
NCOPY_R01 | L | 1 | Колич.копий печати комплекта(Ctrl/F7)-только по R01 |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | UPPER( LEFT( PNAME, 50 ) ) |
3 | PADL( ALLTRIM( PIND ), 20 ) |
4 | CODEGROUP |
5 | SHADOW |
6 | ID |
Дочерние справочники
Справочник |
---|
R02 |
R20 |
R236 |
R311 |
R319 |
R329 |
R330 |
R350 |
R395 |
R485 |
R586 |
R590 |