R20 — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[R20]] - это справочник | |
− | + | [[Торговые предприятия]] | |
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | PNAME - | + | ! Имя поля || Тип поля || Ширина поля || После запятой || Русское название поля || Связанный справочник || Связанное поле |
− | + | |- | |
− | + | |UNIQUEGUID || C || 36 || || guid || || | |
− | + | |- | |
− | [[ | + | |VERSYNC || C || 1 || || версия синхронизации || || |
− | + | |- | |
− | + | |MODIFYTIME || F || 8 || || || || | |
+ | |- | ||
+ | |AUTO_ID || A || 1 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOD || N || 5 || || Код || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PNAME || C || 200 || || Торговое предприятие || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KODORG || N || 5 || || Заказчик || [[R01]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |TELEPHONE || C || 60 || || Телефон || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TRTARIF || N || 14 || 5 || 1 Тариф на доставку || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TRTARIF2 || N || 14 || 5 || 2 Тариф на доставку || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TRTARIF3 || N || 14 || 5 || 3 Тариф на доставку || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TRTARIF4 || N || 14 || 5 || 4 Тариф на доставку || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TRTARIF5 || N || 14 || 5 || 5 Тариф на доставку || || | ||
+ | |- | ||
+ | |RL_OVER || N || 5 || 2 || Торг. наценка 1 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FR_OVER || N || 5 || 2 || Торг. наценка 2 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |BKACNT || C || 12 || || С ч е т || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |CASH_ACNT || C || 12 || || Счет кассы магазина || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |ACNT44 || C || 12 || || Счет издер- жек магазина || [[R04]] || BKACNT | ||
+ | |- | ||
+ | |KIND_TRANS || N || 2 || || В и д перевозки || [[R27]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |GROUP || N || 3 || || Группировка || [[R96]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |OTP_BLK || M || 10 || || Блок кода оптовой цены || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ROZN_BLK || M || 10 || || Блок кода розничной цены || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ADDRESS || C || 200 || || Адрес || || | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTADDRESS || C || 200 || || Дополнительный адрес доставки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |REGTRANS || N || 3 || || Район доставки || [[R155]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |GR_TIME || N || 5 || 2 || Время погрузки продукц. || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DST_TIME2 || N || 5 || 2 || Время доставки не ранее || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DOST_TIME || N || 5 || 2 || Время доставки до || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SEPAR_ANAL || N || 5 || || обос. подр. || [[R268]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |SITTINGNUM || C || 8 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |CODEGROUP || C || 10 || || Название группы || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MANAGER || N || 5 || || Менеджер || [[R13]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |RMANAGER || N || 5 || || Старший менеджер || [[R13]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |USE_STAND || L || 1 || || Используется в станд. заказах || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DAYZAKSTND || C || 7 || || Обычные дни заказов || || | ||
+ | |- | ||
+ | |INSIDEKOD || N || 10 || || Внутренний код подразделения || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KPP || C || 9 || || КПП || || | ||
+ | |- | ||
+ | |USE_UPACKP || L || 1 || || Использует упакованную продукцию || || | ||
+ | |- | ||
+ | |CONTACTMAN || C || 100 || || Контактное лицо (заказ,менеджер) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SAM_AUTO || C || 14 || || Номер автомобиля для самовывоза || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SAM_DRIVER || C || 15 || || Водитель для самовывоза || || | ||
+ | |- | ||
+ | |EMAIL || C || 100 || || Адрес электронной почты || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R14PLANFLD || C || 10 || || Наименование поля справочника цен для плановой цены || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRICEGROUP || N || 5 || || Ценовая группа (прайс-листы по группам) || [[R363]] || Kod | ||
+ | |- | ||
+ | |NEED_ROZN || L || 1 || || Нужны розничные цены || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEED_DOV || L || 1 || || Доверенность водителям на получение денег || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEED_DOV_R || L || 1 || || Доверенность водителям на возврат продукции || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KODTCAR || N || 3 || || Рекоменд тип авто || [[R28]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |CONDITIONS || C || 150 || || Дополнительные условия || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHADOW || L || 1 || || Признак устаревшей || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NO_USE_EXP || L || 1 || || Запрет отгрузки продукции || || | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTRAKOD || N || 5 || || Код перекодировки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OPTEQPLAN || L || 1 || || Использовать плановую цену в качестве оптовой || || | ||
+ | |- | ||
+ | |FROM_KOD || N || 5 || || Филиал отгрузки продукции || [[R466]] || kod | ||
+ | |- | ||
+ | |ONLINEPSW || C || 20 || || Пароль для системы интернет-заказов || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NO_USE_ZAK || L || 1 || || Запрет приема заказов || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R02KOD || N || 5 || || Расчетный счет (если отличен от заказчика) || [[R02]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |DIST_KM || N || 7 || 2 || Расстояние до магазина || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R267_KOD || N || 5 || || код ЦПЗ || [[R267]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |MAINXCOORD || N || 16 || 8 || ГИС долгота || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MAINYCOORD || N || 16 || 8 || ГИС широта || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MAPCARTYPE || N || 3 || || ГИС тип авто || [[R28]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |PIND || C || 20 || || И H H || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DOCTOPRINT || C || 200 || || Список бланков экспедиции || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OKPO_CODE || C || 15 || || Код по ОКПО || || | ||
+ | |- | ||
+ | |OUTCODE || C || 15 || || Внешний код покупателя || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R376_KOD || N || 5 || || Статьи затрат || [[R376]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |TMPDOSNAME || C || 300 || || Временное наименование (Тверь) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |WORK_MODE || C || 20 || || Режим работы например День/Ночь || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MERCHMAN || N || 5 || || Мерчендайзер || [[R13]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |EXTNAME || C || 500 || || Полное наименование магазина для печати в документах отгрузки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KG || L || 1 || || Всегда в кг. в печатных формах отгрузки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MINZAKSUM || N || 19 || 2 || Минимальная сумма заказа || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NO_USE_ESJ || L || 1 || || Запрет возврата продукции || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MANAGER2 || N || 5 || || Менеджер 2 || [[R13]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |MANAGER3 || N || 5 || || Менеджер 3 || [[R13]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |MANAGER4 || N || 5 || || Менеджер 4 || [[R13]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |RMANAGER2 || N || 5 || || Старший менеджер2 || [[R13]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |FREENDS || L || 1 || || Освобожден от НДС || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOEF || N || 19 || 5 || Коэфициент сложности клиента || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R10_KOD || N || 5 || || Код по спр-ку Подразделений (R10) || [[R10]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |ID || C || 9 || || Код 1С 7.7 || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R568_KOD || N || 3 || || Дополнительные характеристики магазина || [[R568]] || kod | ||
+ | |- | ||
+ | |ZONA || N || 5 || || Зона || [[R381]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R477KOD || N || 5 || || Хронология статуса ТТ || [[R379]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |ZONE_KIND || C || 20 || || Вид зоны || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD1 || N || 2 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY1 || D || 10 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD2 || N || 20 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY2 || D || 10 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD3 || N || 2 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY3 || D || 10 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD4 || N || 2 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY4 || D || 10 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PERIOD5 || N || 2 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEXTDAY5 || D || 10 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATE_OTGR1 || D || 8 || || Дата первой отгрузки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TYP_INKAS || C || 30 || || Тип инкасации || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DATE_OTGR2 || D || 8 || || Дата последней отгрузки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TYP_KONTR || C || 30 || || Тип контрагента || || | ||
+ | |- | ||
+ | |KOLVO_OTGR || N || 8 || || Кол-во отгр. прод-и от ДНО (неск.в теч.дня сч.одной) || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PROD_EXP || N || 10 || || Экспедиция отгружаемой продукции || || | ||
+ | |- | ||
+ | |STATUS || C || 10 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |ABC || C || 1 || || Группа ABC || || | ||
+ | |- | ||
+ | |NEED_DOV_T || L || 1 || || Доверенность водителям на возврат тары || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TARA_TYPE || N || 5 || || Тип возвратной тары || || | ||
+ | |- | ||
+ | |TARA_KOD || N || 5 || || Возвратная тара || [[R08]] || kod | ||
+ | |- | ||
+ | |CHANNEL || N || 2 || || Канал Реализации || || | ||
+ | |- | ||
+ | |SHOPFORMAT || N || 2 || || Формат Магазина || || | ||
+ | |- | ||
+ | |MTEXT || M || 10 || || Для доп.реквизитов (как в DOCS) чтоб делать частным у клиентов || || | ||
+ | |- | ||
+ | |DELIVAREA || N || 2 || || Территория доставки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |PRIORPROD || N || 1 || || Приоритет выбора Продукции || || | ||
+ | |- | ||
+ | |YTMRETPRC || N || 6 || 2 || Допустимый процент возврата - запрет возврата || || | ||
+ | |- | ||
+ | |YTMPRC_DAY || N || 4 || || Колич.дней анализа для расчета процента отгрузки/возврата || || | ||
+ | |- | ||
+ | |YTMPRC_MOD || N || 2 || || Анализ процента отгрузки/возврата тип:Вес/Сумма/Штуки || || | ||
+ | |- | ||
+ | |YTMPRC_MSG || N || 6 || 2 || Допустимый процент возврата - предупреждение || || | ||
+ | |- | ||
+ | |R591_KOD || N || 5 || || Регион || [[R591]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R330_KOD || N || 5 || || Договор (заполняется только если у контрагента много договоров и один привязан к этому магазину) || [[R330]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |R20_KOD || N || 5 || || Объединенный код || [[R20]] || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |WEBZAKLIM || N || 19 || 2 || Лимит задолженности интернет заказа || || | ||
+ | |} | ||
+ | = Индексы = | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Номер || Выражение | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || KODORG | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || UPPER(PNAME) | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || GROUP | ||
+ | |- | ||
+ | |5 || CODEGROUP | ||
+ | |- | ||
+ | |6 || SEPAR_ANAL | ||
+ | |- | ||
+ | |7 || INSIDEKOD | ||
+ | |- | ||
+ | |8 || SHADOW | ||
+ | |- | ||
+ | |9 || From_Kod | ||
+ | |- | ||
+ | |10 || R267_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |11 || R10_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |12 || ID | ||
+ | |} | ||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Справочники]] |
Текущая версия на 14:12, 24 сентября 2021
R20 - это справочник
Торговые предприятия
Имя поля | Тип поля | Ширина поля | После запятой | Русское название поля | Связанный справочник | Связанное поле |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUEGUID | C | 36 | guid | |||
VERSYNC | C | 1 | версия синхронизации | |||
MODIFYTIME | F | 8 | ||||
AUTO_ID | A | 1 | ||||
KOD | N | 5 | Код | |||
PNAME | C | 200 | Торговое предприятие | |||
KODORG | N | 5 | Заказчик | R01 | KOD | |
TELEPHONE | C | 60 | Телефон | |||
TRTARIF | N | 14 | 5 | 1 Тариф на доставку | ||
TRTARIF2 | N | 14 | 5 | 2 Тариф на доставку | ||
TRTARIF3 | N | 14 | 5 | 3 Тариф на доставку | ||
TRTARIF4 | N | 14 | 5 | 4 Тариф на доставку | ||
TRTARIF5 | N | 14 | 5 | 5 Тариф на доставку | ||
RL_OVER | N | 5 | 2 | Торг. наценка 1 | ||
FR_OVER | N | 5 | 2 | Торг. наценка 2 | ||
BKACNT | C | 12 | С ч е т | R04 | BKACNT | |
CASH_ACNT | C | 12 | Счет кассы магазина | R04 | BKACNT | |
ACNT44 | C | 12 | Счет издер- жек магазина | R04 | BKACNT | |
KIND_TRANS | N | 2 | В и д перевозки | R27 | KOD | |
GROUP | N | 3 | Группировка | R96 | KOD | |
OTP_BLK | M | 10 | Блок кода оптовой цены | |||
ROZN_BLK | M | 10 | Блок кода розничной цены | |||
ADDRESS | C | 200 | Адрес | |||
EXTADDRESS | C | 200 | Дополнительный адрес доставки | |||
REGTRANS | N | 3 | Район доставки | R155 | KOD | |
GR_TIME | N | 5 | 2 | Время погрузки продукц. | ||
DST_TIME2 | N | 5 | 2 | Время доставки не ранее | ||
DOST_TIME | N | 5 | 2 | Время доставки до | ||
SEPAR_ANAL | N | 5 | обос. подр. | R268 | KOD | |
SITTINGNUM | C | 8 | ||||
CODEGROUP | C | 10 | Название группы | |||
MANAGER | N | 5 | Менеджер | R13 | KOD | |
RMANAGER | N | 5 | Старший менеджер | R13 | KOD | |
USE_STAND | L | 1 | Используется в станд. заказах | |||
DAYZAKSTND | C | 7 | Обычные дни заказов | |||
INSIDEKOD | N | 10 | Внутренний код подразделения | |||
KPP | C | 9 | КПП | |||
USE_UPACKP | L | 1 | Использует упакованную продукцию | |||
CONTACTMAN | C | 100 | Контактное лицо (заказ,менеджер) | |||
SAM_AUTO | C | 14 | Номер автомобиля для самовывоза | |||
SAM_DRIVER | C | 15 | Водитель для самовывоза | |||
C | 100 | Адрес электронной почты | ||||
R14PLANFLD | C | 10 | Наименование поля справочника цен для плановой цены | |||
PRICEGROUP | N | 5 | Ценовая группа (прайс-листы по группам) | R363 | Kod | |
NEED_ROZN | L | 1 | Нужны розничные цены | |||
NEED_DOV | L | 1 | Доверенность водителям на получение денег | |||
NEED_DOV_R | L | 1 | Доверенность водителям на возврат продукции | |||
KODTCAR | N | 3 | Рекоменд тип авто | R28 | KOD | |
CONDITIONS | C | 150 | Дополнительные условия | |||
SHADOW | L | 1 | Признак устаревшей | |||
NO_USE_EXP | L | 1 | Запрет отгрузки продукции | |||
EXTRAKOD | N | 5 | Код перекодировки | |||
OPTEQPLAN | L | 1 | Использовать плановую цену в качестве оптовой | |||
FROM_KOD | N | 5 | Филиал отгрузки продукции | R466 | kod | |
ONLINEPSW | C | 20 | Пароль для системы интернет-заказов | |||
NO_USE_ZAK | L | 1 | Запрет приема заказов | |||
R02KOD | N | 5 | Расчетный счет (если отличен от заказчика) | R02 | KOD | |
DIST_KM | N | 7 | 2 | Расстояние до магазина | ||
R267_KOD | N | 5 | код ЦПЗ | R267 | KOD | |
MAINXCOORD | N | 16 | 8 | ГИС долгота | ||
MAINYCOORD | N | 16 | 8 | ГИС широта | ||
MAPCARTYPE | N | 3 | ГИС тип авто | R28 | KOD | |
PIND | C | 20 | И H H | |||
DOCTOPRINT | C | 200 | Список бланков экспедиции | |||
OKPO_CODE | C | 15 | Код по ОКПО | |||
OUTCODE | C | 15 | Внешний код покупателя | |||
R376_KOD | N | 5 | Статьи затрат | R376 | KOD | |
TMPDOSNAME | C | 300 | Временное наименование (Тверь) | |||
WORK_MODE | C | 20 | Режим работы например День/Ночь | |||
MERCHMAN | N | 5 | Мерчендайзер | R13 | KOD | |
EXTNAME | C | 500 | Полное наименование магазина для печати в документах отгрузки | |||
KG | L | 1 | Всегда в кг. в печатных формах отгрузки | |||
MINZAKSUM | N | 19 | 2 | Минимальная сумма заказа | ||
NO_USE_ESJ | L | 1 | Запрет возврата продукции | |||
MANAGER2 | N | 5 | Менеджер 2 | R13 | KOD | |
MANAGER3 | N | 5 | Менеджер 3 | R13 | KOD | |
MANAGER4 | N | 5 | Менеджер 4 | R13 | KOD | |
RMANAGER2 | N | 5 | Старший менеджер2 | R13 | KOD | |
FREENDS | L | 1 | Освобожден от НДС | |||
KOEF | N | 19 | 5 | Коэфициент сложности клиента | ||
R10_KOD | N | 5 | Код по спр-ку Подразделений (R10) | R10 | KOD | |
ID | C | 9 | Код 1С 7.7 | |||
R568_KOD | N | 3 | Дополнительные характеристики магазина | R568 | kod | |
ZONA | N | 5 | Зона | R381 | KOD | |
R477KOD | N | 5 | Хронология статуса ТТ | R379 | KOD | |
ZONE_KIND | C | 20 | Вид зоны | |||
PERIOD1 | N | 2 | ||||
NEXTDAY1 | D | 10 | ||||
PERIOD2 | N | 20 | ||||
NEXTDAY2 | D | 10 | ||||
PERIOD3 | N | 2 | ||||
NEXTDAY3 | D | 10 | ||||
PERIOD4 | N | 2 | ||||
NEXTDAY4 | D | 10 | ||||
PERIOD5 | N | 2 | ||||
NEXTDAY5 | D | 10 | ||||
DATE_OTGR1 | D | 8 | Дата первой отгрузки | |||
TYP_INKAS | C | 30 | Тип инкасации | |||
DATE_OTGR2 | D | 8 | Дата последней отгрузки | |||
TYP_KONTR | C | 30 | Тип контрагента | |||
KOLVO_OTGR | N | 8 | Кол-во отгр. прод-и от ДНО (неск.в теч.дня сч.одной) | |||
PROD_EXP | N | 10 | Экспедиция отгружаемой продукции | |||
STATUS | C | 10 | ||||
ABC | C | 1 | Группа ABC | |||
NEED_DOV_T | L | 1 | Доверенность водителям на возврат тары | |||
TARA_TYPE | N | 5 | Тип возвратной тары | |||
TARA_KOD | N | 5 | Возвратная тара | R08 | kod | |
CHANNEL | N | 2 | Канал Реализации | |||
SHOPFORMAT | N | 2 | Формат Магазина | |||
MTEXT | M | 10 | Для доп.реквизитов (как в DOCS) чтоб делать частным у клиентов | |||
DELIVAREA | N | 2 | Территория доставки | |||
PRIORPROD | N | 1 | Приоритет выбора Продукции | |||
YTMRETPRC | N | 6 | 2 | Допустимый процент возврата - запрет возврата | ||
YTMPRC_DAY | N | 4 | Колич.дней анализа для расчета процента отгрузки/возврата | |||
YTMPRC_MOD | N | 2 | Анализ процента отгрузки/возврата тип:Вес/Сумма/Штуки | |||
YTMPRC_MSG | N | 6 | 2 | Допустимый процент возврата - предупреждение | ||
R591_KOD | N | 5 | Регион | R591 | KOD | |
R330_KOD | N | 5 | Договор (заполняется только если у контрагента много договоров и один привязан к этому магазину) | R330 | KOD | |
R20_KOD | N | 5 | Объединенный код | R20 | KOD | |
WEBZAKLIM | N | 19 | 2 | Лимит задолженности интернет заказа |
Индексы
Номер | Выражение |
---|---|
1 | KOD |
2 | KODORG |
3 | UPPER(PNAME) |
4 | GROUP |
5 | CODEGROUP |
6 | SEPAR_ANAL |
7 | INSIDEKOD |
8 | SHADOW |
9 | From_Kod |
10 | R267_KOD |
11 | R10_KOD |
12 | ID |